| カテゴリー | 競技部分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニア選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニア選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービス選手権A男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービス選手権A女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービス選手権B男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービス選手権B女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Version 2006.15.0616
Created by COMNET Corporation