ƒm�[ƒrƒX‘IŽèŒ ‚`�—Žq - - Free Skating Results
| PL. | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ûü ‹´ ”ü —t | ŒŽŠ¦FSC | 59.57 | 27.61 | 32.96 | 4.30 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 1.00 | #13 |
| 2 | ’J �ì Ž� �D | �Â�XGOLD | 58.19 | 26.83 | 31.36 | 4.25 | 3.80 | 4.00 | 3.75 | 3.80 | 0.00 | #21 |
| 3 | �¼ –{ ŽÀ ‰Ø | �^‹î“àFSC | 48.40 | 20.88 | 27.52 | 3.65 | 3.30 | 3.55 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #9 |
| 4 | �r �ì —¢ “Þ | ‹{�éFSC | 45.18 | 18.98 | 27.20 | 3.60 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.35 | 1.00 | #6 |
| 5 | ‹g “c “� Žq | �^‹î“àFSC | 44.75 | 21.31 | 23.44 | 3.35 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 6 | �² “¡ ‘f Žq | �ŸŽRƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu | 43.00 | 19.04 | 24.96 | 3.75 | 3.05 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| 7 | –{ ‘½ —¢ “Þ | ROYCE'F¥S¥C(ŽD) | 41.53 | 15.61 | 25.92 | 3.45 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 0.00 | #19 |
| 8 | Š} �¼ Šó | �ŸŽRƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu | 41.45 | 17.37 | 24.08 | 3.40 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #18 |
| 9 | ‹g “c �ç ‰Ä | ‹{�éFSC | 40.56 | 17.44 | 23.12 | 3.35 | 2.90 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #8 |
| 10 | —é –Ø ‰~ | �ŸŽRƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu | 40.29 | 18.33 | 22.96 | 3.30 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | 1.00 | #1 |
| 11 | ûü –Ø –ƒ –¢ | “Ï�¬–q”’’¹FSC | 40.09 | 14.61 | 26.48 | 3.50 | 3.15 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 1.00 | #11 |
| 12 | ” ‹´ “Þ �X | �ŸŽRƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu | 39.11 | 17.79 | 22.32 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #5 |
| 13 | �Ä “¡ •¶ ‰Ø | �ŸŽRƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu | 39.09 | 16.61 | 22.48 | 3.25 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.60 | 0.00 | #16 |
| 14 | •Ÿ —ˆ �W Žq | �ŸŽRƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu | 36.35 | 15.07 | 21.28 | 3.05 | 2.55 | 2.50 | 2.65 | 2.55 | 0.00 | #20 |
| 15 | •– �Ê ‰¹ | ŒŽŠ¦FSC | 36.25 | 16.05 | 21.20 | 3.05 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 1.00 | #10 |
| 16 | —Ñ ”ü •ä | ”ªŒËFSC | 35.34 | 16.18 | 20.16 | 2.95 | 2.40 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 1.00 | #22 |
| 17 | ‘¾“cŒ´ �t �Ø | �·‰ªFSC | 35.00 | 14.52 | 20.48 | 2.90 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 0.00 | #12 |
| 18 | “¡ “c �^ —C | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 34.04 | 14.24 | 22.80 | 3.30 | 2.80 | 2.65 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | #15 |
| 19 | �r �ì ”ü �ç | ‘å�iFSC | 32.38 | 13.38 | 20.00 | 2.95 | 2.50 | 2.30 | 2.35 | 2.40 | 1.00 | #14 |
| 20 | ‹g àV �� •ä | ‘Ñ�Lƒm�[ƒXƒEƒCƒ“ƒOFC | 32.19 | 11.95 | 20.24 | 2.85 | 2.45 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 0.00 | #3 |
| 21 | ŽÄ “c ‰Â ™z | �·‰ªFSC | 31.38 | 10.78 | 21.60 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 2.65 | 2.65 | 1.00 | #7 |
| 22 | Žs Œ´ �¹–ç�� | ‹ú˜Hƒ‹�[ƒvFSC | 29.69 | 13.25 | 19.44 | 2.80 | 2.35 | 2.20 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | #17 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2006.15.0616
Created by COMNET Corporation