第61回中部北海道スケート選手権大会
2019年01月19日~20日
道北アークス大雪アリーナ (旭川市神楽)
カテゴリー | 競技部分 | |||
Bクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Cクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Dクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Eクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Aクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Bクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Cクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Dクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Eクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.36.1123.726
Created by comnet