第61回中部北海道スケート選手権大会
2019年01月19日~20日
道北アークス大雪アリーナ (旭川市神楽)
Bクラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 岩 﨑 日 香 | 帯広FSC | 50.31 | 22.18 | 28.13 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 |
2 | 岡 あいこ | 美香保FSC | 49.50 | 22.79 | 27.21 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #18 |
3 | 小 澤 雪 乃 | ROYCE'F・S・C | 47.66 | 20.96 | 27.20 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 |
4 | 坂 本 ひろの | ROYCE'F・S・C | 47.17 | 20.61 | 27.06 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #12 |
5 | 岡 万佑子 | 美香保FSC | 46.45 | 21.52 | 24.93 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 |
6 | 小 林 万 葉 | 帯広FSC | 46.09 | 19.34 | 27.75 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #5 |
7 | 島 朋 花 | 美香保FSC | 45.09 | 20.16 | 24.93 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 |
8 | 加 藤 杏 望 | 札幌クリスタルF.S.C. | 42.50 | 17.71 | 24.79 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #17 |
9 | 加 藤 花 望 | 札幌クリスタルF.S.C. | 42.13 | 18.11 | 24.52 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #19 |
10 | 籏 本 愛 子 | 月寒FSC | 42.10 | 17.83 | 24.27 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 |
11 | 本 多 冴 妃 | 札幌シュタインFSC | 41.92 | 17.75 | 24.67 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
12 | 岩 本 愛 子 | 白鳥FSC | 41.40 | 14.33 | 27.07 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
13 | 松 本 春 奈 | 帯広ノースウイングFC | 40.77 | 16.11 | 24.66 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 |
14 | 横 内 都 花 | 帯広リリーベルFSC | 39.79 | 16.59 | 23.20 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 |
15 | 池之上 うらら | 帯広リリーベルFSC | 39.75 | 15.68 | 25.07 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #8 |
16 | 谷 藍 結 | 帯広リリーベルFSC | 39.69 | 15.42 | 24.27 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 |
17 | 嶋 美 岬 | 室蘭FSC | 38.12 | 15.46 | 22.66 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 |
18 | 菅 菜々子 | 美香保FSC | 36.15 | 15.05 | 21.60 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 |
WD | 岡 え り | 美香保FSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.36.1123.726
Created by comnet