第61回中部北海道スケート選手権大会
2019年01月19日~20日
道北アークス大雪アリーナ (旭川市神楽)
Eクラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 木 沢 柚 音 | 白鳥FSC | 15.25 | 6.07 | 9.38 | 2.25 | --- | 2.00 | --- | 2.00 | 0.20 | #7 |
2 | 木 沢 絢 音 | 白鳥FSC | 14.36 | 6.10 | 8.26 | 1.92 | --- | 1.83 | --- | 1.75 | 0.00 | #16 |
3 | 三 浦 諒 子 | 美香保FSC | 12.81 | 5.12 | 7.89 | 1.67 | --- | 1.75 | --- | 1.83 | 0.20 | #9 |
4 | 野 中 蘭 | 月寒FSC | 12.52 | 5.13 | 7.39 | 1.67 | --- | 1.67 | --- | 1.58 | 0.00 | #15 |
5 | 浅 利 羚 聖 | 白鳥FSC | 12.48 | 5.35 | 7.13 | 1.50 | --- | 1.58 | --- | 1.67 | 0.00 | #20 |
6 | ラムセイ 野 衣 | 室蘭FSC | 12.45 | 5.00 | 7.65 | 1.75 | --- | 1.67 | --- | 1.67 | 0.20 | #5 |
7 | 坂 本 美 尋 | 室蘭FSC | 12.39 | 4.76 | 7.63 | 1.58 | --- | 1.75 | --- | 1.75 | 0.00 | #17 |
8 | 小 松 穂奈乃 | 月寒FSC | 11.68 | 3.87 | 8.01 | 1.83 | --- | 1.67 | --- | 1.83 | 0.20 | #1 |
9 | 斉 藤 百 花 | 美香保FSC | 11.24 | 4.73 | 6.51 | 1.50 | --- | 1.42 | --- | 1.42 | 0.00 | #2 |
10 | 齋 藤 悠 夏 | 室蘭FSC | 11.06 | 4.88 | 6.38 | 1.42 | --- | 1.33 | --- | 1.50 | 0.20 | #19 |
11 | 西 山 未 桜 | 札幌シュタインFSC | 11.00 | 3.23 | 7.77 | 1.83 | --- | 1.67 | --- | 1.67 | 0.00 | #4 |
12 | 佐々木 望 凪 | 帯広FSC | 10.66 | 4.85 | 6.01 | 1.25 | --- | 1.25 | --- | 1.50 | 0.20 | #14 |
13 | 小 澤 彩 乃 | ROYCE'F・S・C | 9.93 | 3.74 | 6.39 | 1.42 | --- | 1.42 | --- | 1.42 | 0.20 | #8 |
14 | 古 谷 彩 夏 | 札幌ブルーローズFSC | 9.39 | 4.25 | 5.14 | 1.17 | --- | 1.17 | --- | 1.08 | 0.00 | #3 |
15 | 直 井 風 香 | 美香保FSC | 8.64 | 4.14 | 4.50 | 1.00 | --- | 0.92 | --- | 1.08 | 0.00 | #10 |
16 | 堂 守 結 衣 | ROYCE'F・S・C | 8.50 | 3.62 | 4.88 | 1.08 | --- | 1.17 | --- | 1.00 | 0.00 | #11 |
17 | 大 和 成 美 | 札幌クリスタルF.S.C. | 8.39 | 3.63 | 4.76 | 0.92 | --- | 1.08 | --- | 1.17 | 0.00 | #6 |
18 | 谷 口 穂 佳 | 札幌ブルーローズFSC | 8.22 | 3.60 | 4.62 | 1.08 | --- | 1.00 | --- | 1.00 | 0.00 | #13 |
19 | 下 道 羽 桜 | 美香保FSC | 7.48 | 3.72 | 3.76 | 0.75 | --- | 0.92 | --- | 0.83 | 0.00 | #18 |
20 | 島 崎 未 夢 | 帯広FSC | 6.98 | 3.22 | 3.76 | 0.67 | --- | 1.00 | --- | 0.83 | 0.00 | #12 |
21 | 森 若 夏 希 | 帯広FSC | 5.35 | 2.58 | 2.77 | 0.67 | --- | 0.50 | --- | 0.67 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2018.36.1123.726
Created by comnet