2015フィギュアスケートフリースケーティング大会
2015年02月20日〜22日
セキスイハイム真駒内アイスアリーナ (札幌市南区)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| Aクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Aクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Bクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Bクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Cクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Cクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Dクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Dクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Eクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Eクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Fクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Fクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2014.32.1374
Created by comnet