‚Q‚O‚P‚TƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP�[ƒgƒtƒŠ�[ƒXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‘å‰ï
2015”N02ŒŽ20“ú�`22“ú
ƒZƒLƒXƒCƒnƒCƒ€�^‹î“àƒAƒCƒXƒAƒŠ�[ƒi (ŽD–yŽs“ì‹æ)
‚bƒNƒ‰ƒX�—Žq - Free Skating Results
| PL. | ‘IŽè–¼ | �Š‘® | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | ‹e ’n –¢ ä» | ‹{�éFSC | 60.36 | 28.84 | 31.52 | 3.90 | 3.80 | 4.05 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #16 |
| 2 | •Ä ’J �Ê | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 58.85 | 29.73 | 29.12 | 3.80 | 3.55 | 3.70 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #2 |
| 3 | �V ŠL —Ô �Ø | “Ï�¬–q”’’¹‚e‚r‚b | 58.25 | 27.53 | 30.72 | 4.30 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #6 |
| 4 | �Ä “¡ ŒO | ‘Ñ�Lƒ†ƒjƒo�[ƒXƒNƒ‰ƒu | 56.17 | 26.21 | 30.96 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 3.80 | 4.05 | 1.00 | #20 |
| 5 | –x “à ê¡ | –kŠC“¹FOREST.F.S.C | 56.01 | 27.21 | 28.80 | 3.90 | 3.30 | 3.75 | 3.35 | 3.70 | 0.00 | #1 |
| 6 | �Ÿ ’· ‚ä‚ß‚Ý | ‹{�éFSC | 53.92 | 24.80 | 29.12 | 3.85 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #5 |
| 7 | “¡ �è —é | ‹{�éFSC | 51.48 | 23.56 | 29.92 | 4.10 | 3.75 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 2.00 | #7 |
| 8 | ˆÉ “¡ —D—¢“Þ | ROYCE'F¥S¥C | 49.70 | 22.58 | 27.12 | 3.70 | 3.25 | 3.45 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 9 | �‚ ‹´ –¾“ú�� | ‘Ñ�LFSC | 49.51 | 19.91 | 29.60 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | #14 |
| 10 | •½ —Ñ —R—œ“Þ | �å‘äFSC | 49.23 | 23.47 | 25.76 | 3.40 | 3.10 | 3.35 | 3.10 | 3.15 | 0.00 | #4 |
| 11 | —é –Ø ‚ä ‚ç | �^‹î“àFSC | 48.85 | 19.65 | 29.20 | 3.65 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | #12 |
| 12 | —é –Ø ’q Žq | ‹{�éFSC | 48.30 | 21.06 | 28.24 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.45 | 3.50 | 1.00 | #17 |
| 13 | —é –Ø ”ü –² | ‹{�éFSC | 47.83 | 21.31 | 27.52 | 3.80 | 3.30 | 3.40 | 3.25 | 3.45 | 1.00 | #8 |
| 14 | ŽR ‰º •‘ —L | ‘Ñ�LFSC | 45.99 | 20.87 | 27.12 | 3.65 | 3.15 | 3.20 | 3.40 | 3.55 | 2.00 | #15 |
| 15 | �ª –{ ˆ¤ Žq | ‹{�éFSC | 45.86 | 18.30 | 28.56 | 3.80 | 3.60 | 3.45 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #18 |
| 16 | “¡ “c Œá–Ø�� | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 45.09 | 18.97 | 27.12 | 3.55 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 1.00 | #19 |
| 17 | �› Œ´ ‹v—ÚŒ© | ŽD–yƒA�[ƒX‚e‚b | 41.38 | 17.50 | 24.88 | 3.45 | 2.90 | 3.05 | 3.10 | 3.05 | 1.00 | #3 |
| 18 | �r ˆä �� �¹ | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 40.54 | 15.74 | 26.80 | 3.75 | 3.30 | 3.05 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX0101-00 Valid:2015/08/31 Version 2014.32.1374
Created by comnet