第41回札幌フィギュアスケート選手権大会 兼 2017 SAPPORO CUP
2017年09月01日~03日
札幌市月寒体育館 (札幌市豊平区)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニア選手権男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ジュニア選手権女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービスAクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービスAクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| ノービスBクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Cクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| Cクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| アイスダンスクラス | エントリー | 競技結果 | ||
| 1st Pattern Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 2nd Pattern Dance | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
User:FX0000-00 Valid: Version 2017.26.16.373
Created by comnet