第41回札幌フィギュアスケート選手権大会 兼 2017 SAPPORO CUP

2017年09月01日~03日

札幌市月寒体育館 (札幌市豊平区)


Cクラス女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 井  上  碧  月   月寒FSC 21.18 8.94 12.24 2.40 --- 2.20 --- 2.20 0.00 #15
2 下  道  帆  桜   美香保FSC 20.81 8.05 12.96 2.25 --- 2.40 --- 2.55 0.20 #13
3 島      朋  花   札幌アースFC 20.73 8.58 12.15 2.50 --- 2.15 --- 2.10 0.00 #9
4 菅      桜  子   美香保FSC 20.33 8.90 11.43 2.25 --- 2.00 --- 2.10 0.00 #14
5 一  色      碧   札幌アースFC 20.20 7.96 12.24 2.40 --- 2.30 --- 2.10 0.00 #11
6 井  上      凜   美香保FSC 19.48 8.34 11.34 2.35 --- 1.85 --- 2.10 0.20 #16
7 富  永  悠  菜   ROYCE'F・S・C 18.84 7.70 11.34 2.20 --- 2.10 --- 2.00 0.20 #3
8 加  藤  杏  望   札幌クリスタルF.S.C. 18.56 6.70 12.06 2.35 --- 2.20 --- 2.15 0.20 #1
9 岡      万佑子   美香保FSC 18.36 8.30 10.26 1.95 --- 1.85 --- 1.90 0.20 #5
10 鈴  木  弥  礼   札幌クリスタルF.S.C. 17.61 6.72 10.89 2.25 --- 1.85 --- 1.95 0.00 #6
11 能  登  菜乃遥   真駒内FSC 17.01 6.48 10.53 2.05 --- 1.80 --- 2.00 0.00 #12
12 安  味  さくら   美香保FSC 15.74 6.02 9.72 1.85 --- 1.70 --- 1.85 0.00 #8
13 竹  内  花  奏   ROYCE'F・S・C 15.72 5.64 10.08 2.00 --- 1.75 --- 1.85 0.00 #2
14 今  川  月  夜   札幌アースFC 14.35 4.76 9.99 2.00 --- 1.75 --- 1.80 0.40 #7
15 葉  山  百合花   美香保FSC 13.89 4.98 8.91 1.80 --- 1.55 --- 1.60 0.00 #10
16 今  川  ねるは   札幌アースFC 13.08 4.86 8.82 2.05 --- 1.40 --- 1.45 0.60 #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2017.26.16.373
Created by comnet