2018’帯広の森スピードスケート競技会


2018年11月2日~2018年11月4日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 大和田 司 味のちぬや 070.725   00:35.347   1 00:35.378   1
2 松 井 大 和 日本大学 071.024   00:35.615   2 00:35.409   2
3 石 川 斗 来 専修大学 071.660   00:35.711   3 00:35.949   5
4 久 保 向 希 日本電産サンキョー 071.790   00:35.842   4 00:35.948   4
5 阿 部 啓 吾 茨城県競技力本部 071.852   00:35.936   5 00:35.916   3
6 榊 原 一 輝 日本大学 071.936   00:35.941   6 00:35.995   6
7 森 本 拓 也 三重県体育協会 072.112   00:35.952   7 00:36.160   9
8 森 重 航 山形中央高 072.183   00:36.019   8 00:36.164   10
9 小 林 寛 和 東洋大学 072.281   00:36.246   10 00:36.035   8
10 上 原 悠 馬 高崎健大 072.289   00:36.279   11 00:36.010   7
11 松 本 健 太 日本大学 072.692   00:36.505   13 00:36.187   11
12 原 眞 尋 山梨学院大学 073.450   00:36.829   14 00:36.621   15
13 安 保 和 也 高崎健大 073.596   00:37.013   15 00:36.583   13
14 水 野 達 喜 高崎健大 073.736   00:37.137   22 00:36.599   14
15 高 村 和 日本体育大学 073.825   00:37.032   17 00:36.793   16
16 山 本 悠 乃 白樺学園高校 073.888   00:37.050   18 00:36.838   17
17 岡 田 崚 山梨学院大学 074.043   00:37.014   16 00:37.029   19
18 宮 本 信太朗 白樺学園高校 074.300   00:37.253   25 00:37.047   20
19 神 山 涼 太 日本大学 074.317   00:37.123   19 00:37.194   21
20 川 森 嵩 大 東洋大学 074.380   00:37.126   20 00:37.254   23
21 磯 卓 磨 高崎健大 074.382   00:37.380   27 00:37.002   18
22 岡 崎 大 眞 白樺学園高校 074.500   00:37.228   24 00:37.272   24
23 石 原 朋 弥 東洋大学 074.562   00:37.280   26 00:37.282   25
24 小 林 裕 司 日本大学 074.667   00:37.130   21 00:37.537   28
25 遠 藤 龍 輝 日本大学 074.798   00:37.164   23 00:37.634   29
26 下 舘 信 司 明治大学 075.333   00:37.861   29 00:37.472   27
27 宇賀神 怜 眞 大東文化大学 075.367   00:38.054   33 00:37.313   26
28 久 保 廉 明治大学 075.587   00:37.862   30 00:37.725   30
29 相 馬 優 斗 帯広農業高校 075.623   00:37.887   31 00:37.736   31
30 光 岡 知 成 丸河商事 075.630   00:37.838   28 00:37.792   32
31 佐 竹 柊 真 山形中央高 075.719   00:38.506   46 00:37.213   22
32 髙 橋 海 翔 白樺学園高校 076.079   00:38.084   35 00:37.995   37
33 高 村 憲 孟 明治大学 076.086   00:38.060   34 00:38.026   39
34 神 谷 憧 磨 池田高校 076.102   00:38.231   38 00:37.871   33
35 横 沢 公 希 山梨学院大学 076.115   00:37.997   32 00:38.118   41
36 大 道 琉之介 帯広三条高校 076.170   00:38.256   40 00:37.914   35
37 吉 田 佳 太 東洋大学 076.178   00:38.273   41 00:37.905   34
38 土 屋 慶 介 嬬恋高校 076.415   00:38.453 RS 43 00:37.962   36
39 佐 藤 寛 人 明治大学 076.463   00:38.243   39 00:38.220   42
40 石 岡 良 介 池田高校 076.465   00:38.461   44 00:38.004   38
41 加 藤 隼 太 大東文化大学 076.517   00:38.179   36 00:38.338   44
42 青 木 雅 弥 山梨学院大学 076.549   00:38.182   37 00:38.367   45
43 毛 利 祐太郎 専修大学 076.762   00:38.326   42 00:38.436   46
44 上 條 将 司 明治大学 076.827   00:38.571   47 00:38.256   43
45 沼 倉 一 斗 白樺学園高校 076.844   00:38.735   50 00:38.109   40
46 菅 原 脩 司 別海町地域振興財団 077.000   00:38.474   45 00:38.526   48
47 神 谷 竜 次 池田高校 077.100   00:38.613   49 00:38.487   47
48 本 間 新之助 嬬恋高校 077.201   00:38.573   48 00:38.628   52
49 松 本 竜 弥 上伊那農業高校 077.399   00:38.798   52 00:38.601   50
50 宍 戸 大 夢 標茶高校 077.424   00:38.856   54 00:38.568   49
51 長 﨑 向 泰 池田高校 077.469   00:38.789   51 00:38.680   53
52 所 岳 澄 池田高校 077.550   00:38.949   57 00:38.601   50
53 鈴 木 柾 也 日本体育大学 077.564   00:38.829   53 00:38.735   56
54 新 井 塁 高崎健大 077.666   00:38.963   59 00:38.703   54
55 清 水 汰 揮 上伊那農業高校 077.687   00:38.958   58 00:38.729   55
56 DA SILVA  JOAO VICTOR 啓晴高校 077.714   00:38.938   55 00:38.776   58
57 太 田 理 登 帯広三条高校 077.749   00:38.983   60 00:38.766   57
58 松 本 匡 平 八戸学院光星高校 077.829   00:38.939   56 00:38.89   60
59 渡 辺 悠 次 山梨学院大学 077.975   00:38.983   60 00:38.992   62
60 飯 塚 陸 矢 山梨学院大学 078.311   00:39.455   64 00:38.856   59
61 村 山 翔 威 明治大学 078.589   00:39.432   63 00:39.157   63
62 俵 山 泰 誠 八戸西高校 078.701   00:39.375   62 00:39.326   64
63 寺 越 大 将 帯広農業高校 078.956   00:39.983   66 00:38.973   61
64 久 佐 拓 己 日本体育大学 079.544   00:39.838   65 00:39.706   65
65 伊 藤 央 訓 駒大附属苫小牧高校 080.079   00:40.293   67 00:39.786   66
66 遠 藤 壮 中津商業高校 081.444   00:40.878   68 00:40.566   67
67 嶋 田 英 爾 専修大学 092.935   00:56.466   69 00:36.469   12
- 川 目 拓 磨 東洋大学     00:36.423   12   DNS -
- 中 村 駿 佑 EH株式会社 036.140   00:36.140   9      
- 小 谷 駿太朗 山形中央高       DQR256-1 -      
- 後 藤 卓 也 福井県スポーツ協会       WDR -      
- 桐 木 風 詩 帯広三条高校       DQR256-1 -      
- 水 野 正 也 日本体育大学       DQR256-4 -      

前ページに戻る