第47回 北海道スプリントスケート選手権大会


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m (1日目),女子 1000m (QS) (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (QS) (1日目)
1 藤 井 咲 名帯広農業高校 081.070 00:40.57 [040.570] (2) 01:21.00 [040.500] (2)
2 松 本 彩 香日本体育大学 081.405 00:39.73 [039.730] (1) 01:23.35 [041.675] (9)
3 川 村 聖 亜イヨテツスピードクラブ 081.655 00:41.31 [041.310] (9) 01:20.69 [040.345] (1)
4 杉 浦 美 咲八戸学院大学 082.085 00:40.82 [040.820] (4) 01:22.53 [041.265] (5)
5 桑 原 僚 己大東文化大学 082.160 00:41.03 [041.030] (6) 01:22.26 [041.130] (4)
6 斉 藤 瑠 奈帯広三条高校 082.235 00:41.13 [041.130] (7) 01:22.21 [041.105] (3)
7 阿 良 美 希幕別中学校 082.445 00:40.92 [040.920] (5) 01:23.05 [041.525] (7)
8 清 水 悠 希駒大附属苫小牧高校 082.655 00:41.21 [041.210] (8) 01:22.89 [041.445] (6)
9 佐々木 成 果帯広三条高校 082.770 00:40.70 [040.700] (3) 01:24.14 [042.070] (12)
10 木 村 咲 映札内中学校 083.860 00:41.99 [041.990] (12) 01:23.74 [041.870] (10)
11 田 中 姫 麗大東文化大学 084.370 00:42.76 [042.760] (20) 01:23.22 [041.610] (8)
12 村 野 静 香大東文化大学 084.425 00:41.75 [041.750] (10) 01:25.35 [042.675] (15)
13 荒 木 美 優芽室中学校 084.750 00:42.49 [042.490] (14) 01:24.52 [042.260] (13)
14 軍 司 愛 梨豊頃中学校 085.050 00:41.88 [041.880] (11) 01:26.34 [043.170] (19)
15 久 保 杏 奈札内東中学校 085.070 00:42.78 [042.780] (21) 01:24.58 [042.290] (14)
16 中 西 琴 菜美幌北中学校 085.560 00:42.45 [042.450] (13) 01:26.22 [043.110] (18)
17 堀 川 さくら帯広農業高校 085.565 00:42.68 [042.680] (17) 01:25.77 [042.885] (16)
18 野 上 彩標茶高校 085.895 00:42.59 [042.590] (15) 01:26.61 [043.305] (23)
19 今 井 柊 嘉札内南小学校 085.940 00:42.70 [042.700] (18) 01:26.48 [043.240] (21)
20 長谷川 美 羽帯広三条高校 085.975 00:42.73 [042.730] (19) 01:26.49 [043.245] (22)
21 川 村 小 波池田高校 086.195 00:43.29 [043.290] (27) 01:25.81 [042.905] (17)
22 坂 本 澪池田高校 086.235 00:42.60 [042.600] (16) 01:27.27 [043.635] (25)
23 松 島 未 来帯広南町中学校 086.670 00:43.00 [043.000] (23) 01:27.347 [043.670] (28)
24 小 原 菜奈香池田高校 086.745 00:43.55 [043.550] (33) 01:26.39 [043.195] (20)
25 田 中 萌々子池田中学校 086.870 00:43.20 [043.200] (25) 01:27.343 [043.670] (27)
26 坂 下 唯池田高校 087.050 00:43.31 [043.310] (28) 01:27.48 [043.740] (31)
27 竹 林 伶 茄芽室中学校 087.140 00:43.42 [043.420] (30) 01:27.441 [043.720] (29)
28 藤 井 南 帆札内中学校 087.160 00:43.82 [043.820] (36) 01:26.68 [043.340] (24)
29 渡 邊 咲 良池田高校 087.215 00:43.28 [043.280] (26) 01:27.87 [043.935] (32)
30 田 中 蘭 珠更別中央中学校 087.630 00:43.60 [043.600] (34) 01:28.06 [044.030] (34)
31 永 井 舞帯広南商業高校 087.795 00:43.68 [043.680] (35) 01:28.23 [044.115] (35)
32 北 嶋 紫 乃帯広農業高校 087.840 00:43.34 [043.340] (29) 01:29.00 [044.500] (36)
33 澤 尻 諭里依池田高校 087.915 00:43.91 [043.910] (37) 01:28.01 [044.005] (33)
34 髙 橋 弥 恵幕別中学校 088.110 00:44.39 [044.390] (41) 01:27.441 [043.720] (29)
  内 海 花 梨更別中央中学校 088.110 00:43.51 [043.510] (32) 01:29.20 [044.600] (38)
36 工 藤 夏 奈釧路北陽高校 088.220 00:44.560 [044.560] (43) 01:27.32 [043.660] (26)
37 小 村 唯別海中央中学校(根) 088.735 00:44.15 [044.150] (39) 01:29.17 [044.585] (37)
38 田 原 璃 音鶴居中学校 088.815 00:43.04 [043.040] (24) 01:31.55 [045.775] (45)
39 居 城 真 衣清里中学校 088.870 00:43.97 [043.970] (38) 01:29.80 [044.900] (40)
40 宍 戸 夢 叶標茶高校 089.280 00:44.59 [044.590] (45) 01:29.38 [044.690] (39)
41 方 川 美 咲池田高校 089.590 00:43.43 [043.430] (31) 01:32.32 [046.160] (46)
42 林 愛里紗釧路江南高校 089.605 00:44.35 [044.350] (40) 01:30.51 [045.255] (41)
43 木 幡 結 比札内中学校 090.175 00:44.47 [044.470] (42) 01:31.41 [045.705] (43)
44 松 原 香 凜下音更中学校 090.625 00:44.90 [044.900] (46) 01:31.45 [045.725] (44)
45 笛 木 花 和虹別中学校 090.895 00:45.50 [045.500] (51) 01:30.79 [045.395] (42)
46 高 橋 紅 羽共栄中学校 091.560 00:45.26 [045.260] (48) 01:32.60 [046.300] (48)
47 重 堂 沙 姫札内東中学校 091.615 00:45.38 [045.380] (49) 01:32.47 [046.235] (47)
48 佐々木 優帯広第一中学校 091.665 00:45.06 [045.060] (47) 01:33.21 [046.605] (49)
49 道 見 花 恋帯広第七中学校 092.235 00:45.49 [045.490] (50) 01:33.49 [046.745] (51)
50 井 出 依 快本別中学校 093.440 00:46.82 [046.820] (56) 01:33.24 [046.620] (50)
51 長谷川 千 晴Vortex 093.955 00:46.60 [046.600] (53) 01:34.71 [047.355] (53)
52 野 崎 琥 珀下音更中学校 095.035 00:46.68 [046.680] (55) 01:36.71 [048.355] (56)
53 丸 子 南 徠斜里中学校 095.195 00:47.00 [047.000] (57) 01:36.39 [048.195] (55)
54 髙 橋 繭 子駒場中学校 095.265 00:46.63 [046.630] (54) 01:37.27 [048.635] (58)
55 水 足 透 子上春別中学校(根) 096.030 00:48.03 [048.030] (60) 01:36.00 [048.000] (54)
56 笛 木 菜 和虹別中学校 096.435 00:47.24 [047.240] (59) 01:38.39 [049.195] (59)
57 横 山 セ ナ帯広清川中学校 097.140 00:47.13 [047.130] (58) 01:40.02 [050.010] (63)
58 渡 辺 華 奈網走第二中学校 097.850 00:48.26 [048.260] (61) 01:39.18 [049.590] (61)
59 塚 田 あゆむ本別中学校 098.130 00:49.50 [049.500] (64) 01:37.26 [048.630] (57)
60 谷 川 愛 実浦河第二中学校 098.370 00:48.48 [048.480] (63) 01:39.78 [049.890] (62)
61 加 藤 沙 季浦河第二中学校 098.920 00:49.53 [049.530] (65) 01:38.78 [049.390] (60)
62 藤 田 結 香上風連中学校(根) 100.215 00:48.32 [048.320] (62) 01:43.79 [051.895] (64)
63 青 木 瑠 衣池田高校 104.040 00:42.92 [042.920] (22) 02:02.24 [061.120] (65)
64 阿 良 愛 莉帯広三条高校 105.325 01:03.28 [063.280] (66) 01:24.09 [042.045] (11)
- 金 野 日 南釧路江南高校   WDR WDR
- 丸 子 夢 実斜里中学校   00:46.37 [046.370] (52) DQ
- 栃 丸 心 乃鵡川中学校   00:44.568 [044.560] (44) DNS
- 廣 川 七 彩帯広三条高校   DQ 01:34.57 [047.285] (52)

前ページに戻る