第47回 北海道スプリントスケート選手権大会


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目)
1 松 本 彩 香日本体育大学 039.730 00:39.73 [039.730] (1)
2 藤 井 咲 名帯広農業高校 040.570 00:40.57 [040.570] (2)
3 佐々木 成 果帯広三条高校 040.700 00:40.70 [040.700] (3)
4 杉 浦 美 咲八戸学院大学 040.820 00:40.82 [040.820] (4)
5 阿 良 美 希幕別中学校 040.920 00:40.92 [040.920] (5)
6 桑 原 僚 己大東文化大学 041.030 00:41.03 [041.030] (6)
7 斉 藤 瑠 奈帯広三条高校 041.130 00:41.13 [041.130] (7)
8 清 水 悠 希駒大附属苫小牧高校 041.210 00:41.21 [041.210] (8)
9 川 村 聖 亜イヨテツスピードクラブ 041.310 00:41.31 [041.310] (9)
10 村 野 静 香大東文化大学 041.750 00:41.75 [041.750] (10)
11 軍 司 愛 梨豊頃中学校 041.880 00:41.88 [041.880] (11)
12 木 村 咲 映札内中学校 041.990 00:41.99 [041.990] (12)
13 中 西 琴 菜美幌北中学校 042.450 00:42.45 [042.450] (13)
14 荒 木 美 優芽室中学校 042.490 00:42.49 [042.490] (14)
15 野 上 彩標茶高校 042.590 00:42.59 [042.590] (15)
16 坂 本 澪池田高校 042.600 00:42.60 [042.600] (16)
17 堀 川 さくら帯広農業高校 042.680 00:42.68 [042.680] (17)
18 今 井 柊 嘉札内南小学校 042.700 00:42.70 [042.700] (18)
19 長谷川 美 羽帯広三条高校 042.730 00:42.73 [042.730] (19)
20 田 中 姫 麗大東文化大学 042.760 00:42.76 [042.760] (20)
21 久 保 杏 奈札内東中学校 042.780 00:42.78 [042.780] (21)
22 青 木 瑠 衣池田高校 042.920 00:42.92 [042.920] (22)
23 松 島 未 来帯広南町中学校 043.000 00:43.00 [043.000] (23)
24 田 原 璃 音鶴居中学校 043.040 00:43.04 [043.040] (24)
25 田 中 萌々子池田中学校 043.200 00:43.20 [043.200] (25)
26 渡 邊 咲 良池田高校 043.280 00:43.28 [043.280] (26)
27 川 村 小 波池田高校 043.290 00:43.29 [043.290] (27)
28 坂 下 唯池田高校 043.310 00:43.31 [043.310] (28)
29 北 嶋 紫 乃帯広農業高校 043.340 00:43.34 [043.340] (29)
30 竹 林 伶 茄芽室中学校 043.420 00:43.42 [043.420] (30)
31 方 川 美 咲池田高校 043.430 00:43.43 [043.430] (31)
32 内 海 花 梨更別中央中学校 043.510 00:43.51 [043.510] (32)
33 小 原 菜奈香池田高校 043.550 00:43.55 [043.550] (33)
34 田 中 蘭 珠更別中央中学校 043.600 00:43.60 [043.600] (34)
35 永 井 舞帯広南商業高校 043.680 00:43.68 [043.680] (35)
36 藤 井 南 帆札内中学校 043.820 00:43.82 [043.820] (36)
37 澤 尻 諭里依池田高校 043.910 00:43.91 [043.910] (37)
38 居 城 真 衣清里中学校 043.970 00:43.97 [043.970] (38)
39 小 村 唯別海中央中学校(根) 044.150 00:44.15 [044.150] (39)
40 林 愛里紗釧路江南高校 044.350 00:44.35 [044.350] (40)
41 髙 橋 弥 恵幕別中学校 044.390 00:44.39 [044.390] (41)
42 木 幡 結 比札内中学校 044.470 00:44.47 [044.470] (42)
43 工 藤 夏 奈釧路北陽高校 044.560 00:44.560 [044.560] (43)
  栃 丸 心 乃鵡川中学校 044.560 00:44.568 [044.560] (44)
45 宍 戸 夢 叶標茶高校 044.590 00:44.59 [044.590] (45)
46 松 原 香 凜下音更中学校 044.900 00:44.90 [044.900] (46)
47 佐々木 優帯広第一中学校 045.060 00:45.06 [045.060] (47)
48 高 橋 紅 羽共栄中学校 045.260 00:45.26 [045.260] (48)
49 重 堂 沙 姫札内東中学校 045.380 00:45.38 [045.380] (49)
50 道 見 花 恋帯広第七中学校 045.490 00:45.49 [045.490] (50)
51 笛 木 花 和虹別中学校 045.500 00:45.50 [045.500] (51)
52 丸 子 夢 実斜里中学校 046.370 00:46.37 [046.370] (52)
53 長谷川 千 晴Vortex 046.600 00:46.60 [046.600] (53)
54 髙 橋 繭 子駒場中学校 046.630 00:46.63 [046.630] (54)
55 野 崎 琥 珀下音更中学校 046.680 00:46.68 [046.680] (55)
56 井 出 依 快本別中学校 046.820 00:46.82 [046.820] (56)
57 丸 子 南 徠斜里中学校 047.000 00:47.00 [047.000] (57)
58 横 山 セ ナ帯広清川中学校 047.130 00:47.13 [047.130] (58)
59 笛 木 菜 和虹別中学校 047.240 00:47.24 [047.240] (59)
60 水 足 透 子上春別中学校(根) 048.030 00:48.03 [048.030] (60)
61 渡 辺 華 奈網走第二中学校 048.260 00:48.26 [048.260] (61)
62 藤 田 結 香上風連中学校(根) 048.320 00:48.32 [048.320] (62)
63 谷 川 愛 実浦河第二中学校 048.480 00:48.48 [048.480] (63)
64 塚 田 あゆむ本別中学校 049.500 00:49.50 [049.500] (64)
65 加 藤 沙 季浦河第二中学校 049.530 00:49.53 [049.530] (65)
66 阿 良 愛 莉帯広三条高校 063.280 01:03.28 [063.280] (66)
- 金 野 日 南釧路江南高校   WDR
- 廣 川 七 彩帯広三条高校   DQ

前ページに戻る