第47回 北海道スプリントスケート選手権大会


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (QS) (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (QS) (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (QS) (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (QS) (2日目)
1 松 井 大 和日本大学 140.190 CR 00:34.96 [034.960] (1) 01:09.94 [034.970] (1) 00:35.11 [035.110] (1) 01:10.30 [035.150] (1)
2 辻 本 一 史専修大学 142.545 CR 00:35.51 [035.510] (3) 01:11.41 [035.705] (2) 00:35.66 [035.660] (3) 01:11.34 [035.670] (2)
3 榊 原 一 輝日本大学 143.915 CR 00:36.03 [036.030] (6) 01:12.36 [036.180] (4) 00:36.00 [036.000] (5) 01:11.41 [035.705] (4)
4 岩 佐 理 央専修大学 144.540 CR 00:36.31 [036.310] (9) 01:12.73 [036.365] (6) 00:36.18 [036.180] (7) 01:11.37 [035.685] (3)
5 山 本 悠 乃白樺学園高校 145.425   00:36.18 [036.180] (7) 01:13.32 [036.660] (7) 00:36.14 [036.140] (6) 01:12.89 [036.445] (7)
6 山 田 和 哉池田高校 145.875   00:36.76 [036.760] (12) 01:11.73 [035.865] (3) 00:36.96 [036.960] (13) 01:12.58 [036.290] (5)
7 安 保 和 也高崎健大 146.240   00:36.60 [036.600] (11) 01:13.640 [036.820] (10) 00:36.46 [036.460] (9) 01:12.72 [036.360] (6)
8 水 野 達 喜高崎健大 147.305   00:36.48 [036.480] (10) 01:13.98 [036.990] (12) 00:36.770 [036.770] (10) 01:14.13 [037.065] (9)
9 川 目 拓 磨東洋大学 147.850   00:36.27 [036.270] (8) 01:15.34 [037.670] (20) 00:36.774 [036.770] (11) 01:14.28 [037.140] (11)
10 竹 澤 直 輝池田高校 147.865   00:37.14 [037.140] (15) 01:13.560 [036.780] (8) 00:37.25 [037.250] (16) 01:13.39 [036.695] (8)
11 嶋 田 英 爾専修大学 148.190   00:36.83 [036.830] (13) 01:14.72 [037.360] (16) 00:36.92 [036.920] (12) 01:14.16 [037.080] (10)
12 大 道 琉之介帯広三条高校 149.735   00:37.34 [037.340] (18) 01:14.69 [037.345] (14) 00:37.41 [037.410] (17) 01:15.28 [037.640] (14)
13 宮 本 信太朗白樺学園高校 150.070   00:37.18 [037.180] (16) 01:15.48 [037.740] (21) 00:37.04 [037.040] (14) 01:16.22 [038.110] (16)
14 石 岡 良 介池田高校 150.455   00:37.82 [037.820] (22) 01:15.14 [037.570] (18) 00:37.66 [037.660] (18) 01:14.81 [037.405] (12)
15 西 山 侑 吾帯広三条高校 151.040   00:37.94 [037.940] (24) 01:14.47 [037.235] (13) 00:38.24 [038.240] (24) 01:15.25 [037.625] (13)
16 所 岳 澄池田高校 151.925   00:37.91 [037.910] (23) 01:15.71 [037.855] (22) 00:38.07 [038.070] (21) 01:16.18 [038.090] (15)
- 及 川 佑大和ハウス工業     00:35.20 [035.200] (2) 01:13.646 [036.820] (11) 00:35.20 [035.200] (2)  
- 大和田 司味のちぬや     00:35.87 [035.870] (4) 01:13.568 [036.780] (9) 00:35.94 [035.940] (4)  
- 松 本 健 太日本大学     00:36.02 [036.020] (5) 01:12.42 [036.210] (5) 00:36.43 [036.430] (8)  
- 川 森 嵩 大東洋大学     00:37.31 [037.310] (17) 01:16.45 [038.225] (25) 00:37.24 [037.240] (15)  
- 髙 橋 海 翔白樺学園高校     00:38.11 [038.110] (25) 01:15.79 [037.895] (23) 00:38.02 [038.020] (20)  
- 桐 木 風 詩帯広三条高校     00:37.69 [037.690] (20) 01:17.21 [038.605] (30) 00:37.76 [037.760] (19)  
- 相 馬 優 斗帯広農業高校     00:38.41 [038.410] (28) 01:16.13 [038.065] (24) 00:38.13 [038.130] (23)  
- 沼 倉 一 斗白樺学園高校     00:38.19 [038.190] (26) 01:16.96 [038.480] (28) 00:38.10 [038.100] (22)  
- 軍 司 一 冴豊頃中学校     00:38.48 [038.480] (30) 01:16.90 [038.450] (27) 00:38.39 [038.390] (25)  
- 菅 原 脩 司別海町地域振興財団     00:38.47 [038.470] (29) 01:16.77 [038.385] (26) 00:38.62 [038.620] (28)  
- 太 田 理 登帯広三条高校     00:38.77 [038.770] (33) 01:17.07 [038.535] (29) 00:38.55 [038.550] (26)  
- 寺 越 大 将帯広農業高校     00:38.36 [038.360] (27) 01:17.93 [038.965] (31) 00:38.87 [038.870] (30)  
- 大 柳 幸 佑下音更中学校     00:38.62 [038.620] (31) 01:18.15 [039.075] (33) 00:38.89 [038.890] (31)  
- 平 泉 博 貴帯広農業高校     00:38.98 [038.980] (34) 01:18.13 [039.065] (32) 00:38.57 [038.570] (27)  
- 笹 渕 遥 人帯広第七中学校     00:38.72 [038.720] (32) 01:19.28 [039.640] (37) 00:38.85 [038.850] (29)  
- 千 葉 俊 輔釧路北陽高校     00:39.50 [039.500] (37) 01:18.19 [039.095] (34) 00:38.97 [038.970] (32)  
- 伊 藤 央 訓駒大附属苫小牧高校     00:39.08 [039.080] (35) 01:19.88 [039.940] (40) 00:39.09 [039.090] (33)  
- 細 木 颯 太音更中学校     00:39.40 [039.400] (36) 01:18.57 [039.285] (35) 00:39.80 [039.800] (35)  
- 武 田 京 乃池田中学校     00:39.53 [039.530] (38) 01:19.09 [039.545] (36) 00:39.57 [039.570] (34)  
- 津 田 斗 真清里中学校     00:39.75 [039.750] (39) 01:21.32 [040.660] (43) 00:40.12 [040.120] (36)  
- 高 橋 優 輝標茶高校     00:40.19 [040.190] (42) 01:20.46 [040.230] (41) 00:40.16 [040.160] (37)  
- 折 笠 健 信大樹中学校     00:40.09 [040.090] (41) 01:21.44 [040.720] (44) 00:40.23 [040.230] (40)  
- 眞 野 晴 輝中茶安別中学校     00:40.24 [040.240] (43) 01:22.51 [041.255] (49) 00:40.178 [040.170] (38)  
- 山 本 敬 太鹿追中学校     00:40.48 [040.480] (44) 01:22.05 [041.025] (45) 00:40.179 [040.170] (39)  
- 内 田 健 太上春別中学校(根)     00:40.59 [040.590] (45) 01:22.94 [041.470] (51) 00:40.40 [040.400] (41)  
- 日 笠 颯斜里中学校     00:41.07 [041.070] (51) 01:22.21 [041.105] (46) 00:40.72 [040.720] (43)  
- 浪 岡 大 裕屈足中学校     00:40.66 [040.660] (46) 01:22.32 [041.160] (48) 00:41.19 [041.190] (48)  
- 藤 中 秀 斗釧路北中学校     00:40.89 [040.890] (47) 01:22.31 [041.155] (47) 00:41.07 [041.070] (46)  
- 引 地 朔 野別海中央中学校(根)     00:41.21 [041.210] (52) 01:21.08 [040.540] (42) 00:41.39 [041.390] (51)  
- 河 野 太 希勇足中学校     00:41.042 [041.040] (48) 01:23.43 [041.715] (53) 00:41.16 [041.160] (47)  
- 水 足 憲 明上春別中学校(根)     00:41.40 [041.400] (55) 01:22.66 [041.330] (50) 00:41.22 [041.220] (49)  
- 鳥 井 洸 洋屈足中学校     00:41.456 [041.450] (56) 01:23.77 [041.885] (54) 00:41.27 [041.270] (50)  
- 辻 本 楓 芽網走第二中学校     00:41.63 [041.630] (58) 01:24.26 [042.130] (55) 00:41.06 [041.060] (45)  
- 清 水 隆太郎鵡川中学校     00:41.33 [041.330] (53) 01:25.46 [042.730] (60) 00:41.46 [041.460] (52)  
- 木 村 雅 兜更別中央中学校     00:41.456 [041.450] (56) 01:24.40 [042.200] (57) 00:42.03 [042.030] (55)  
- 植 本 一 希北見北光中学校     00:41.95 [041.950] (62) 01:24.32 [042.160] (56) 00:41.755 [041.750] (53)  
- 佐々木 大 樹下音更中学校     00:41.94 [041.940] (61) 01:23.33 [041.665] (52) 00:42.38 [042.380] (59)  
- 堀 川 夏 希北見常呂中学校     00:42.19 [042.190] (63) 01:26.15 [043.075] (65) 00:41.755 [041.750] (53)  
- 中 島 涼 太士幌町中央中学校     00:42.23 [042.230] (64) 01:25.05 [042.525] (58) 00:42.26 [042.260] (58)  
- 滝 吉 勇 翔芽室中学校     00:41.84 [041.840] (60) 01:26.14 [043.070] (64) 00:42.43 [042.430] (60)  
- 笛 木 柊 悟虹別中学校     00:42.40 [042.400] (66) 01:25.98 [042.990] (63) 00:42.52 [042.520] (64)  
- 森 大 翔忠類中学校     00:42.36 [042.360] (65) 01:27.11 [043.555] (71) 00:42.09 [042.090] (56)  
- 河 村 燿 世士幌町中央中学校     00:42.68 [042.680] (68) 01:27.13 [043.565] (72) 00:42.10 [042.100] (57)  
- 戸 水 駿 大中札内中学校     00:42.58 [042.580] (67) 01:26.62 [043.310] (69) 00:42.50 [042.500] (63)  
- 尾 谷 駿 文厚真中学校     00:43.19 [043.190] (72) 01:25.735 [042.865] (61) 00:42.47 [042.470] (62)  
- 坂 本 龍 皇音更中学校     00:42.84 [042.840] (69) 01:26.34 [043.170] (67) 00:42.58 [042.580] (65)  
- 有 坂 優 宏上士幌中学校     00:42.86 [042.860] (70) 01:26.26 [043.130] (66) 00:42.68 [042.680] (67)  
- 小 谷 謙太朗札内中学校     00:43.23 [043.230] (73) 01:25.738 [042.865] (62) 00:42.65 [042.650] (66)  
- 田 中 風鹿追高等学校     00:41.79 [041.790] (59) 01:29.36 [044.680] (80) 00:42.44 [042.440] (61)  
- 飛 岡 大 介鵡川中学校     00:43.69 [043.690] (78) 01:25.32 [042.660] (59) 00:43.02 [043.020] (70)  
- 佐 藤 佑 真釧路北中学校     00:42.99 [042.990] (71) 01:27.918 [043.955] (75) 00:42.70 [042.700] (68)  
- 三 好 宏 樹芽室中学校     00:43.65 [043.650] (77) 01:27.47 [043.735] (73) 00:43.28 [043.280] (71)  
- 東 里 樹日体大附属高等支援     00:41.047 [041.040] (49) 01:37.40 [048.700] (84) 00:41.00 [041.000] (44)  
- 菅 原 悠 大鹿追中学校     00:43.96 [043.960] (80) 01:26.68 [043.340] (70) 00:43.56 [043.560] (73)  
- 渡 辺 晃 弥別海中央中学校(根)     00:43.37 [043.370] (75) 01:28.98 [044.490] (76) 00:43.46 [043.460] (72)  
- 北 野 陽 翔札内中学校     00:43.53 [043.530] (76) 01:27.916 [043.955] (74) 00:43.91 [043.910] (75)  
- 前 嶋 大 陸上春別中学校(根)     00:51.44 [051.440] (85) 01:19.80 [039.900] (39) 00:40.41 [040.410] (42)  
- 宇 野 諒 太釧路青陵中学校(釧)     00:43.27 [043.270] (74) 01:31.59 [045.795] (83) 00:42.77 [042.770] (69)  
- 関 雄 也緑南中学校     00:43.80 [043.800] (79) 01:29.68 [044.840] (81) 00:43.72 [043.720] (74)  
- 森 住 駿勇足中学校     00:44.04 [044.040] (81) 01:29.04 [044.520] (77) 00:43.97 [043.970] (77)  
- 立 花 英太郎小清水中学校     00:44.43 [044.430] (82) 01:29.07 [044.535] (78) 00:44.55 [044.550] (78)  
- 佐 藤 哲 太上西春別中学校(根)     00:44.56 [044.560] (83) 01:31.00 [045.500] (82) 00:43.93 [043.930] (76)  
- 大 野 隼 輝別海中央中学校(根)     00:45.32 [045.320] (84) 01:29.35 [044.675] (79) 00:45.11 [045.110] (79)  
- 寺 町 巧士幌スケート協会     00:37.75 [037.750] (21) 01:15.32 [037.660] (19) 01:00.73 [060.730] (80)  
- 神 山 涼 太日本大学     00:36.92 [036.920] (14) 01:14.89 [037.445] (17) DNS  
- 阿 部 龍 毅池田高校     00:53.34 [053.340] (86) 01:19.75 [039.875] (38) WDR  
- 佐 藤 凱 王池田高校     00:37.60 [037.600] (19) 01:14.71 [037.355] (15) DQ  
- 安 井 瀬 七美幌北中学校     00:41.37 [041.370] (54) 01:26.58 [043.290] (68)    
- 逢 坂 文 吾釧路明輝高校     WDR WDR    
- 目 黒 智 也斜里高校     00:39.80 [039.800] (40) DNS    
- 神 谷 竜 次池田高校     WDR WDR    
- 長 﨑 向 泰池田高校     WDR WDR    
- 西 神 貴 斗武修館高校(釧)     WDR WDR    
- 吉 田 奏 太幕別小学校     00:41.06 [041.060] (50) DNS    
- 大 島 颯 己白樺学園高校     WDR WDR    

前ページに戻る