第47回 北海道スプリントスケート選手権大会


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (QS) (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (QS) (1日目)
1 松 井 大 和日本大学 069.930 00:34.96 [034.960] (1) 01:09.94 [034.970] (1)
2 辻 本 一 史専修大学 071.215 00:35.51 [035.510] (3) 01:11.41 [035.705] (2)
3 及 川 佑大和ハウス工業 072.020 00:35.20 [035.200] (2) 01:13.646 [036.820] (11)
4 榊 原 一 輝日本大学 072.210 00:36.03 [036.030] (6) 01:12.36 [036.180] (4)
5 松 本 健 太日本大学 072.230 00:36.02 [036.020] (5) 01:12.42 [036.210] (5)
6 山 田 和 哉池田高校 072.625 00:36.76 [036.760] (12) 01:11.73 [035.865] (3)
7 大和田 司味のちぬや 072.650 00:35.87 [035.870] (4) 01:13.568 [036.780] (9)
8 岩 佐 理 央専修大学 072.675 00:36.31 [036.310] (9) 01:12.73 [036.365] (6)
9 山 本 悠 乃白樺学園高校 072.840 00:36.18 [036.180] (7) 01:13.32 [036.660] (7)
10 安 保 和 也高崎健大 073.420 00:36.60 [036.600] (11) 01:13.640 [036.820] (10)
11 水 野 達 喜高崎健大 073.470 00:36.48 [036.480] (10) 01:13.98 [036.990] (12)
12 竹 澤 直 輝池田高校 073.920 00:37.14 [037.140] (15) 01:13.560 [036.780] (8)
13 川 目 拓 磨東洋大学 073.940 00:36.27 [036.270] (8) 01:15.34 [037.670] (20)
14 嶋 田 英 爾専修大学 074.190 00:36.83 [036.830] (13) 01:14.72 [037.360] (16)
15 神 山 涼 太日本大学 074.365 00:36.92 [036.920] (14) 01:14.89 [037.445] (17)
16 大 道 琉之介帯広三条高校 074.685 00:37.34 [037.340] (18) 01:14.69 [037.345] (14)
17 宮 本 信太朗白樺学園高校 074.920 00:37.18 [037.180] (16) 01:15.48 [037.740] (21)
18 佐 藤 凱 王池田高校 074.955 00:37.60 [037.600] (19) 01:14.71 [037.355] (15)
19 西 山 侑 吾帯広三条高校 075.175 00:37.94 [037.940] (24) 01:14.47 [037.235] (13)
20 石 岡 良 介池田高校 075.390 00:37.82 [037.820] (22) 01:15.14 [037.570] (18)
21 寺 町 巧士幌スケート協会 075.410 00:37.75 [037.750] (21) 01:15.32 [037.660] (19)
22 川 森 嵩 大東洋大学 075.535 00:37.31 [037.310] (17) 01:16.45 [038.225] (25)
23 所 岳 澄池田高校 075.765 00:37.91 [037.910] (23) 01:15.71 [037.855] (22)
24 髙 橋 海 翔白樺学園高校 076.005 00:38.11 [038.110] (25) 01:15.79 [037.895] (23)
25 桐 木 風 詩帯広三条高校 076.295 00:37.69 [037.690] (20) 01:17.21 [038.605] (30)
26 相 馬 優 斗帯広農業高校 076.475 00:38.41 [038.410] (28) 01:16.13 [038.065] (24)
27 沼 倉 一 斗白樺学園高校 076.670 00:38.19 [038.190] (26) 01:16.96 [038.480] (28)
28 菅 原 脩 司別海町地域振興財団 076.855 00:38.47 [038.470] (29) 01:16.77 [038.385] (26)
29 軍 司 一 冴豊頃中学校 076.930 00:38.48 [038.480] (30) 01:16.90 [038.450] (27)
30 太 田 理 登帯広三条高校 077.305 00:38.77 [038.770] (33) 01:17.07 [038.535] (29)
31 寺 越 大 将帯広農業高校 077.325 00:38.36 [038.360] (27) 01:17.93 [038.965] (31)
32 大 柳 幸 佑下音更中学校 077.695 00:38.62 [038.620] (31) 01:18.15 [039.075] (33)
33 平 泉 博 貴帯広農業高校 078.045 00:38.98 [038.980] (34) 01:18.13 [039.065] (32)
34 笹 渕 遥 人帯広第七中学校 078.360 00:38.72 [038.720] (32) 01:19.28 [039.640] (37)
35 千 葉 俊 輔釧路北陽高校 078.595 00:39.50 [039.500] (37) 01:18.19 [039.095] (34)
36 細 木 颯 太音更中学校 078.685 00:39.40 [039.400] (36) 01:18.57 [039.285] (35)
37 伊 藤 央 訓駒大附属苫小牧高校 079.020 00:39.08 [039.080] (35) 01:19.88 [039.940] (40)
38 武 田 京 乃池田中学校 079.075 00:39.53 [039.530] (38) 01:19.09 [039.545] (36)
39 津 田 斗 真清里中学校 080.410 00:39.75 [039.750] (39) 01:21.32 [040.660] (43)
40 高 橋 優 輝標茶高校 080.420 00:40.19 [040.190] (42) 01:20.46 [040.230] (41)
41 折 笠 健 信大樹中学校 080.810 00:40.09 [040.090] (41) 01:21.44 [040.720] (44)
42 眞 野 晴 輝中茶安別中学校 081.495 00:40.24 [040.240] (43) 01:22.51 [041.255] (49)
43 山 本 敬 太鹿追中学校 081.505 00:40.48 [040.480] (44) 01:22.05 [041.025] (45)
44 引 地 朔 野別海中央中学校(根) 081.750 00:41.21 [041.210] (52) 01:21.08 [040.540] (42)
45 浪 岡 大 裕屈足中学校 081.820 00:40.66 [040.660] (46) 01:22.32 [041.160] (48)
46 藤 中 秀 斗釧路北中学校 082.045 00:40.89 [040.890] (47) 01:22.31 [041.155] (47)
47 内 田 健 太上春別中学校(根) 082.060 00:40.59 [040.590] (45) 01:22.94 [041.470] (51)
48 日 笠 颯斜里中学校 082.175 00:41.07 [041.070] (51) 01:22.21 [041.105] (46)
49 水 足 憲 明上春別中学校(根) 082.730 00:41.40 [041.400] (55) 01:22.66 [041.330] (50)
50 河 野 太 希勇足中学校 082.755 00:41.042 [041.040] (48) 01:23.43 [041.715] (53)
51 鳥 井 洸 洋屈足中学校 083.335 00:41.456 [041.450] (56) 01:23.77 [041.885] (54)
52 佐々木 大 樹下音更中学校 083.605 00:41.94 [041.940] (61) 01:23.33 [041.665] (52)
53 木 村 雅 兜更別中央中学校 083.650 00:41.456 [041.450] (56) 01:24.40 [042.200] (57)
54 辻 本 楓 芽網走第二中学校 083.760 00:41.63 [041.630] (58) 01:24.26 [042.130] (55)
55 清 水 隆太郎鵡川中学校 084.060 00:41.33 [041.330] (53) 01:25.46 [042.730] (60)
56 植 本 一 希北見北光中学校 084.110 00:41.95 [041.950] (62) 01:24.32 [042.160] (56)
57 安 井 瀬 七美幌北中学校 084.660 00:41.37 [041.370] (54) 01:26.58 [043.290] (68)
58 中 島 涼 太士幌町中央中学校 084.755 00:42.23 [042.230] (64) 01:25.05 [042.525] (58)
59 滝 吉 勇 翔芽室中学校 084.910 00:41.84 [041.840] (60) 01:26.14 [043.070] (64)
60 堀 川 夏 希北見常呂中学校 085.265 00:42.19 [042.190] (63) 01:26.15 [043.075] (65)
61 笛 木 柊 悟虹別中学校 085.390 00:42.40 [042.400] (66) 01:25.98 [042.990] (63)
62 戸 水 駿 大中札内中学校 085.890 00:42.58 [042.580] (67) 01:26.62 [043.310] (69)
63 森 大 翔忠類中学校 085.915 00:42.36 [042.360] (65) 01:27.11 [043.555] (71)
64 有 坂 優 宏上士幌中学校 085.990 00:42.86 [042.860] (70) 01:26.26 [043.130] (66)
65 坂 本 龍 皇音更中学校 086.010 00:42.84 [042.840] (69) 01:26.34 [043.170] (67)
66 尾 谷 駿 文厚真中学校 086.055 00:43.19 [043.190] (72) 01:25.735 [042.865] (61)
67 小 谷 謙太朗札内中学校 086.095 00:43.23 [043.230] (73) 01:25.738 [042.865] (62)
68 河 村 燿 世士幌町中央中学校 086.245 00:42.68 [042.680] (68) 01:27.13 [043.565] (72)
69 飛 岡 大 介鵡川中学校 086.350 00:43.69 [043.690] (78) 01:25.32 [042.660] (59)
70 田 中 風鹿追高等学校 086.470 00:41.79 [041.790] (59) 01:29.36 [044.680] (80)
71 佐 藤 佑 真釧路北中学校 086.945 00:42.99 [042.990] (71) 01:27.918 [043.955] (75)
72 菅 原 悠 大鹿追中学校 087.300 00:43.96 [043.960] (80) 01:26.68 [043.340] (70)
73 三 好 宏 樹芽室中学校 087.385 00:43.65 [043.650] (77) 01:27.47 [043.735] (73)
74 北 野 陽 翔札内中学校 087.485 00:43.53 [043.530] (76) 01:27.916 [043.955] (74)
75 渡 辺 晃 弥別海中央中学校(根) 087.860 00:43.37 [043.370] (75) 01:28.98 [044.490] (76)
76 森 住 駿勇足中学校 088.560 00:44.04 [044.040] (81) 01:29.04 [044.520] (77)
77 関 雄 也緑南中学校 088.640 00:43.80 [043.800] (79) 01:29.68 [044.840] (81)
78 立 花 英太郎小清水中学校 088.965 00:44.43 [044.430] (82) 01:29.07 [044.535] (78)
79 宇 野 諒 太釧路青陵中学校(釧) 089.065 00:43.27 [043.270] (74) 01:31.59 [045.795] (83)
80 東 里 樹日体大附属高等支援 089.740 00:41.047 [041.040] (49) 01:37.40 [048.700] (84)
81 大 野 隼 輝別海中央中学校(根) 089.995 00:45.32 [045.320] (84) 01:29.35 [044.675] (79)
82 佐 藤 哲 太上西春別中学校(根) 090.060 00:44.56 [044.560] (83) 01:31.00 [045.500] (82)
83 前 嶋 大 陸上春別中学校(根) 091.340 00:51.44 [051.440] (85) 01:19.80 [039.900] (39)
84 阿 部 龍 毅池田高校 093.215 00:53.34 [053.340] (86) 01:19.75 [039.875] (38)
- 逢 坂 文 吾釧路明輝高校   WDR WDR
- 目 黒 智 也斜里高校   00:39.80 [039.800] (40) DNS
- 神 谷 竜 次池田高校   WDR WDR
- 長 﨑 向 泰池田高校   WDR WDR
- 西 神 貴 斗武修館高校(釧)   WDR WDR
- 吉 田 奏 太幕別小学校   00:41.06 [041.060] (50) DNS
- 大 島 颯 己白樺学園高校   WDR WDR

前ページに戻る