第47回 北海道スプリントスケート選手権大会


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 松 井 大 和日本大学 034.960 00:34.96 [034.960] (1)
2 及 川 佑大和ハウス工業 035.200 00:35.20 [035.200] (2)
3 辻 本 一 史専修大学 035.510 00:35.51 [035.510] (3)
4 大和田 司味のちぬや 035.870 00:35.87 [035.870] (4)
5 松 本 健 太日本大学 036.020 00:36.02 [036.020] (5)
6 榊 原 一 輝日本大学 036.030 00:36.03 [036.030] (6)
7 山 本 悠 乃白樺学園高校 036.180 00:36.18 [036.180] (7)
8 川 目 拓 磨東洋大学 036.270 00:36.27 [036.270] (8)
9 岩 佐 理 央専修大学 036.310 00:36.31 [036.310] (9)
10 水 野 達 喜高崎健大 036.480 00:36.48 [036.480] (10)
11 安 保 和 也高崎健大 036.600 00:36.60 [036.600] (11)
12 山 田 和 哉池田高校 036.760 00:36.76 [036.760] (12)
13 嶋 田 英 爾専修大学 036.830 00:36.83 [036.830] (13)
14 神 山 涼 太日本大学 036.920 00:36.92 [036.920] (14)
15 竹 澤 直 輝池田高校 037.140 00:37.14 [037.140] (15)
16 宮 本 信太朗白樺学園高校 037.180 00:37.18 [037.180] (16)
17 川 森 嵩 大東洋大学 037.310 00:37.31 [037.310] (17)
18 大 道 琉之介帯広三条高校 037.340 00:37.34 [037.340] (18)
19 佐 藤 凱 王池田高校 037.600 00:37.60 [037.600] (19)
20 桐 木 風 詩帯広三条高校 037.690 00:37.69 [037.690] (20)
21 寺 町 巧士幌スケート協会 037.750 00:37.75 [037.750] (21)
22 石 岡 良 介池田高校 037.820 00:37.82 [037.820] (22)
23 所 岳 澄池田高校 037.910 00:37.91 [037.910] (23)
24 西 山 侑 吾帯広三条高校 037.940 00:37.94 [037.940] (24)
25 髙 橋 海 翔白樺学園高校 038.110 00:38.11 [038.110] (25)
26 沼 倉 一 斗白樺学園高校 038.190 00:38.19 [038.190] (26)
27 寺 越 大 将帯広農業高校 038.360 00:38.36 [038.360] (27)
28 相 馬 優 斗帯広農業高校 038.410 00:38.41 [038.410] (28)
29 菅 原 脩 司別海町地域振興財団 038.470 00:38.47 [038.470] (29)
30 軍 司 一 冴豊頃中学校 038.480 00:38.48 [038.480] (30)
31 大 柳 幸 佑下音更中学校 038.620 00:38.62 [038.620] (31)
32 笹 渕 遥 人帯広第七中学校 038.720 00:38.72 [038.720] (32)
33 太 田 理 登帯広三条高校 038.770 00:38.77 [038.770] (33)
34 平 泉 博 貴帯広農業高校 038.980 00:38.98 [038.980] (34)
35 伊 藤 央 訓駒大附属苫小牧高校 039.080 00:39.08 [039.080] (35)
36 細 木 颯 太音更中学校 039.400 00:39.40 [039.400] (36)
37 千 葉 俊 輔釧路北陽高校 039.500 00:39.50 [039.500] (37)
38 武 田 京 乃池田中学校 039.530 00:39.53 [039.530] (38)
39 津 田 斗 真清里中学校 039.750 00:39.75 [039.750] (39)
40 目 黒 智 也斜里高校 039.800 00:39.80 [039.800] (40)
41 折 笠 健 信大樹中学校 040.090 00:40.09 [040.090] (41)
42 高 橋 優 輝標茶高校 040.190 00:40.19 [040.190] (42)
43 眞 野 晴 輝中茶安別中学校 040.240 00:40.24 [040.240] (43)
44 山 本 敬 太鹿追中学校 040.480 00:40.48 [040.480] (44)
45 内 田 健 太上春別中学校(根) 040.590 00:40.59 [040.590] (45)
46 浪 岡 大 裕屈足中学校 040.660 00:40.66 [040.660] (46)
47 藤 中 秀 斗釧路北中学校 040.890 00:40.89 [040.890] (47)
48 東 里 樹日体大附属高等支援 041.040 00:41.047 [041.040] (49)
  河 野 太 希勇足中学校 041.040 00:41.042 [041.040] (48)
50 吉 田 奏 太幕別小学校 041.060 00:41.06 [041.060] (50)
51 日 笠 颯斜里中学校 041.070 00:41.07 [041.070] (51)
52 引 地 朔 野別海中央中学校(根) 041.210 00:41.21 [041.210] (52)
53 清 水 隆太郎鵡川中学校 041.330 00:41.33 [041.330] (53)
54 安 井 瀬 七美幌北中学校 041.370 00:41.37 [041.370] (54)
55 水 足 憲 明上春別中学校(根) 041.400 00:41.40 [041.400] (55)
56 木 村 雅 兜更別中央中学校 041.450 00:41.456 [041.450] (56)
  鳥 井 洸 洋屈足中学校 041.450 00:41.456 [041.450] (56)
58 辻 本 楓 芽網走第二中学校 041.630 00:41.63 [041.630] (58)
59 田 中 風鹿追高等学校 041.790 00:41.79 [041.790] (59)
60 滝 吉 勇 翔芽室中学校 041.840 00:41.84 [041.840] (60)
61 佐々木 大 樹下音更中学校 041.940 00:41.94 [041.940] (61)
62 植 本 一 希北見北光中学校 041.950 00:41.95 [041.950] (62)
63 堀 川 夏 希北見常呂中学校 042.190 00:42.19 [042.190] (63)
64 中 島 涼 太士幌町中央中学校 042.230 00:42.23 [042.230] (64)
65 森 大 翔忠類中学校 042.360 00:42.36 [042.360] (65)
66 笛 木 柊 悟虹別中学校 042.400 00:42.40 [042.400] (66)
67 戸 水 駿 大中札内中学校 042.580 00:42.58 [042.580] (67)
68 河 村 燿 世士幌町中央中学校 042.680 00:42.68 [042.680] (68)
69 坂 本 龍 皇音更中学校 042.840 00:42.84 [042.840] (69)
70 有 坂 優 宏上士幌中学校 042.860 00:42.86 [042.860] (70)
71 佐 藤 佑 真釧路北中学校 042.990 00:42.99 [042.990] (71)
72 尾 谷 駿 文厚真中学校 043.190 00:43.19 [043.190] (72)
73 小 谷 謙太朗札内中学校 043.230 00:43.23 [043.230] (73)
74 宇 野 諒 太釧路青陵中学校(釧) 043.270 00:43.27 [043.270] (74)
75 渡 辺 晃 弥別海中央中学校(根) 043.370 00:43.37 [043.370] (75)
76 北 野 陽 翔札内中学校 043.530 00:43.53 [043.530] (76)
77 三 好 宏 樹芽室中学校 043.650 00:43.65 [043.650] (77)
78 飛 岡 大 介鵡川中学校 043.690 00:43.69 [043.690] (78)
79 関 雄 也緑南中学校 043.800 00:43.80 [043.800] (79)
80 菅 原 悠 大鹿追中学校 043.960 00:43.96 [043.960] (80)
81 森 住 駿勇足中学校 044.040 00:44.04 [044.040] (81)
82 立 花 英太郎小清水中学校 044.430 00:44.43 [044.430] (82)
83 佐 藤 哲 太上西春別中学校(根) 044.560 00:44.56 [044.560] (83)
84 大 野 隼 輝別海中央中学校(根) 045.320 00:45.32 [045.320] (84)
85 前 嶋 大 陸上春別中学校(根) 051.440 00:51.44 [051.440] (85)
86 阿 部 龍 毅池田高校 053.340 00:53.34 [053.340] (86)
- 逢 坂 文 吾釧路明輝高校   WDR
- 神 谷 竜 次池田高校   WDR
- 長 﨑 向 泰池田高校   WDR
- 西 神 貴 斗武修館高校(釧)   WDR
- 大 島 颯 己白樺学園高校   WDR

前ページに戻る