男 子 500 m (予選) 順位
1鮫川 友希日 高・荻伏 (3).39.60 (2-1)
2阿部 心哉十 勝・音更緑南 (3).39.62 (3-1)
3内田 健太根 室・別海上春別 (2).39.96 (3-2)
4大柳 幸佑十 勝・下音更 (2).40.17 (5-1)
5廣瀬 勇太石 狩・千歳 (2).40.71 (4-1)
6折笠 健信十 勝・大樹中 (2).40.80 (9-1)
7山本 敬太十 勝・鹿追 (2).40.87 (4-2)
8水口 浩人十 勝・音更駒場 (3).41.07 (4-3)
9笹渕 遥人十 勝・帯広第七 (2).41.12 (6-1)
10細木 颯太十 勝・音更 (3).41.15 (7-1)
11小岩 優輝根 室・標津 (3).41.28 (6-2)
12越谷 航十 勝・更別中央 (3).41.30 (1-1)
13上田 涼雅根 室・中標津 (3).41.31 (4-4)
14山田 庸太十 勝・幕別札内 (3).41.47 (8-1)
15眞野 晴輝釧 路・中茶安別 (2).41.51 (6-3)
16浪岡 大裕十 勝・屈足 (2).41.52 (9-2)
17辻本 楓芽オホーツク・網走第二 (1).41.60 (6-4)
18安井 瀬七オホーツク・美幌北 (3).41.75 (2-2)
19堀川 夏希オホーツク・常呂 (2).41.88 (9-3)
20津田 斗真オホーツク・清里 (3).41.93 (5-2)
21道下 太河十 勝・帯広第七 (3).42.25 (1-2)
22滝吉 勇翔十 勝・芽室 (2).42.43 (2-3)
船戸 義仁十 勝・下音更 (3).42.43 (4-5)
24榊原 七斗根 室・光洋 (1).42.52 (7-2)
25佐藤 佑真釧 路・釧路北 (1).42.78 (3-3)
26渡辺 晃弥根 室・別海中央 (3).42.80 (3-4)
27北館 耀太釧 路・浜中霧多布 (3).42.81 (5-3)
28宇野 諒太釧 路・青陵 (2).42.88 (1-3)
29佐藤 航十 勝・幕別札内 (3).43.08 (1-4)
30千葉 蒼石 狩・千歳富丘 (1).43.13 (1-5)
31三上 寛和十 勝・鹿追 (3).43.56 (5-4)
32森 大翔十 勝・幕別忠類 (1).43.76 (8-2)
33鈴木 柊平十 勝・鹿追 (3).43.78 (9-4)
34田原 空斗釧 路・鶴居 (1).43.83 (2-4)
35阿部 瀧獅根 室・別海上春別 (1).43.93 (6-5)
36大野 夏十 勝・音更 (1).44.01 (2-5)
37三好 宏樹十 勝・芽室 (2).44.53 (7-3)
38蔵重 虎太郎胆 振・苫小牧和光 (2).46.28 (8-3)
39外舘 朔也根 室・標津川北 (1).46.37 (5-5)
40酒井 謙照釧 路・釧路阿寒湖 (2).47.17 (3-5)
41吉田 修基胆 振・苫小牧明野 (1).47.40 (7-4)
42大集 蓮城釧 路・釧路鳥取西 (1).47.64 (7-5)
43槻田 綾人釧 路・釧路景雲 (1).48.13 (9-5)
44榊 駿斗十 勝・帯広南町 (1).51.07 (8-4)
45干場 快澄釧 路・釧路北 (1)DNS