男 子 5000 m (予選) 順位
1笠原 光太朗十 勝・幕別札内 (3)7.30.00 (1-1) 2
2大竹 彬人十 勝・芽室 (3)7.35.00 (2-1) 2
3島崎 将男十 勝・帯広第八 (1)7.38.00 (2-2) 2
4得地 真周十 勝・音更駒場 (3)7.40.00 (1-2) 2
5河野 太希十 勝・本別勇足 (2)7.41.00 (1-3) 2
菅原 悠大十 勝・鹿追 (2)7.41.00 (4-1) 2
7船崎 優太根 室・中標津広陵 (1)7.46.00 (5-1) 2
8藤井 海翔胆 振・鵡川 (3)7.47.00 (2-3) 2
9林 拓磨オホーツク・清里 (2)7.48.00 (2-4) 2
得地 佳来十 勝・音更駒場 (3)7.48.00 (3-1) 2
飛岡 大介胆 振・鵡川 (2)7.48.00 (4-2) 2
前嶋 大陸根 室・別海上春別 (3)7.48.00 (5-2) 2
13熊谷 宗一郎十 勝・鹿追瓜幕 (1)7.49.00 (5-3) 2
14金須 隼人十 勝・鹿追瓜幕 (3)7.50.00 (1-4) 2
白川 弘十 勝・芽室 (3)7.50.00 (5-4) 2
16佐藤 太陽十 勝・鹿追瓜幕 (2)7.51.00 (3-2) 2
17浅木 晶斗日 高・浦河一中 (3)7.52.00 (2-5) 2
麓 周釧 路・釧路富原 (3)7.52.00 (4-3) 2
19戸水 駿大十 勝・中札内 (1)7.53.00 (2-6) 2
大野 隼輝根 室・別海中央 (2)7.53.00 (4-4) 2
中島 涼太十 勝・士幌町中央 (2)7.53.00 (5-5) 2
22大道 康裕十 勝・芽室 (3)7.54.00 (3-3) 2
23石田 真羽根 室・標津川北 (2)7.55.00 (4-5) 2
24小谷 謙太朗十 勝・幕別札内 (1)7.56.00 (3-4) 2
山本 蒼紫根 室・標津 (3)7.56.00 (3-4) 2
26笛木 柊悟釧 路・標茶虹別 (2)7.57.00 (5-6) 1
27加藤 諒祐日 高・浦河第二 (1)7.58.00 (4-6) 1
28石川 詩月十 勝・上士幌 (1)7.59.00 (3-6) 1
29藤田 耀司十 勝・帯広川西 (2)7.58.00 (1-5)
30佐々木 大樹十 勝・下音更 (1)8.00.00 (1-6)
31梶沼 奎翔根 室・中標津 (1)7.58.00 (5-7) 1
32森住 駿十 勝・本別勇足 (1)8.00.00 (4-7)
33田中 仁一朗石 狩・勇舞 (1)8.01.00 (1-7)
34引地 朔野根 室・別海中央 (2)DNS
35立花 英太郎オホーツク・小清水 (1)DQ