男 子 5000 m (予選) 記録
-- 1 --
白得地 真周十 勝・音更駒場 (3)7.40.00 (2) 2
赤河野 太希十 勝・本別勇足 (2)7.41.00 (3) 2
黒笠原 光太朗十 勝・幕別札内 (3)7.30.00 (1) 2
緑金須 隼人十 勝・鹿追瓜幕 (3)7.50.00 (4) 2
青藤田 耀司十 勝・帯広川西 (2)7.58.00 (5)
黄佐々木 大樹十 勝・下音更 (1)8.00.00 (6)
茶田中 仁一朗石 狩・勇舞 (1)8.01.00 (7)
-- 2 --
白大竹 彬人十 勝・芽室 (3)7.35.00 (1) 2
赤島崎 将男十 勝・帯広第八 (1)7.38.00 (2) 2
黒戸水 駿大十 勝・中札内 (1)7.53.00 (6) 2
緑林 拓磨オホーツク・清里 (2)7.48.00 (4) 2
青藤井 海翔胆 振・鵡川 (3)7.47.00 (3) 2
黄浅木 晶斗日 高・浦河一中 (3)7.52.00 (5) 2
茶引地 朔野根 室・別海中央 (2)DNS
-- 3 --
白得地 佳来十 勝・音更駒場 (3)7.48.00 (1) 2
赤大道 康裕十 勝・芽室 (3)7.54.00 (3) 2
黒小谷 謙太朗十 勝・幕別札内 (1)7.56.00 (4) 2
緑石川 詩月十 勝・上士幌 (1)7.59.00 (6) 1
青佐藤 太陽十 勝・鹿追瓜幕 (2)7.51.00 (2) 2
黄立花 英太郎オホーツク・小清水 (1)DQ
茶山本 蒼紫根 室・標津 (3)7.56.00 (4) 2
-- 4 --
白森住 駿十 勝・本別勇足 (1)8.00.00 (7)
赤菅原 悠大十 勝・鹿追 (2)7.41.00 (1) 2
黒飛岡 大介胆 振・鵡川 (2)7.48.00 (2) 2
緑加藤 諒祐日 高・浦河第二 (1)7.58.00 (6) 1
青麓 周釧 路・釧路富原 (3)7.52.00 (3) 2
黄石田 真羽根 室・標津川北 (2)7.55.00 (5) 2
茶大野 隼輝根 室・別海中央 (2)7.53.00 (4) 2
-- 5 --
白白川 弘十 勝・芽室 (3)7.50.00 (4) 2
赤熊谷 宗一郎十 勝・鹿追瓜幕 (1)7.49.00 (3) 2
黒中島 涼太十 勝・士幌町中央 (2)7.53.00 (5) 2
緑笛木 柊悟釧 路・標茶虹別 (2)7.57.00 (6) 1
青梶沼 奎翔根 室・中標津 (1)7.58.00 (7) 1
黄船崎 優太根 室・中標津広陵 (1)7.46.00 (1) 2
茶前嶋 大陸根 室・別海上春別 (3)7.48.00 (2) 2