男 子 3000 m (予選) 順位
1笠原 光太朗十 勝・幕別札内 (3)4.19.43 (2-1) 1
2引地 朔野根 室・別海中央 (2)4.19.58 (2-2) 1
3河野 太希十 勝・本別勇足 (2)4.19.91 (2-3) 1
4水口 智文十 勝・更別中央 (3)4.20.56 (2-4) 1
5藤田 耀司十 勝・帯広川西 (2)4.21.90 (3-1) 1
6鎌田 皓哉十 勝・中札内 (3)4.21.93 (1-1) 1
7佐藤 太陽十 勝・鹿追瓜幕 (2)4.22.03 (1-2) 1
8大竹 彬人十 勝・芽室 (3)4.22.23 (3-2) 1
9蟻戸 丈生根 室・中標津 (3)4.22.26 (1-3) 1
10菅原 広希十 勝・鹿追 (3)4.22.54 (3-3) 1
11水足 憲明根 室・別海上春別 (3)4.22.93 (3-4) 1
12木曽 玄太根 室・別海上西春 (2)4.23.25 (1-4) 1
13齊下 功聖十 勝・音更駒場 (2)4.24.27 (4-1) 1
14飛岡 大介胆 振・鵡川 (2)4.27.20 (4-2) 1
15林 拓磨オホーツク・清里 (2)4.29.44 (7-1) 1
16佐々木 大樹十 勝・下音更 (1)4.29.45 (4-3) 1
17山本 蒼紫根 室・標津 (3)4.29.98 (2-5) 1
18船崎 優太根 室・中標津広陵 (1)4.32.66 (6-1) 1
19廣瀬 勇太石 狩・千歳 (2)4.33.62 (8-1) 1
20大道 康裕十 勝・芽室 (3)4.33.90 (4-4) 1
21笛木 柊悟釧 路・標茶虹別 (2)4.33.96 (7-2) 1
22立花 英太郎オホーツク・小清水 (1)4.34.11 (7-3) 1
23藤中 秀斗釧 路・釧路北 (1)4.34.24 (3-6) 1
24鳥井 洸洋十 勝・屈足 (1)4.35.64 (1-5) 1
25佐藤 哲太根 室・別海上西春 (1)4.35.82 (6-2) 1
26西 公希根 室・標津 (3)4.36.08 (6-3) 1
27太田 康暉釧 路・釧路富原 (3)4.37.27 (2-6) 1
28小谷 謙太朗十 勝・幕別札内 (1)4.37.94 (5-1) 1
29戸水 駿大十 勝・中札内 (1)4.38.66 (6-4) 1
30阿部 瀧獅根 室・別海上春別 (1)4.40.38 (5-2) 1
31菅原 悠大十 勝・鹿追 (2)4.40.62 (5-3) 1
32髙田 恭平十 勝・芽室 (3)4.41.12 (8-2) 1
33得地 真周十 勝・音更駒場 (3)4.41.84 (7-4) 1
34正保 元十 勝・鹿追瓜幕 (2)4.42.14 (6-5) 1
35寺嶋 和都オホーツク・上湧別 (2)4.51.78 (5-4) 1
36麓 周釧 路・釧路富原 (3)4.55.27 (5-5) 1
37坂本 龍皇十 勝・音更 (2)5.00.52 (8-6) 1
38中島 涼太十 勝・士幌町中央 (2)4.33.87 (3-5)
39関 雄也十 勝・音更緑南 (1)4.42.29 (4-5)
40梶沼 奎翔根 室・中標津 (1)4.42.74 (4-6)
41尾谷 駿文胆 振・厚真 (1)4.43.59 (8-3)
42北野 陽翔十 勝・幕別札内 (1)4.43.91 (8-4)
43有坂 優宏十 勝・上士幌 (2)4.45.72 (6-6)
44田中 仁一朗石 狩・勇舞 (1)4.46.23 (7-5)
45森 和翔釧 路・浜中茶内 (3)4.53.13 (8-5)
46得地 佳来十 勝・音更駒場 (3)4.57.28 (1-6)
47森住 駿十 勝・本別勇足 (1)5.00.69 (5-6)
48鎌田 翔十 勝・士幌町中央 (1)5.18.14 (7-6)
49千葉 蒼石 狩・千歳富丘 (1)5.03.75 (5-7) 1
50飯田 康太郎十 勝・鹿追 (1)5.06.92 (8-7) 1
51河村 耀世十 勝・士幌町中央 (1)4.43.12 (4-7)
52寺町 凌太十 勝・芽室西 (1)4.47.04 (2-7)
大野 隼輝根 室・別海中央 (2)4.47.04 (4-8)
54藤井 海翔胆 振・鵡川 (3)5.00.93 (3-7)
55井上 由貴緒オホーツク・北見北光 (1)5.07.14 (8-8)
56石田 真羽根 室・標津川北 (2)5.16.88 (1-7)
57石尾 颯真根 室・別海上春別 (1)5.41.74 (7-7)
58石田 柊真根 室・標津川北 (1)5.46.67 (5-8)
59上村 大志胆 振・苫小牧和光 (2)DNS
60石川 詩月十 勝・上士幌 (1)DNS
61島崎 将男十 勝・帯広第八 (1)DNS
62五十嵐 陽根 室・中標津 (1)DNS