女 子 3000 m (予選) 順位
1堀川 桃香十 勝・大樹中 (3)4.34.65 (1-1) 1
2真野 美咲十 勝・中札内 (3)4.34.77 (1-2) 1
3森野 こころ根 室・別海中央 (3)4.35.00 (1-3) 1
4奥秋 智佳十 勝・士幌町中央 (1)4.39.28 (5-1) 1
5前田 梓根 室・中標津広陵 (2)4.39.70 (2-1) 1
6小野寺 日菜十 勝・士幌町中央 (3)4.40.50 (2-2) 1
7北澤 里奈釧 路・釧路景雲 (3)4.40.73 (2-3) 1
8長田 華奈十 勝・幕別忠類 (3)4.40.77 (2-4) 1
9本間 悠愛十 勝・帯広南町 (3)4.42.02 (5-2) 1
10重堂 沙姫十 勝・札内東 (1)4.42.35 (5-3) 1
11赤間 朱樹胆 振・厚真 (3)4.42.68 (3-1) 1
12高橋 美生十 勝・士幌町中央 (2)4.42.87 (3-2) 1
13島 くるみ十 勝・音更緑南 (3)4.43.18 (3-3) 1
14笛木 花和釧 路・標茶虹別 (2)4.43.71 (5-4) 1
15北嶋 咲羽十 勝・中札内 (3)4.47.90 (4-1) 1
16池田 結衣花根 室・中標津広陵 (2)4.53.43 (4-2) 1
17手束 柚杏釧 路・釧路景雲 (2)4.59.46 (3-4) 1
18道見 花恋十 勝・帯広第七 (2)4.59.74 (3-5) 1
19藤岡 日菜十 勝・帯広川西 (1)4.59.78 (4-3) 1
20瀬戸 梨々華十 勝・鹿追瓜幕 (1)5.00.04 (4-4) 1
21佐竹 史根 室・別海中央 (3)5.00.25 (4-5) 1
22正保 もえ十 勝・鹿追瓜幕 (3)5.05.74 (1-5) 1
23長谷川 千晴札 幌・札幌北都 (1)5.06.66 (5-5) 1
24瀬川 泉石 狩・千歳 (3)5.14.73 (4-6) 1
25高橋 宙奈根 室・中標津広陵 (1)5.19.57 (5-6) 1
26小林 美憂釧 路・浜中霧多布 (2)4.57.01 (2-5)
27井出 依快十 勝・本別 (1)4.57.08 (2-6)
28丸子 夢実オホーツク・斜里 (2)5.05.39 (1-4)
29丸子 南徠オホーツク・斜里 (1)5.07.97 (3-6)
30韮澤 理子根 室・標津川北 (1)5.18.58 (1-6)
31佐藤 梢十 勝・帯広第七 (3)5.05.01 (2-7) 1
32石黒 純十 勝・幕別忠類 (3)5.27.61 (3-8) 1
33谷川 愛実日 高・浦河第二 (3)5.23.98 (3-7)
34大野 乃愛十 勝・足寄 (1)5.25.95 (5-7)
35美濃 伶菜十 勝・足寄 (2)5.29.76 (1-7)
36加藤 沙季日 高・浦河第二 (3)5.30.23 (1-8)
37沼田 百花十 勝・足寄 (2)6.07.07 (4-7)
38宮下 愛菜十 勝・鹿追 (2)DNS