女 子 1500 m (予選) 順位
1堀川 桃香十 勝・大樹中 (3)2.10.90 (4-1) 1
2高橋 美生十 勝・士幌町中央 (2)2.10.97 (4-2) 1
3真野 美咲十 勝・中札内 (3)2.12.22 (2-1) 1
4久保 杏奈十 勝・札内東 (2)2.12.47 (2-2) 1
5水戸 咲良十 勝・音更共栄 (3)2.13.88 (7-1) 1
6島 くるみ十 勝・音更緑南 (3)2.15.23 (4-3) 1
7多田 光希十 勝・士幌町中央 (3)2.16.33 (5-1) 1
8北嶋 咲羽十 勝・中札内 (3)2.16.35 (5-2) 1
9小野寺 日菜十 勝・士幌町中央 (3)2.16.66 (9-1) 1
10池田 結衣花根 室・中標津広陵 (2)2.16.84 (9-2) 1
11赤間 朱樹胆 振・厚真 (3)2.17.32 (1-1) 1
12前田 梓根 室・中標津広陵 (2)2.18.56 (1-2) 1
13竹林 伶茄十 勝・芽室 (2)2.18.76 (6-1) 1
14北澤 里奈釧 路・釧路景雲 (3)2.20.68 (3-1) 1
15田中 蘭珠十 勝・更別中央 (2)2.20.82 (3-2) 1
16佐藤 梢十 勝・帯広第七 (3)2.20.88 (1-5) 1
17船崎 陽里根 室・中標津広陵 (3)2.23.91 (8-1) 1
18濱野 莉緒十 勝・音更緑南 (1)2.23.97 (5-5) 1
19瀬戸 梨々華十 勝・鹿追瓜幕 (1)2.24.82 (8-2) 1
20道見 花恋十 勝・帯広第七 (2)2.26.01 (7-2) 1
21小林 美憂釧 路・浜中霧多布 (2)2.28.27 (8-3) 1
22本間 悠愛十 勝・帯広南町 (3)2.12.78 (2-3)
23佐竹 史根 室・別海中央 (3)2.12.88 (2-4)
24長谷川 千晴札 幌・札幌北都 (1)2.12.93 (2-5)
25笛木 花和釧 路・標茶虹別 (2)2.19.44 (6-2)
26兵庫 愛音根 室・別海中央 (2)2.19.73 (6-3)
27重堂 沙姫十 勝・札内東 (1)2.19.93 (6-4)
28藤岡 日菜十 勝・帯広川西 (1)2.20.57 (1-3)
29丸子 夢実オホーツク・斜里 (2)2.20.84 (1-4)
30正保 もえ十 勝・鹿追瓜幕 (3)2.21.02 (3-3)
31松原 香凜十 勝・下音更 (2)2.21.14 (1-6)
32井出 依快十 勝・本別 (1)2.21.22 (3-4)
33手束 柚杏釧 路・釧路景雲 (2)2.21.97 (5-3)
34韮澤 理子根 室・標津川北 (1)2.22.49 (5-4)
35石黒 純十 勝・幕別忠類 (3)2.22.89 (6-5)
36長田 華奈十 勝・幕別忠類 (3)2.24.70 (4-4)
37楠瀬 さら根 室・別海中央 (3)2.25.95 (9-3)
38林 夏実オホーツク・清里 (3)2.28.01 (7-3)
39丸子 南徠オホーツク・斜里 (1)2.28.57 (8-4)
40野崎 琥珀十 勝・下音更 (2)2.30.51 (6-6)
41加藤 沙季日 高・浦河第二 (3)2.31.41 (7-4)
42谷川 愛実日 高・浦河第二 (3)2.32.06 (3-5)
43美濃 伶菜十 勝・足寄 (2)2.32.28 (7-5)
44高橋 紗菜恵オホーツク・小清水 (2)2.34.80 (4-5)
45西島 平恵十 勝・音更駒場 (1)2.35.02 (9-4)
46大野 乃愛十 勝・足寄 (1)2.35.08 (9-5)
47渡辺 華奈オホーツク・網走第二 (2)2.35.27 (3-6)
48塚田 あゆむ十 勝・本別 (1)2.35.58 (7-6)
49藤田 結香根 室・別海上風連 (3)2.47.16 (8-5)
50沼田 百花十 勝・足寄 (2)2.53.77 (2-6)
51宮下 愛菜十 勝・鹿追 (2)DNS