女 子 1000 m (予選) 順位
1阿良 美希十 勝・幕別 (3)1.25.39 (4-1)
2水戸 咲良十 勝・音更共栄 (3)1.26.44 (1-1)
3竹林 伶茄十 勝・芽室 (2)1.26.56 (3-1)
4木村 咲映十 勝・札内 (3)1.26.92 (3-2)
5奥秋 智佳十 勝・士幌町中央 (1)1.27.03 (5-1)
6久保 杏奈十 勝・札内東 (2)1.27.19 (3-3)
7松田 美咲十 勝・中札内 (3)1.27.49 (1-2)
8田中 蘭珠十 勝・更別中央 (2)1.27.70 (1-3)
9軍司 愛梨十 勝・豊頃 (3)1.28.07 (5-2)
10藤井 南帆十 勝・札内 (3)1.28.38 (9-1)
11荒木 美優十 勝・芽室 (2)1.28.53 (9-2)
12中山 萌日 高・荻伏 (1)1.28.58 (5-3)
13森野 こころ根 室・別海中央 (3)1.28.77 (2-1)
14田原 璃音釧 路・鶴居 (3)1.28.78 (5-4)
15多田 光希十 勝・士幌町中央 (3)1.28.84 (2-2)
16泉田 真愛十 勝・上士幌 (3)1.29.10 (2-3)
17松島 未来十 勝・帯広南町 (1)1.29.19 (1-4)
18福嶋 結菜根 室・中標津広陵 (3)1.29.35 (9-3)
19船崎 陽里根 室・中標津広陵 (3)1.29.43 (2-4)
20佐々木 優十 勝・帯広第一 (1)1.29.51 (9-4)
21楠瀬 さら根 室・別海中央 (3)1.29.62 (9-5)
22吉田 菜緒日 高・荻伏 (3)1.30.05 (4-2)
23藤井 望恵上 川・和寒 (3)1.30.13 (3-4)
24居城 真衣オホーツク・清里 (3)1.30.17 (3-5)
25高橋 紅羽十 勝・音更共栄 (1)1.30.81 (5-5)
26木幡 結比十 勝・札内 (1)1.30.95 (7-1)
27濱野 莉緒十 勝・音更緑南 (1)1.31.06 (7-2)
28本庄 遠根 室・中標津広陵 (3)1.31.27 (7-3)
29栃丸 心乃胆 振・鵡川 (2)1.31.55 (6-1)
30松原 香凜十 勝・下音更 (2)1.31.58 (4-3)
31田中 萌々子十 勝・池田 (2)1.31.67 (6-2)
32入山 由衣釧 路・浜中茶内 (1)1.31.78 (4-4)
33辻 美咲十 勝・芽室 (3)1.31.99 (5-6)
34小村 唯根 室・別海中央 (3)1.32.78 (7-4)
35塩沢 紗英根 室・標津川北 (2)1.32.95 (7-5)
36髙橋 弥恵十 勝・幕別 (1)1.33.06 (8-1)
37二階堂 くるみ十 勝・清水 (3)1.33.10 (4-5)
38林 夏実オホーツク・清里 (3)1.33.15 (8-2)
39佐藤 之亜十 勝・中札内 (3)1.33.19 (7-6)
40越善 愛根 室・中標津 (2)1.33.33 (1-5)
41浅川 琥珀十 勝・下音更 (2)1.33.64 (9-6)
42佐伯 紅葉オホーツク・佐呂間 (1)1.33.94 (1-6)
43髙橋 繭子十 勝・音更駒場 (2)1.35.47 (2-5)
44内海 花梨十 勝・更別中央 (2)1.35.90 (8-3)
45笛木 菜和釧 路・標茶虹別 (1)1.37.73 (4-6)
46水足 透子根 室・別海上春別 (1)1.38.65 (6-3)
47星 朱里根 室・中標津 (3)1.38.77 (8-4)
48高橋 紗菜恵オホーツク・小清水 (2)1.38.81 (8-5)
49塚田 あゆむ十 勝・本別 (1)1.38.85 (6-4)
50勝見 ののは十 勝・下音更 (3)1.38.98 (6-5)
51横山 セナ十 勝・帯広清川 (1)1.40.37 (8-6)
52西島 平恵十 勝・音更駒場 (1)1.43.28 (6-6)
53瀬川 泉石 狩・千歳 (3)1.51.73 (2-6)
54粟野 凜音根 室・別海上春別 (1)1.54.93 (3-6)
55渡辺 華奈オホーツク・網走第二 (2)1.41.94 (7-7)
56加納 莉那胆 振・苫小牧青翔 (1)1.42.61 (5-7)
57日田 紗和胆 振・早来 (2)1.43.22 (4-7)
58吉田 彩葵釧 路・浜中茶内 (1)1.45.22 (6-7)
59小野 麗花札 幌・真駒内 (1)1.47.35 (1-7)
60中島 帆乃華十 勝・士幌町中央 (1)1.47.99 (9-7)
61逢坂 咲杜釧 路・釧路景雲 (2)1.55.28 (3-7)
62中西 琴菜オホーツク・美幌北 (3)DNS