第90回北海道スピードスケート選手権


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m,女子 3000m (QS),女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 3000m (QS) 女子 1500m (QS)
1 山 田 真 以福井県スポーツ協会 127.556 00:42.66 [042.660] (10) 04:18.34 [043.056] (1) 02:05.52 [041.840] (1)
2 瀧 上 つくし高崎健大 128.083 00:41.33 [041.330] (1) 04:27.60 [044.600] (2) 02:06.46 [042.153] (2)
3 真 野 美 咲中札内中学校 129.194 00:42.10 [042.100] (6) 04:29.29 [044.881] (3) 02:06.64 [042.213] (3)
4 水 戸 咲 良共栄中学校 129.508 00:41.66 [041.660] (2) 04:29.39 [044.898] (4) 02:08.85 [042.950] (4)
5 堀 川 桃 香大樹中学校 130.293 00:41.827 [041.820] (5) 04:30.86 [045.143] (5) 02:09.99 [043.330] (6)
6 久 保 純 奈帯広農業高校 132.221 00:41.72 [041.720] (3) 04:40.87 [046.811] (13) 02:11.07 [043.690] (8)
7 小野寺 留 衣帯広南商業高校 132.290 00:41.823 [041.820] (4) 04:43.26 [047.210] (17) 02:09.78 [043.260] (5)
8 若 原 楽帯広三条高校 132.311 00:43.48 [043.480] (16) 04:32.35 [045.391] (6) 02:10.32 [043.440] (7)
9 小野寺 日 菜士幌町中央中学校 132.934 00:42.25 [042.250] (7) 04:39.91 [046.651] (10) 02:12.10 [044.033] (9)
10 奥 秋 智 佳士幌町中央中学校 133.719 00:42.59 [042.590] (9) 04:40.52 [046.753] (11) 02:13.13 [044.376] (13)
11 高 橋 美 生士幌町中央中学校 133.778 00:42.53 [042.530] (8) 04:41.73 [046.955] (15) 02:12.88 [044.293] (12)
12 駒 ひなこ池田高校 133.899 00:43.68 [043.680] (19) 04:35.74 [045.956] (8) 02:12.79 [044.263] (11)
13 森 野 こころ別海中央中学校(根) 134.108 00:43.69 [043.690] (20) 04:34.91 [045.818] (7) 02:13.80 [044.600] (16)
14 佐々木 希池田高校 134.778 00:43.18 [043.180] (13) 04:42.81 [047.135] (16) 02:13.39 [044.463] (14)
15 鈴 木 柊 香帯広三条高校 135.026 00:43.49 [043.490] (17) 04:43.66 [047.276] (18) 02:12.78 [044.260] (10)
16 島 くるみ緑南中学校 135.076 00:43.63 [043.630] (18) 04:41.30 [046.883] (14) 02:13.69 [044.563] (15)
17 木 村 有 希芽室高校 135.266 00:43.46 [043.460] (15) 04:40.74 [046.790] (12) 02:15.05 [045.016] (19)
18 富 岡 百 恵帯広南商業高校 135.379 00:43.11 [043.110] (12) 04:45.08 [047.513] (19) 02:14.27 [044.756] (17)
19 笛 木 麻 和釧路江南高校 136.027 00:44.91 [044.910] (23) 04:36.67 [046.111] (9) 02:15.02 [045.006] (18)
20 尾 谷 琴 音駒大附属苫小牧高校 136.859 00:42.79 [042.790] (11) 04:52.54 [048.756] (22) 02:15.94 [045.313] (20)
21 濱 野 莉 緒緑南中学校 137.361 00:43.41 [043.410] (14) 04:50.93 [048.488] (21) 02:16.39 [045.463] (21)
22 北 澤 里 奈釧路景雲中学校 139.427 00:45.07 [045.070] (24) 04:47.77 [047.961] (20) 02:19.19 [046.396] (23)
23 大 野 珠 梨駒大附属苫小牧高校 141.295 00:44.49 [044.490] (22) 05:00.09 [050.015] (24) 02:20.37 [046.790] (25)
24 宮 下 愛 菜鹿追中学校 141.737 00:46.13 [046.130] (25) 04:54.01 [049.001] (23) 02:19.82 [046.606] (24)
25 井 出 望 友本別高校 146.179 00:46.70 [046.700] (26) 05:06.34 [051.056] (25) 02:25.27 [048.423] (26)
- 松 田 光 幾池田高校   00:44.27 [044.270] (21) DQ 02:18.89 [046.296] (22)
- 田 畑 一 紗駒大附属苫小牧高校   WDR WDR  

前ページに戻る