第90回北海道スピードスケート選手権


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 3000m (QS)
1 山 田 真 以福井県スポーツ協会 085.716 00:42.66 [042.660] (10) 04:18.34 [043.056] (1)
2 瀧 上 つくし高崎健大 085.930 00:41.33 [041.330] (1) 04:27.60 [044.600] (2)
3 水 戸 咲 良共栄中学校 086.558 00:41.66 [041.660] (2) 04:29.39 [044.898] (4)
4 堀 川 桃 香大樹中学校 086.963 00:41.827 [041.820] (5) 04:30.86 [045.143] (5)
5 真 野 美 咲中札内中学校 086.981 00:42.10 [042.100] (6) 04:29.29 [044.881] (3)
6 久 保 純 奈帯広農業高校 088.531 00:41.72 [041.720] (3) 04:40.87 [046.811] (13)
7 若 原 楽帯広三条高校 088.871 00:43.48 [043.480] (16) 04:32.35 [045.391] (6)
8 小野寺 日 菜士幌町中央中学校 088.901 00:42.25 [042.250] (7) 04:39.91 [046.651] (10)
9 小野寺 留 衣帯広南商業高校 089.030 00:41.823 [041.820] (4) 04:43.26 [047.210] (17)
10 奥 秋 智 佳士幌町中央中学校 089.343 00:42.59 [042.590] (9) 04:40.52 [046.753] (11)
11 高 橋 美 生士幌町中央中学校 089.485 00:42.53 [042.530] (8) 04:41.73 [046.955] (15)
12 森 野 こころ別海中央中学校(根) 089.508 00:43.69 [043.690] (20) 04:34.91 [045.818] (7)
13 駒 ひなこ池田高校 089.636 00:43.68 [043.680] (19) 04:35.74 [045.956] (8)
14 木 村 有 希芽室高校 090.250 00:43.46 [043.460] (15) 04:40.74 [046.790] (12)
15 佐々木 希池田高校 090.315 00:43.18 [043.180] (13) 04:42.81 [047.135] (16)
16 島 くるみ緑南中学校 090.513 00:43.63 [043.630] (18) 04:41.30 [046.883] (14)
17 富 岡 百 恵帯広南商業高校 090.623 00:43.11 [043.110] (12) 04:45.08 [047.513] (19)
18 鈴 木 柊 香帯広三条高校 090.766 00:43.49 [043.490] (17) 04:43.66 [047.276] (18)
19 笛 木 麻 和釧路江南高校 091.021 00:44.91 [044.910] (23) 04:36.67 [046.111] (9)
20 尾 谷 琴 音駒大附属苫小牧高校 091.546 00:42.79 [042.790] (11) 04:52.54 [048.756] (22)
21 濱 野 莉 緒緑南中学校 091.898 00:43.41 [043.410] (14) 04:50.93 [048.488] (21)
22 北 澤 里 奈釧路景雲中学校 093.031 00:45.07 [045.070] (24) 04:47.77 [047.961] (20)
23 大 野 珠 梨駒大附属苫小牧高校 094.505 00:44.49 [044.490] (22) 05:00.09 [050.015] (24)
24 宮 下 愛 菜鹿追中学校 095.131 00:46.13 [046.130] (25) 04:54.01 [049.001] (23)
25 井 出 望 友本別高校 097.756 00:46.70 [046.700] (26) 05:06.34 [051.056] (25)
- 松 田 光 幾池田高校   00:44.27 [044.270] (21) DQ
- 田 畑 一 紗駒大附属苫小牧高校   WDR WDR

前ページに戻る