第90回北海道スピードスケート選手権


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m
1 瀧 上 つくし高崎健大 041.330 00:41.33 [041.330] (1)
2 水 戸 咲 良共栄中学校 041.660 00:41.66 [041.660] (2)
3 久 保 純 奈帯広農業高校 041.720 00:41.72 [041.720] (3)
4 堀 川 桃 香大樹中学校 041.820 00:41.827 [041.820] (5)
  小野寺 留 衣帯広南商業高校 041.820 00:41.823 [041.820] (4)
6 真 野 美 咲中札内中学校 042.100 00:42.10 [042.100] (6)
7 小野寺 日 菜士幌町中央中学校 042.250 00:42.25 [042.250] (7)
8 高 橋 美 生士幌町中央中学校 042.530 00:42.53 [042.530] (8)
9 奥 秋 智 佳士幌町中央中学校 042.590 00:42.59 [042.590] (9)
10 山 田 真 以福井県スポーツ協会 042.660 00:42.66 [042.660] (10)
11 尾 谷 琴 音駒大附属苫小牧高校 042.790 00:42.79 [042.790] (11)
12 富 岡 百 恵帯広南商業高校 043.110 00:43.11 [043.110] (12)
13 佐々木 希池田高校 043.180 00:43.18 [043.180] (13)
14 濱 野 莉 緒緑南中学校 043.410 00:43.41 [043.410] (14)
15 木 村 有 希芽室高校 043.460 00:43.46 [043.460] (15)
16 若 原 楽帯広三条高校 043.480 00:43.48 [043.480] (16)
17 鈴 木 柊 香帯広三条高校 043.490 00:43.49 [043.490] (17)
18 島 くるみ緑南中学校 043.630 00:43.63 [043.630] (18)
19 駒 ひなこ池田高校 043.680 00:43.68 [043.680] (19)
20 森 野 こころ別海中央中学校(根) 043.690 00:43.69 [043.690] (20)
21 松 田 光 幾池田高校 044.270 00:44.27 [044.270] (21)
22 大 野 珠 梨駒大附属苫小牧高校 044.490 00:44.49 [044.490] (22)
23 笛 木 麻 和釧路江南高校 044.910 00:44.91 [044.910] (23)
24 北 澤 里 奈釧路景雲中学校 045.070 00:45.07 [045.070] (24)
25 宮 下 愛 菜鹿追中学校 046.130 00:46.13 [046.130] (25)
26 井 出 望 友本別高校 046.700 00:46.70 [046.700] (26)
- 田 畑 一 紗駒大附属苫小牧高校   WDR

前ページに戻る