第90回北海道スピードスケート選手権


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 高 田 衛帯広連盟 112.442 00:36.38 [036.380] (1) 06:41.96 [040.196] (1) 01:47.60 [035.866] (1)
2 新 山 強徳島体協SC 117.398 00:37.47 [037.470] (6) 07:00.88 [042.088] (8) 01:53.52 [037.840] (4)
3 大 西 祐 輔日本大学 117.914 00:38.92 [038.920] (17) 06:48.88 [040.888] (2) 01:54.32 [038.106] (7)
4 松 井 友 汰日本体育大学 117.985 00:36.97 [036.970] (2) 07:17.05 [043.705] (15) 01:51.93 [037.310] (2)
5 白 川 諒高崎健大 118.436 00:38.51 [038.510] (14) 07:00.76 [042.076] (7) 01:53.55 [037.850] (5)
6 谷 垣 優 斗白樺学園高校 118.442 00:38.34 [038.340] (12) 06:57.39 [041.739] (5) 01:55.09 [038.363] (11)
7 野々村 太 陽白樺学園高校 118.934 00:37.05 [037.050] (3) 07:17.94 [043.794] (16) 01:54.27 [038.090] (6)
8 道 下 雅 繁大東文化大学 118.972 00:38.50 [038.500] (13) 06:58.22 [041.822] (6) 01:55.95 [038.650] (15)
9 菊 池 健 太白樺学園高校 118.998 00:39.60 [039.600] (24) 06:50.25 [041.025] (3) 01:55.12 [038.373] (12)
10 大 竹 拓 三法政大学 119.034 00:38.14 [038.140] (10) 07:04.41 [042.441] (9) 01:55.36 [038.453] (14)
11 齊 藤 幸 哉帯広三条高校 119.210 00:39.39 [039.390] (21) 06:54.14 [041.414] (4) 01:55.22 [038.406] (13)
12 奥 山 大 輝東洋大学 119.277 00:37.98 [037.980] (8) 07:10.97 [043.097] (11) 01:54.60 [038.200] (8)
13 堀 川 大 地専修大学 119.477 00:37.23 [037.230] (5) 07:24.84 [044.484] (26) 01:53.29 [037.763] (3)
14 山 口 遼専修大学 119.490 00:37.12 [037.120] (4) 07:20.44 [044.044] (20) 01:54.98 [038.326] (10)
15 杉 山 好太郎東洋大学 120.487 00:38.96 [038.960] (18) 07:12.34 [043.234] (12) 01:54.88 [038.293] (9)
16 竹 内 輝池田高校 122.300 00:39.50 [039.500] (22) 07:10.17 [043.017] (10) 01:59.35 [039.783] (19)
17 坂 口 海 都釧路北陽高校 122.368 00:38.80 [038.800] (16) 07:22.85 [044.285] (25) 01:57.85 [039.283] (17)
18 浅 木 優 吾大東文化大学 123.075 00:38.30 [038.300] (11) 07:28.45 [044.845] (27) 01:59.79 [039.930] (21)
19 小丹枝 海 斗芽室中学校 123.451 00:39.55 [039.550] (23) 07:15.58 [043.558] (14) 02:01.03 [040.343] (24)
20 駒 野 智 哉白樺学園高校 123.514 00:39.62 [039.620] (25) 07:22.28 [044.228] (24) 01:59.00 [039.666] (18)
21 北 澤 佑 樹法政大学 123.551 00:37.61 [037.610] (7) 07:49.48 [046.948] (34) 01:56.98 [038.993] (16)
22 鎌 田 皓 哉中札内中学校 123.985 00:39.84 [039.840] (26) 07:21.69 [044.169] (23) 01:59.93 [039.976] (22)
23 佐 藤 歩釧路工業 124.590 00:40.06 [040.060] (27) 07:19.97 [043.997] (19) 02:01.60 [040.533] (27)
24 菅 原 広 希鹿追中学校 124.650 00:39.18 [039.180] (19) 07:28.70 [044.870] (28) 02:01.80 [040.600] (28)
25 遠 藤 蓮東洋大学 124.794 00:38.59 [038.590] (15) 07:43.58 [046.358] (32) 01:59.54 [039.846] (20)
26 大 熊 優太郎標茶高校 124.975 00:40.64 [040.640] (29) 07:19.85 [043.985] (18) 02:01.05 [040.350] (25)
27 大 竹 彬 人芽室中学校 125.032 00:40.84 [040.840] (32) 07:20.82 [044.082] (21) 02:00.33 [040.110] (23)
28 齊 下 功 聖駒場中学校 125.321 00:40.42 [040.420] (28) 07:21.28 [044.128] (22) 02:02.32 [040.773] (29)
29 藤 田 耀 司川西中学校 125.326 00:40.90 [040.900] (33) 07:19.66 [043.966] (17) 02:01.38 [040.460] (26)
30 山 角 蓮池田高校 125.638 00:39.37 [039.370] (20) 07:31.72 [045.172] (29) 02:03.29 [041.096] (30)
31 大 集 航 季釧路明輝高校 128.684 00:40.93 [040.930] (34) 07:39.84 [045.984] (30) 02:05.31 [041.770] (31)
32 菊 地 康 介標茶高校 129.385 00:41.18 [041.180] (35) 07:43.89 [046.389] (33) 02:05.45 [041.816] (32)
33 林 凌太郎白樺学園高校 130.539 00:40.78 [040.780] (31) 07:54.86 [047.486] (36) 02:06.82 [042.273] (33)
34 青 木 脩 希池田高校 130.640 00:38.00 [038.000] (9) 07:14.84 [043.484] (13) 02:27.47 [049.156] (37)
35 富 岡 真 望帯広農業高校 132.453 00:41.85 [041.850] (37) 07:58.07 [047.807] (37) 02:08.39 [042.796] (34)
36 児 玉 琉 太帯広農業高校 133.711 00:42.38 [042.380] (38) 07:53.28 [047.328] (35) 02:12.01 [044.003] (36)
37 國 井 悠 生帯広三条高校 134.254 00:41.76 [041.760] (36) 08:11.58 [049.158] (38) 02:10.01 [043.336] (35)
- 林 拓 磨清里中学校   00:40.69 [040.690] (30) 07:41.41 [046.141] (31)  
- 佐 藤 竜 也釧路湖陵高校   WDR WDR  
- 横 山 碧 生山形県連   WDR WDR  
- 穴 吹 爽 空帯広農業高校   WDR WDR  

前ページに戻る