第90回北海道スピードスケート選手権


2019年2月9日~2019年2月11日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m,男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS)
1 高 田 衛帯広連盟 076.576 00:36.38 [036.380] (1) 06:41.96 [040.196] (1)
2 新 山 強徳島体協SC 079.558 00:37.47 [037.470] (6) 07:00.88 [042.088] (8)
3 大 西 祐 輔日本大学 079.808 00:38.92 [038.920] (17) 06:48.88 [040.888] (2)
4 谷 垣 優 斗白樺学園高校 080.079 00:38.34 [038.340] (12) 06:57.39 [041.739] (5)
5 道 下 雅 繁大東文化大学 080.322 00:38.50 [038.500] (13) 06:58.22 [041.822] (6)
6 大 竹 拓 三法政大学 080.581 00:38.14 [038.140] (10) 07:04.41 [042.441] (9)
7 白 川 諒高崎健大 080.586 00:38.51 [038.510] (14) 07:00.76 [042.076] (7)
8 菊 池 健 太白樺学園高校 080.625 00:39.60 [039.600] (24) 06:50.25 [041.025] (3)
9 松 井 友 汰日本体育大学 080.675 00:36.97 [036.970] (2) 07:17.05 [043.705] (15)
10 齊 藤 幸 哉帯広三条高校 080.804 00:39.39 [039.390] (21) 06:54.14 [041.414] (4)
11 野々村 太 陽白樺学園高校 080.844 00:37.05 [037.050] (3) 07:17.94 [043.794] (16)
12 奥 山 大 輝東洋大学 081.077 00:37.98 [037.980] (8) 07:10.97 [043.097] (11)
13 山 口 遼専修大学 081.164 00:37.12 [037.120] (4) 07:20.44 [044.044] (20)
14 青 木 脩 希池田高校 081.484 00:38.00 [038.000] (9) 07:14.84 [043.484] (13)
15 堀 川 大 地専修大学 081.714 00:37.23 [037.230] (5) 07:24.84 [044.484] (26)
16 杉 山 好太郎東洋大学 082.194 00:38.96 [038.960] (18) 07:12.34 [043.234] (12)
17 竹 内 輝池田高校 082.517 00:39.50 [039.500] (22) 07:10.17 [043.017] (10)
18 坂 口 海 都釧路北陽高校 083.085 00:38.80 [038.800] (16) 07:22.85 [044.285] (25)
19 小丹枝 海 斗芽室中学校 083.108 00:39.55 [039.550] (23) 07:15.58 [043.558] (14)
20 浅 木 優 吾大東文化大学 083.145 00:38.30 [038.300] (11) 07:28.45 [044.845] (27)
21 駒 野 智 哉白樺学園高校 083.848 00:39.62 [039.620] (25) 07:22.28 [044.228] (24)
22 鎌 田 皓 哉中札内中学校 084.009 00:39.84 [039.840] (26) 07:21.69 [044.169] (23)
23 菅 原 広 希鹿追中学校 084.050 00:39.18 [039.180] (19) 07:28.70 [044.870] (28)
24 佐 藤 歩釧路工業 084.057 00:40.06 [040.060] (27) 07:19.97 [043.997] (19)
25 山 角 蓮池田高校 084.542 00:39.37 [039.370] (20) 07:31.72 [045.172] (29)
26 齊 下 功 聖駒場中学校 084.548 00:40.42 [040.420] (28) 07:21.28 [044.128] (22)
27 北 澤 佑 樹法政大学 084.558 00:37.61 [037.610] (7) 07:49.48 [046.948] (34)
28 大 熊 優太郎標茶高校 084.625 00:40.64 [040.640] (29) 07:19.85 [043.985] (18)
29 藤 田 耀 司川西中学校 084.866 00:40.90 [040.900] (33) 07:19.66 [043.966] (17)
30 大 竹 彬 人芽室中学校 084.922 00:40.84 [040.840] (32) 07:20.82 [044.082] (21)
31 遠 藤 蓮東洋大学 084.948 00:38.59 [038.590] (15) 07:43.58 [046.358] (32)
32 林 拓 磨清里中学校 086.831 00:40.69 [040.690] (30) 07:41.41 [046.141] (31)
33 大 集 航 季釧路明輝高校 086.914 00:40.93 [040.930] (34) 07:39.84 [045.984] (30)
34 菊 地 康 介標茶高校 087.569 00:41.18 [041.180] (35) 07:43.89 [046.389] (33)
35 林 凌太郎白樺学園高校 088.266 00:40.78 [040.780] (31) 07:54.86 [047.486] (36)
36 富 岡 真 望帯広農業高校 089.657 00:41.85 [041.850] (37) 07:58.07 [047.807] (37)
37 児 玉 琉 太帯広農業高校 089.708 00:42.38 [042.380] (38) 07:53.28 [047.328] (35)
38 國 井 悠 生帯広三条高校 090.918 00:41.76 [041.760] (36) 08:11.58 [049.158] (38)
- 佐 藤 竜 也釧路湖陵高校   WDR WDR
- 横 山 碧 生山形県連   WDR WDR
- 穴 吹 爽 空帯広農業高校   WDR WDR

前ページに戻る