第42回全日本スプリントスピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目)
1 小 平 奈 緒相澤病院 112.750 00:37.50 [037.500] (1) 01:15.62 [037.810] (2) 00:37.44 [037.440] (1)
2 髙 木 美 帆日本体育大学 113.435 00:37.98 [037.980] (3) 01:14.69 [037.345] (1) 00:38.11 [038.110] (2)
3 辻 麻 希開西病院 114.495 00:37.87 [037.870] (2) 01:16.71 [038.355] (3) 00:38.27 [038.270] (3)
4 曽 我 こなみ日本ハウスH&R 116.095 00:38.29 [038.290] (4) 01:18.65 [039.325] (9) 00:38.48 [038.480] (4)
5 松 澤 優花里サンエスコンサルタント 116.955 00:39.10 [039.100] (8) 01:17.89 [038.945] (6) 00:38.91 [038.910] (7)
6 辻 本 有 沙(株)電算 117.365 00:38.91 [038.910] (6) 01:18.39 [039.195] (8) 00:39.26 [039.260] (9)
7 山 根 佳 子茨城県競技力本部 117.400 00:38.96 [038.960] (7) 01:19.20 [039.600] (10) 00:38.84 [038.840] (5)
8 佐 藤 綾 乃高崎健大 117.500 00:39.40 [039.400] (9) 01:17.36 [038.680] (4) 00:39.422 [039.420] (12)
9 稲 川 くるみ大東文化大学 117.850 00:38.72 [038.720] (5) 01:20.56 [040.280] (16) 00:38.85 [038.850] (6)
10 山 田 梨 央信州大学 117.980 00:39.54 [039.540] (11) 01:18.26 [039.130] (7) 00:39.31 [039.310] (10)
11 阿 部 友 香株式会社 友商 118.700 00:40.09 [040.090] (19) 01:17.88 [038.940] (5) 00:39.67 [039.670] (14)
12 宇佐見 鈴 音日本体育大学 118.790 00:39.47 [039.470] (10) 01:19.72 [039.860] (12) 00:39.46 [039.460] (13)
13 中 村 杏 奈福井県スポーツ協会 119.095 00:39.57 [039.570] (12) 01:20.21 [040.105] (13) 00:39.421 [039.420] (11)
14 熊 谷 萌盛岡工業高校 119.505 00:39.58 [039.580] (13) 01:21.69 [040.845] (24) 00:39.08 [039.080] (8)
15 加 藤 梨 乃日本体育大学 120.440 00:39.82 [039.820] (14) 01:21.36 [040.680] (23) 00:39.945 [039.940] (15)
16 長 﨑 叶和子池田高校 120.560 00:40.111 [040.110] (20) 01:20.38 [040.190] (14) 00:40.260 [040.260] (19)
17 松 隈 梨 乃日本体育大学 120.580 00:40.06 [040.060] (18) 01:20.52 [040.260] (15) 00:40.260 [040.260] (19)
18 新 井 縁福井県スポーツ協会 120.640 00:40.01 [040.010] (16) 01:21.14 [040.570] (20) 00:40.06 [040.060] (17)
19 松 本 芽 依信州大学 120.680 00:39.83 [039.830] (15) 01:21.34 [040.670] (22) 00:40.18 [040.180] (18)
20 鬼 頭 琴 音八戸学院大学 120.870 00:40.02 [040.020] (17) 01:21.82 [040.910] (25) 00:39.946 [039.940] (16)
21 宮 嶋 未奈美日本体育大学 121.220 00:40.73 [040.730] (26) 01:19.66 [039.830] (11) 00:40.66 [040.660] (25)
22 虫 狩 光 桜山梨学院大学 121.705 00:40.67 [040.670] (24) 01:21.23 [040.615] (21) 00:40.42 [040.420] (22)
23 田 中 菜々子帯広畜産大学 121.745 00:40.118 [040.110] (21) 01:22.17 [041.085] (26) 00:40.55 [040.550] (24)
24 堀 あかり高崎健大 122.145 00:40.86 [040.860] (28) 01:20.61 [040.305] (17) 00:40.98 [040.980] (26)
25 桑 原 僚 己大東文化大学 122.460 00:40.91 [040.910] (29) 01:21.12 [040.560] (19) 00:40.99 [040.990] (27)
26 松 本 彩 香日本体育大学 122.515 00:40.27 [040.270] (22) 01:23.81 [041.905] (29) 00:40.34 [040.340] (21)
27 樋 沙 織高崎健大 122.685 00:40.47 [040.470] (23) 01:23.51 [041.755] (28) 00:40.46 [040.460] (23)
28 橘 井 佑 奈茨城県競技力本部 122.925 00:41.18 [041.180] (32) 01:21.11 [040.555] (18) 00:41.19 [041.190] (31)
29 古 川 幸 希山形中央高 122.960 00:40.80 [040.800] (27) 01:22.26 [041.130] (27) 00:41.03 [041.030] (28)
30 原 茉 畝山梨学院大学 124.635 00:41.14 [041.140] (31) 01:24.63 [042.315] (30) 00:41.18 [041.180] (30)
31 上鹿渡 双 葉信州大学 124.660 00:40.72 [040.720] (25) 01:25.58 [042.790] (31) 00:41.15 [041.150] (29)
32 秋 田 玲 菜山形中央高 126.440 00:41.10 [041.100] (30) 01:27.72 [043.860] (32) 00:41.48 [041.480] (32)

前ページに戻る