第42回全日本スプリントスピードスケート選手権大会


2018年12月29日~2018年12月30日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 新 濱 立 也高崎健大 069.510 00:34.50 [034.500] (1) 01:10.02 [035.010] (8)
2 山 田 将 矢日本大学 069.800 00:35.21 [035.210] (8) 01:09.18 [034.590] (1)
3 小 田 卓 朗水戸開研 069.925 00:35.26 [035.260] (9) 01:09.33 [034.665] (2)
4 中 村 駿 佑EH株式会社 070.105 00:35.18 [035.180] (7) 01:09.85 [034.925] (6)
5 羽 賀 亮 平日本電産サンキョー 070.140 00:34.86 [034.860] (3) 01:10.56 [035.280] (13)
6 藤 野 裕 人茨城県競技力本部 070.255 00:35.48 [035.480] (15) 01:09.55 [034.775] (3)
7 小 坂 龍福井県スポーツ協会 070.320 00:35.39 [035.390] (12) 01:09.86 [034.930] (7)
8 長谷川 翼日本電産サンキョー 070.370 00:34.95 [034.950] (4) 01:10.84 [035.420] (16)
9 大和田 司味のちぬや 070.375 00:35.17 [035.170] (6) 01:10.41 [035.205] (11)
10 三 輪 準 也フィットラボ 070.565 00:35.35 [035.350] (11) 01:10.43 [035.215] (12)
11 近 藤 太 郎ANAAS 070.820 00:35.91 [035.910] (24) 01:09.82 [034.910] (5)
12 辻 本 一 史専修大学 070.855 00:35.47 [035.470] (14) 01:10.77 [035.385] (15)
13 小 島 良 太信州大学 070.890 00:35.71 [035.710] (19) 01:10.36 [035.180] (10)
14 ウイリアムソン 師 円日本電産サンキョー 070.895 00:36.09 [036.090] (28) 01:09.61 [034.805] (4)
15 久 保 向 希日本電産サンキョー 071.105 00:35.66 [035.660] (17) 01:10.89 [035.445] (17)
16 中 村 隼 人茨城県競技力本部 071.185 00:35.67 [035.670] (18) 01:11.03 [035.515] (18)
17 池 田 崇 将福井県スポーツ協会 071.280 00:35.967 [035.960] (26) 01:10.64 [035.320] (14)
18 岩 佐 理 央専修大学 071.575 00:35.964 [035.960] (25) 01:11.23 [035.615] (19)
19 加 藤 条 治博慈会 071.600 00:35.34 [035.340] (10) 01:12.52 [036.260] (26)
20 榊 原 一 輝日本大学 071.690 00:35.80 [035.800] (22) 01:11.78 [035.890] (22)
21 村 上 右 磨村上電気 071.940 00:34.70 [034.700] (2) 01:14.48 [037.240] (32)
22 森 本 拓 也三重県体育協会 072.045 00:35.73 [035.730] (21) 01:12.63 [036.315] (27)
23 松 井 友 汰日本体育大学 072.260 00:36.49 [036.490] (30) 01:11.54 [035.770] (20)
24 石 川 将 之早稲田大学 072.440 00:36.60 [036.600] (31) 01:11.68 [035.840] (21)
25 石 川 斗 来専修大学 072.500 00:35.63 [035.630] (16) 01:13.74 [036.870] (29)
26 渡 部 知 也(株)シリウス 072.625 00:36.45 [036.450] (29) 01:12.35 [036.175] (25)
27 後 藤 卓 也福井県スポーツ協会 072.920 00:35.72 [035.720] (20) 01:14.40 [037.200] (31)
28 小 原 憂 雅高崎健大 072.925 00:36.93 [036.930] (32) 01:11.99 [035.995] (24)
29 中 村 奨 太ロジネットジャパン 072.955 00:37.051 [037.050] (33) 01:11.81 [035.905] (23)
30 及 川 佑大和ハウス工業 073.140 00:35.16 [035.160] (5) 01:15.96 [037.980] (33)
31 川 目 拓 磨東洋大学 073.205 00:36.08 [036.080] (27) 01:14.25 [037.125] (30)
32 山 口 遼専修大学 073.725 00:37.059 [037.050] (34) 01:13.35 [036.675] (28)
33 坂 本 永 吉みどりクリニック 074.050 00:35.44 [035.440] (13) 01:17.22 [038.610] (34)
- 阿 部 啓 吾茨城県競技力本部   00:35.81 [035.810] (23) DNF
- 松 井 大 和日本大学   DQ 01:10.18 [035.090] (9)

前ページに戻る