2017’帯広の森スピードスケート競技会

2017年11月3日~2017年11月5日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 及 川 佑 大和ハウス工業 070.468 CR 00:35.238 CR 1 00:35.230 CR 1
2 松 井 大 和 日本大学 070.739   00:35.346   2 00:35.393   2
3 中 尾 光 杜 山形県体育協会 071.133   00:35.580   3 00:35.553   4
4 山 田 将 矢 日本大学 071.253   00:35.701   4 00:35.552   3
5 上 原 悠 馬 高崎健大 071.511   00:35.761   5 00:35.750   5
6 中 村 健 斗 原村体協 071.688   00:35.880   6 00:35.808   6
7 久 保 向 希 白樺学園高校 071.978   00:36.016   7 00:35.962   8
8 森 本 拓 也 三重県体育協会 072.017   00:36.178   11 00:35.839   7
9 佐々木 奨 之 日本大学 072.099   00:36.117   9 00:35.982   9
10 牛 山 紘 貴 日本大学 072.110   00:36.060   8 00:36.050   10
11 阿 部 啓 吾 法政大学 072.308   00:36.184   12 00:36.124   11
12 沼 崎 高 行 道東電機 072.358   00:36.123   10 00:36.235   12
13 安 保 和 也 帯広南商業高校 072.819   00:36.382   13 00:36.437   13
14 川 目 拓 磨 東洋大学 073.136   00:36.632   15 00:36.504   15
15 中 村 隼 人 法政大学 073.230   00:36.778   16 00:36.452   14
16 遠 藤 龍 輝 日本大学 073.415   00:36.625   14 00:36.790   20
17 町 光二郎 北海道大学 073.649   00:36.787   17 00:36.862   22
18 小 林 寛 和 東洋大学 073.679   00:37.002   18 00:36.677   18
19 小 林 裕 司 日本大学 073.700   00:37.130   21 00:36.570   16
20 向 山 恭 平 白樺学園高校 073.799   00:37.207   25 00:36.592   17
21 渡 邊 勇 人 明治大学 073.839   00:37.023   19 00:36.816   21
22 水 野 達 喜 高崎健大 073.900   00:37.137   22 00:36.763   19
23 岡 田 崚 山梨学院大学 073.944   00:37.062   20 00:36.882   23
24 渡 辺 晟 山梨学院大学 074.256   00:37.197   23 00:37.059   24
25 嶋 田 英 爾 専修大学 074.390   00:37.267   28 00:37.123   26
26 水 野 正 也 日本体育大学 074.423   00:37.198   24 00:37.225   27
27 佐 竹 柊 真 山形中央高 074.543   00:37.219   26 00:37.324   28
28 大 島 颯 己 白樺学園高校 074.583   00:37.497   30 00:37.086   25
29 高 村 和 日本体育大学 074.761   00:37.241   27 00:37.520   31
30 磯 卓 磨 高崎健大 074.886   00:37.504   31 00:37.382   29
31 鈴 木 匠 真 日本体育大学 074.893   00:37.454   29 00:37.439   30
32 竹 澤 直 輝 池田高校 075.465   00:37.794   33 00:37.671   34
33 米 田 恵 隆 盛岡工業高校 075.482   00:37.914   38 00:37.568   32
34 神 山 涼 太 池田高校 075.540   00:37.892   37 00:37.648   33
35 青 木 雅 弥 山梨学院大学 075.731   00:37.799   34 00:37.932   36
36 前 田 雄 麻 帯広三条高校 075.834   00:37.791   32 00:38.043   40
37 川 森 嵩 大 東洋大学 076.052   00:38.253   40 00:37.799   35
38 北 澤 佑 樹 山形中央高 076.156   00:38.115   39 00:38.041   39
39 光 岡 知 成 丸河商事 076.168   00:37.836   36 00:38.332   46
40 岡 崎 大 眞 白樺学園高校 076.372   00:38.357   41 00:38.015   38
41 齋 藤 寛 汰 白樺学園高校 076.664   00:38.480   44 00:38.184   41
42 加 藤 隼 太 大東文化大学 076.693   00:38.466   43 00:38.227   43
43 宮 本 信太朗 白樺学園高校 076.869   00:38.607   46 00:38.262   44
44 菅 原 脩 司 別海町地域振興財団 076.950   00:38.764   49 00:38.186   42
45 神 谷 憧 磨 池田高校 077.062   00:38.786   51 00:38.276   45
46 伊 藤 武 琉 帯広農業高校 077.070   00:38.635   47 00:38.435   48
47 沼 倉 一 斗 白樺学園高校 077.130   00:38.605   45 00:38.525   49
48 松 本 匡 平 八戸学院光星高校 077.551   00:38.659   48 00:38.892   55
49 吉 田 佳 太 東洋大学 077.563   00:38.883   52 00:38.680   52
50 半 田 達 也 白樺学園高校 077.570   00:38.973   53 00:38.597   50
51 長 岡 覇 陽 山形中央高 077.647   00:38.775   50 00:38.872   53
52 山 本 悠 乃 札幌真駒内中学 077.665   00:39.047   54 00:38.618   51
53 斉 藤 龍 汰 東洋大学 077.790   00:38.371   42 00:39.419   59
54 長 﨑 向 泰 緑南中学校 078.005   00:39.120   55 00:38.885   54
55 二階堂 陽 輝 白樺学園高校 078.534   00:39.315   57 00:39.219   57
56 下 舘 信 司 明治大学 078.688   00:39.224   56 00:39.464   60
57 小 池 健 太 日本体育大学 078.770   00:39.610   61 00:39.160   56
58 村 山 翔 威 明治大学 078.995   00:39.457   59 00:39.538   61
59 DA SILVA  JOAO VICTOR 啓晴高校 079.232   00:39.857   63 00:39.375   58
60 俵 山 泰 誠 八戸西高校 079.245   00:39.345   58 00:39.900   64
61 神 谷 竜 次 池田中学校 079.268   00:39.726   62 00:39.542   62
62 髙 橋 海 翔 浦河第一中学校 079.708   00:40.151   65 00:39.557   63
63 久 佐 拓 己 日本体育大学 080.335   00:40.096   64 00:40.239   67
64 村 崎 翔 太 八戸学院光星高校 080.412   00:40.238   66 00:40.174   66
65 東 昂 汰 駒大附属苫小牧高校 080.555   00:40.258   67 00:40.297   68
66 小 林 大 悟 八戸学院光星高校 080.680   00:40.567   70 00:40.113   65
67 近 藤 悠 斗 東洋大学 081.315   00:40.486   68 00:40.829   70
68 濱 田 哲 東洋大学 081.465   00:40.515   69 00:40.950   71
69 野 田 晴 都 釧路明輝高校 081.871   00:41.263   71 00:40.608   69
70 石 原 朋 弥 東洋大学 104.424   01:06.445   72 00:37.979   37
- 篠 原 克 哉 明治大学       DNF - 00:38.428   47
- 山 本 大 史 明治大学 037.800   00:37.800   35      
- 宍 戸 大 夢 標茶高校 039.477   00:39.477   60      
- 岩 佐 理 央 帯広南商業高校       DQR255-5 -      
- 松 本 健 太 日本大学       DQR256-1 -      

前ページに戻る