第46回北海道スプリントスケート選手権大会


2018年2月16日~2018年2月18日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 大和田 真日本建物管財 151.920   00:37.92 [037.920] (2) 01:15.32 [037.660] (1) 00:37.85 [037.850] (2) 01:16.98 [038.490] (1)
2 竹 澤 直 輝池田高校 154.650   00:38.25 [038.250] (3) 01:17.41 [038.705] (2) 00:38.79 [038.790] (3) 01:17.81 [038.905] (2)
3 沼 崎 高 行道東電機 155.510   00:37.83 [037.830] (1) 01:21.30 [040.650] (11) 00:37.68 [037.680] (1) 01:18.70 [039.350] (3)
4 岡 崎 大 眞白樺学園高校 158.185   00:38.36 [038.360] (4) 01:20.91 [040.455] (9) 00:39.15 [039.150] (5) 01:20.44 [040.220] (5)
5 相 馬 優 斗帯広農業高校 158.445   00:38.90 [038.900] (6) 01:19.01 [039.505] (3) 00:40.00 [040.000] (13) 01:20.08 [040.040] (4)
6 神 谷 憧 磨池田高校 159.880   00:39.31 [039.310] (9) 01:20.67 [040.335] (7) 00:39.45 [039.450] (6) 01:21.57 [040.785] (6)
7 宮 本 信太朗白樺学園高校 160.285   00:38.64 [038.640] (5) 01:22.14 [041.070] (13) 00:38.90 [038.900] (4) 01:23.35 [041.675] (10)
8 菅 原 脩 司別海町地域振興財団 160.380   00:39.33 [039.330] (10) 01:21.01 [040.505] (10) 00:39.71 [039.710] (8) 01:21.67 [040.835] (7)
9 新 田 和 也帯広農業高校 160.480   00:39.63 [039.630] (12) 01:20.44 [040.220] (5) 00:39.76 [039.760] (9) 01:21.74 [040.870] (8)
10 久 保 祐 斗白樺学園高校 160.615   00:39.12 [039.120] (7) 01:20.53 [040.265] (6) 00:39.46 [039.460] (7) 01:23.54 [041.770] (11)
11 佐 藤 凱 王美幌中学校 160.940   00:39.56 [039.560] (11) 01:20.37 [040.185] (4) 00:39.95 [039.950] (12) 01:22.49 [041.245] (9)
12 沼 倉 一 斗白樺学園高校 162.010   00:39.22 [039.220] (8) 01:22.07 [041.035] (12) 00:39.90 [039.900] (11) 01:23.71 [041.855] (13)
13 千 葉 俊 輔釧路北陽高校 163.010   00:40.44 [040.440] (14) 01:20.76 [040.380] (8) 00:40.35 [040.350] (14) 01:23.68 [041.840] (12)
14 宍 戸 大 夢標茶高校 164.295   00:39.81 [039.810] (13) 01:24.73 [042.365] (18) 00:39.81 [039.810] (10) 01:24.62 [042.310] (14)
15 寺 越 大 将帯広農業高校 166.720   00:41.08 [041.080] (15) 01:23.70 [041.850] (16) 00:40.40 [040.400] (15) 01:26.78 [043.390] (17)
16 山 本 翔 大釧路工業 167.050   00:41.52 [041.520] (20) 01:23.66 [041.830] (15) 00:40.78 [040.780] (16) 01:25.84 [042.920] (16)
17 野 田 晴 都釧路明輝高校 167.425   00:41.44 [041.440] (19) 01:23.65 [041.825] (14) 00:41.52 [041.520] (18) 01:25.28 [042.640] (15)
18 阿 部 尊 琉上春別中学校(根) 168.465   00:41.22 [041.220] (17) 01:24.26 [042.130] (17) 00:41.43 [041.430] (17) 01:27.37 [043.685] (18)
19 田 中 風鹿追高等学校 171.925   00:41.35 [041.350] (18) 01:28.98 [044.490] (21) 00:42.05 [042.050] (19) 01:28.07 [044.035] (20)
20 安 井 瀬 七美幌北中学校 175.420   00:43.68 [043.680] (22) 01:28.73 [044.365] (20) 00:43.23 [043.230] (21) 01:28.29 [044.145] (21)
21 真 野 晴 輝中茶安別中学校 175.870   00:42.55 [042.550] (21) 01:29.29 [044.645] (23) 00:42.57 [042.570] (20) 01:32.21 [046.105] (25)
22 高 橋 優 輝上春別中学校(根) 177.750   00:43.73 [043.730] (23) 01:29.16 [044.580] (22) 00:43.61 [043.610] (22) 01:31.66 [045.830] (24)
23 阿 部 龍 毅池田高校 179.620   00:41.15 [041.150] (16) 01:25.07 [042.535] (19) 00:52.15 [052.150] (28) 01:27.57 [043.785] (19)
24 前 嶋 大 陸上春別中学校(根) 179.760   00:44.44 [044.440] (24) 01:31.61 [045.805] (25) 00:44.33 [044.330] (23) 01:30.37 [045.185] (22)
25 水 足 憲 明上春別中学校(根) 179.890   00:45.00 [045.000] (26) 01:29.40 [044.700] (24) 00:44.76 [044.760] (25) 01:30.86 [045.430] (23)
26 内 田 健 太上春別中学校(根) 182.955   00:44.48 [044.480] (25) 01:32.47 [046.235] (26) 00:44.60 [044.600] (24) 01:35.28 [047.640] (26)
27 寺 嶋 和 都美幌中学校 189.540   00:47.14 [047.140] (28) 01:34.94 [047.470] (27) 00:46.75 [046.750] (27) 01:36.36 [048.180] (27)
28 宇 野 諒 太釧路青陵中学校(釧) 189.575   00:45.44 [045.440] (27) 01:39.17 [049.585] (28) 00:45.78 [045.780] (26) 01:37.54 [048.770] (28)

前ページに戻る