第46回北海道スプリントスケート選手権大会


2018年2月16日~2018年2月18日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 大和田 真日本建物管財 075.580 00:37.92 [037.920] (2) 01:15.32 [037.660] (1)
2 竹 澤 直 輝池田高校 076.955 00:38.25 [038.250] (3) 01:17.41 [038.705] (2)
3 相 馬 優 斗帯広農業高校 078.405 00:38.90 [038.900] (6) 01:19.01 [039.505] (3)
4 沼 崎 高 行道東電機 078.480 00:37.83 [037.830] (1) 01:21.30 [040.650] (11)
5 岡 崎 大 眞白樺学園高校 078.815 00:38.36 [038.360] (4) 01:20.91 [040.455] (9)
6 久 保 祐 斗白樺学園高校 079.385 00:39.12 [039.120] (7) 01:20.53 [040.265] (6)
7 神 谷 憧 磨池田高校 079.645 00:39.31 [039.310] (9) 01:20.67 [040.335] (7)
8 宮 本 信太朗白樺学園高校 079.710 00:38.64 [038.640] (5) 01:22.14 [041.070] (13)
9 佐 藤 凱 王美幌中学校 079.745 00:39.56 [039.560] (11) 01:20.37 [040.185] (4)
10 菅 原 脩 司別海町地域振興財団 079.835 00:39.33 [039.330] (10) 01:21.01 [040.505] (10)
11 新 田 和 也帯広農業高校 079.850 00:39.63 [039.630] (12) 01:20.44 [040.220] (5)
12 沼 倉 一 斗白樺学園高校 080.255 00:39.22 [039.220] (8) 01:22.07 [041.035] (12)
13 千 葉 俊 輔釧路北陽高校 080.820 00:40.44 [040.440] (14) 01:20.76 [040.380] (8)
14 宍 戸 大 夢標茶高校 082.175 00:39.81 [039.810] (13) 01:24.73 [042.365] (18)
15 寺 越 大 将帯広農業高校 082.930 00:41.08 [041.080] (15) 01:23.70 [041.850] (16)
16 野 田 晴 都釧路明輝高校 083.265 00:41.44 [041.440] (19) 01:23.65 [041.825] (14)
17 山 本 翔 大釧路工業 083.350 00:41.52 [041.520] (20) 01:23.66 [041.830] (15)
  阿 部 尊 琉上春別中学校(根) 083.350 00:41.22 [041.220] (17) 01:24.26 [042.130] (17)
19 阿 部 龍 毅池田高校 083.685 00:41.15 [041.150] (16) 01:25.07 [042.535] (19)
20 田 中 風鹿追高等学校 085.840 00:41.35 [041.350] (18) 01:28.98 [044.490] (21)
21 真 野 晴 輝中茶安別中学校 087.195 00:42.55 [042.550] (21) 01:29.29 [044.645] (23)
22 安 井 瀬 七美幌北中学校 088.045 00:43.68 [043.680] (22) 01:28.73 [044.365] (20)
23 高 橋 優 輝上春別中学校(根) 088.310 00:43.73 [043.730] (23) 01:29.16 [044.580] (22)
24 水 足 憲 明上春別中学校(根) 089.700 00:45.00 [045.000] (26) 01:29.40 [044.700] (24)
25 前 嶋 大 陸上春別中学校(根) 090.245 00:44.44 [044.440] (24) 01:31.61 [045.805] (25)
26 内 田 健 太上春別中学校(根) 090.715 00:44.48 [044.480] (25) 01:32.47 [046.235] (26)
27 寺 嶋 和 都美幌中学校 094.610 00:47.14 [047.140] (28) 01:34.94 [047.470] (27)
28 宇 野 諒 太釧路青陵中学校(釧) 095.025 00:45.44 [045.440] (27) 01:39.17 [049.585] (28)

前ページに戻る