男子 3000m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 佐 藤 樹 生 | 浦河第二中学校 | 05:13.66 (3) | 00:21.81 [00:21.81] | 00:58.52 [00:36.71] | 01:38.67 [00:40.15] | 02:21.19 [00:42.52] | 03:03.83 [00:42.64] | 03:46.91 [00:43.08] | 04:31.87 [00:44.96] | 05:13.66 [00:41.79] | ||
OUT | ||||||||||||||
2 | IN | 浅 木 晶 斗 | 浦河第一中学校 | 05:18.42 (5) | 00:22.71 [00:22.71] | 01:02.33 [00:39.62] | 01:44.46 [00:42.13] | 02:27.28 [00:42.82] | 03:09.58 [00:42.30] | 03:53.35 [00:43.77] | 04:36.88 [00:43.53] | 05:18.42 [00:41.54] | ||
OUT | 平 泉 博 貴 | 浦河第二中学校 | 05:15.13 (4) | 00:21.00 [00:21.00] | 00:58.05 [00:37.05] | 01:39.99 [00:41.94] | 02:22.91 [00:42.92] | 03:06.37 [00:43.46] | 03:49.95 [00:43.58] | 04:33.56 [00:43.61] | 05:15.13 [00:41.57] | |||
3 | IN | 菊 池 健 太 | 荻伏中学校 | 04:45.23 (2) | 00:22.22 [00:22.22] | 00:56.92 [00:34.70] | 01:32.42 [00:35.50] | 02:09.15 [00:36.73] | 02:47.33 [00:38.18] | 03:26.85 [00:39.52] | 04:06.03 [00:39.18] | 04:45.23 [00:39.20] | ||
OUT | 富 岡 真 望 | 浦河第一中学校 | 05:27.43 (6) | 00:22.65 [00:22.65] | 00:59.92 [00:37.27] | 01:41.95 [00:42.03] | 02:26.03 [00:44.08] | 03:10.68 [00:44.65] | 03:55.92 [00:45.24] | 04:42.41 [00:46.49] | 05:27.43 [00:45.02] | |||
4 | IN | 関 口 佳 弘 | 荻伏中学校 | 04:32.94 (1) | 00:22.38 [00:22.38] | 00:57.70 [00:35.32] | 01:32.56 [00:34.86] | 02:08.12 [00:35.56] | 02:44.47 [00:36.35] | 03:20.32 [00:35.85] | 03:56.56 [00:36.24] | 04:32.94 [00:36.38] | ||
OUT |