第45回 北海道スプリントスケート選手権大会


2017年2月17日~2017年2月18日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 中 村 隼 人法政大学 114.160 00:38.52 [038.520] (1) 01:14.90 [037.450] (1) 00:38.19 [038.190] (1)
2 町 光二郎北海道大学 115.620 00:38.70 [038.700] (2) 01:17.20 [038.600] (2) 00:38.32 [038.320] (2)
3 菅 原 脩 司別海町地域振興財団 118.025 00:39.22 [039.220] (3) 01:19.17 [039.585] (3) 00:39.22 [039.220] (3)
4 宗 宮 吏 玖帯広農業高校 119.010 00:39.52 [039.520] (5) 01:19.58 [039.790] (5) 00:39.70 [039.700] (7)
5 濱 本 兼 伸帯広三条高校 119.180 00:39.67 [039.670] (6) 01:20.04 [040.020] (7) 00:39.49 [039.490] (4)
6 浪 岡 大 睦帯広三条高校 119.395 00:39.92 [039.920] (9) 01:19.39 [039.695] (4) 00:39.78 [039.780] (9)
7 伊 藤 武 琉帯広農業高校 119.465 00:39.47 [039.470] (4) 01:20.73 [040.365] (12) 00:39.63 [039.630] (6)
8 神 山 涼 太池田高校 119.650 00:40.08 [040.080] (13) 01:19.96 [039.980] (6) 00:39.59 [039.590] (5)
9 神 谷 憧 磨池田高校 120.010 00:39.68 [039.680] (7) 01:20.70 [040.350] (11) 00:39.98 [039.980] (11)
10 前 田 雄 麻帯広三条高校 120.180 00:39.91 [039.910] (8) 01:20.12 [040.060] (8) 00:40.21 [040.210] (12)
11 川 森 嵩 大釧路明輝高校 120.460 00:39.98 [039.980] (10) 01:21.48 [040.740] (13) 00:39.74 [039.740] (8)
12 川 村 航 汰白樺学園高校 120.845 00:40.48 [040.480] (17) 01:20.21 [040.105] (9) 00:40.26 [040.260] (13)
13 齋 藤 寛 汰白樺学園高校 121.215 00:40.01 [040.010] (12) 01:22.55 [041.275] (15) 00:39.93 [039.930] (10)
14 青 木 脩 希別海中央中学校(根) 121.870 00:40.92 [040.920] (21) 01:20.28 [040.140] (10) 00:40.81 [040.810] (17)
15 吉 田 佳 太釧路江南高校 122.025 00:40.25 [040.250] (14) 01:22.55 [041.275] (15) 00:40.50 [040.500] (14)
16 宍 戸 大 夢標茶高校 122.270 00:39.98 [039.980] (10) 01:22.64 [041.320] (17) 00:40.97 [040.970] (18)
17 半 田 達 也白樺学園高校 122.870 00:40.37 [040.370] (15) 01:23.44 [041.720] (21) 00:40.78 [040.780] (16)
18 岡 崎 大 眞白樺学園高校 123.095 00:40.41 [040.410] (16) 01:24.19 [042.095] (24) 00:40.59 [040.590] (15)
19 相 馬 優 斗帯広農業高校 123.470 00:40.62 [040.620] (18) 01:23.30 [041.650] (20) 00:41.20 [041.200] (20)
20 美 嶋 悠 純池田高校 123.475 00:40.82 [040.820] (19) 01:21.61 [040.805] (14) 00:41.85 [041.850] (22)
21 中 村 龍 天釧路明輝高校 124.010 00:41.10 [041.100] (22) 01:23.70 [041.850] (23) 00:41.06 [041.060] (19)
22 野 田 晴 都釧路明輝高校 124.555 00:41.54 [041.540] (24) 01:23.61 [041.805] (22) 00:41.21 [041.210] (21)
23 伊 藤 央 訓駒大附属苫小牧高校 124.855 00:41.55 [041.550] (25) 01:22.85 [041.425] (18) 00:41.88 [041.880] (23)
24 髙 橋 海 翔浦河第一中学校 126.115 00:42.33 [042.330] (27) 01:22.85 [041.425] (18) 00:42.36 [042.360] (26)
25 二階堂 陽 輝白樺学園高校 126.810 00:40.90 [040.900] (20) 01:27.92 [043.960] (29) 00:41.95 [041.950] (24)
26 東 昂 汰駒大附属苫小牧高校 126.835 00:41.44 [041.440] (23) 01:25.93 [042.965] (25) 00:42.43 [042.430] (27)
27 横 山 隆 斗鵡川中学校 128.745 00:42.15 [042.150] (26) 01:26.21 [043.105] (26) 00:43.49 [043.490] (31)
28 浜 田 晃 輝苫小牧工業高校 129.395 00:42.85 [042.850] (30) 01:26.91 [043.455] (27) 00:43.09 [043.090] (28)
29 杉 山 敦 郎駒大附属苫小牧高校 130.125 00:42.34 [042.340] (28) 01:31.01 [045.505] (32) 00:42.28 [042.280] (25)
30 鮫 川 友 希荻伏中学校 130.255 00:43.04 [043.040] (31) 01:27.13 [043.565] (28) 00:43.65 [043.650] (32)
31 田 中 風鹿追高等学校 131.825 00:42.59 [042.590] (29) 01:32.01 [046.005] (33) 00:43.23 [043.230] (29)
32 阿 部 尊 琉上春別中学校(根) 132.980 00:44.41 [044.410] (32) 01:30.48 [045.240] (31) 00:43.33 [043.330] (30)
33 水 足 憲 明上春別中学校(根) 134.030 00:44.68 [044.680] (33) 01:28.88 [044.440] (30) 00:44.91 [044.910] (33)

前ページに戻る