東日本大震災復興支援
~とどけよう スポーツの力を東北へ~
第6回全国高等学校選抜スピードスケート競技会
2016年2月27日~2016年2月28日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 稲 川 くるみ 帯広三条高校 081.051   00:40.714   1 00:40.337   1
2 上 條 夏 歩 松本蟻ケ崎高校 082.510   00:41.378   3 00:41.132   3
3 松 本 芽 依 伊那西高校 082.570   00:41.443   5 00:41.127   2
4 桑 原 僚 己 池田高校 082.668   00:41.383   4 00:41.285   5
5 田 中 菜々子 帯広柏葉高校 082.688   00:41.275   2 00:41.413   7
6 松 隈 梨 乃 帯広南商業高校 082.695   00:41.505   7 00:41.190   4
7 宇佐見 鈴 音 帯広農業高校 082.806   00:41.489   6 00:41.317   6
8 上鹿渡 双 葉 帯広柏葉高校 083.366   00:41.878   9 00:41.488   8
9 村 野 静 香 釧路湖陵高校 083.598   00:41.761   8 00:41.837   10
10 前 中 香 澄 帯広農業高校 083.741   00:42.133   11 00:41.608   9
11 延 與 ひより 池田高校 083.973   00:42.083   10 00:41.890   11
12 嶋 木 樹 帯広南商業高校 084.636   00:42.270   13 00:42.366   13
13 山 口 亜 実 山形中央高 084.655   00:42.313   14 00:42.342   12
14 大 岩 未奈美 駒大附属苫小牧高校 084.740   00:42.163   12 00:42.577   16
15 平 澤 春 佳 伊那北高校 084.962   00:42.549   15 00:42.413   14
16 加 賀 ひかり 八戸西高校 085.143   00:42.563   16 00:42.580   17
17 小 林 瑠 果 岡谷南高校 085.175   00:42.603   18 00:42.572   15
18 藤 原 美 来 市立長野高校 085.237   00:42.624   19 00:42.613   19
19 古 川 智 洋 山形中央高 085.285   00:42.639   20 00:42.646   20
20 杉 浦 美 咲 白樺学園高校 085.297   00:42.691   21 00:42.606   18
21 堀 内 祐 実 吉田高校 085.468   00:42.590   17 00:42.878   21
22 河 島 ほのか 釧路江南高校 085.678   00:42.701   22 00:42.977   23
23 田 中 姫 麗 白樺学園高校 086.040   00:43.102   23 00:42.938   22
24 山 浦 美和子 小海高校 086.627   00:43.300   24 00:43.327   24
25 松 本 彩 香 武修館高校(釧) 086.800   00:43.326   25 00:43.474   25
26 山 崎 雪 乃 市立長野高校 087.020   00:43.350   26 00:43.670   26
27 星 野 帆乃華 盛岡農業高校 087.185   00:43.474   27 00:43.711   27
28 高見澤 和 穂 佐久長聖高校 087.736   00:43.933   29 00:43.803   28
29 保 科 玲 美 市立長野高校 088.371   00:44.019   30 00:44.352   30
30 干 川 あゆみ 嬬恋高校 088.451   00:44.355   31 00:44.096   29
31 大 石 玲 奈 釧路明輝高校 088.787   00:43.789   28 00:44.998   32
32 佐 藤 真 由 野沢北高校 089.539   00:44.796   32 00:44.743   31
33 舘 洞 美七海 盛岡農業高校 091.050   00:45.777   33 00:45.273   33
34 鈴 木 桃 衣 盛岡第三 092.213   00:46.360   34 00:45.853   34
35 村 上 諒 盛岡中央高校 093.450   00:47.253   35 00:46.197   35
36 天 野 沙 耶 吉田高校 095.245   00:47.778   36 00:47.467   36
37 菱 川 水 裕 中京高等学校 096.808   00:48.120   37 00:48.688   37
38 細 井 芽 生 中京高等学校 097.263   00:48.566   38 00:48.697   38

前ページに戻る