2015’
帯広の森スピードスケート競技会

2015年11月7日~2015年11月8日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 辻 本 有 沙 信州大学 079.542   00:39.910   1 00:39.632   1
2 黒 岩 美 生 日本体育大学 080.606   00:40.422   2 00:40.184   2
3 太 田 凪 砂 信州大学 081.181   00:40.686   3 00:40.495   4
4 辻 中 杏 奈 大東文化大学 081.278   00:40.785   4 00:40.493   3
5 稲 川 くるみ 帯広三条高校 081.674   00:40.939   6 00:40.735   5
6 松 澤 優花里 大東文化大学 082.237   00:41.245   7 00:40.992   6
7 川 村 聖 亜 白樺学園高校 082.342   00:41.268   8 00:41.074   7
8 鬼 頭 琴 音 駒大附属苫小牧高校 082.754   00:41.544   9 00:41.210   8
9 山 根 佳 子 日本体育大学 082.856   00:41.561   10 00:41.295   10
10 虫 狩 光 桜 山梨学院大学 082.977   00:41.756   13 00:41.221   9
11 按 田 心 信州大学 083.343   00:41.605   11 00:41.738   17
12 澤 尻 磨里英 白樺学園高校 083.372   00:41.899   15 00:41.473   11
13 水 澤 彩 佳 日本体育大学 083.453   00:41.968   16 00:41.485   12
14 加 藤 梨 乃 池田高校 083.476   00:41.892   14 00:41.584   14
15 長 﨑 叶和子 緑南中学校 083.548   00:42.053   18 00:41.495   13
16 原 茉 畝 山梨学院大学 083.590   00:41.659   12 00:41.931   18
17 濱 田 芽生子 岩手県立大学 083.993   00:42.268   21 00:41.725   16
18 岡 崎 小 春 白樺学園高校 084.041   00:42.319   23 00:41.722   15
19 橘 井 佑 奈 信州大学 084.089   00:42.029   17 00:42.060   21
20 松 隈 梨 乃 帯広南商業高校 084.274   00:42.205   19 00:42.069   22
21 田 中 菜々子 帯広柏葉高校 084.346   00:42.353   25 00:41.993   19
22 松 本 芽 依 伊那西高校 084.372   00:42.333   24 00:42.039   20
23 宇佐見 鈴 音 帯広農業高校 084.548   00:42.372   26 00:42.176   23
24 持 田 あかり 白樺学園高校 084.714   00:42.299   22 00:42.415   26
25 上鹿渡 双 葉 帯広柏葉高校 084.848   00:42.534   27 00:42.314   25
26 能 戸 若 菜 白樺学園高校 084.874   00:42.568   28 00:42.306   24
27 嶋 木 樹 帯広南商業高校 085.047   00:42.236   20 00:42.811   30
28 藤 井 咲 名 札内中学校 085.156   00:42.627   29 00:42.529   27
29 桑 原 僚 己 池田高校 085.500   00:42.671   30 00:42.829   31
30 前 中 香 澄 帯広農業高校 085.546   00:42.771   31 00:42.775   29
31 山 口 亜 実 山形中央高 085.671   00:43.076   34 00:42.595   28
32 堀 久美子 伊那西高校 085.686   00:42.827   32 00:42.859   32
33 大 岩 未奈美 駒大附属苫小牧高校 086.115   00:43.050   33 00:43.065   33
34 田 中 姫 麗 白樺学園高校 086.549   00:43.201   36 00:43.348   34
35 北 原 も え 帝京第三高校 086.758   00:43.180   35 00:43.578   37
36 平 澤 春 佳 伊那北高校 086.882   00:43.453   37 00:43.429   36
37 清 水 悠 希 鵡川中学校 086.975   00:43.551   38 00:43.424   35
38 佐々木 成 果 下音更中学校 087.713   00:43.764   39 00:43.949   42
39 三 嶋 萌 盛岡農業高校 087.715   00:43.984   40 00:43.731   40
40 村 野 静 香 釧路湖陵高校 087.863   00:44.061   41 00:43.802   41
41 古 川 幸 希 新得中学校 088.051   00:44.095   42 00:43.956   43
42 嶋 木 葵 帯広農業高校 088.475   00:44.293   43 00:44.182   47
43 佐々木 美 里 白樺学園高校 088.490   00:44.341   44 00:44.149   46
44 髙 橋 海 音 秋田東中学校 088.515   00:44.557   47 00:43.958   44
45 森 夏々子 帯広南商業高校 088.592   00:44.452   45 00:44.140   45
46 堀 内 祐 実 吉田高校 088.938   00:44.531   46 00:44.407   50
47 松 本 彩 香 武修館高校(釧) 089.055   00:44.712   48 00:44.343   49
48 斉 藤 瑠 奈 西陵中学校 089.406   00:45.098   50 00:44.308   48
49 池 田 真亜友 広陵中学校(根) 089.860   00:45.288   52 00:44.572   51
50 林 海 玖 緑南中学校 089.907   00:45.048   49 00:44.859   52
51 坂 本 澪 上西春別中学校(根) 090.557   00:45.313   53 00:45.244   56
52 岡 田 紀 香 下音更中学校 090.561   00:45.440   54 00:45.121   53
53 上 田 奈津希 山梨学院大学 090.694   00:45.531   56 00:45.163   55
54 田 畑 一 紗 鵡川中学校 090.696   00:45.541   57 00:45.155   54
55 清 水 彩 花 鵡川中学校 090.717   00:45.133   51 00:45.584   58
56 上 水 梨 裟 鵡川中学校 090.971   00:45.527   55 00:45.444   57
57 東 穂乃花 鵡川中学校 091.593   00:45.804   58 00:45.789   60
58 福 田 琴 音 浦河第二中学校 091.761   00:46.031   59 00:45.730   59
59 椿 潮 音 鵡川中学校 092.646   00:46.521   60 00:46.125   62
60 遠 近 未 季 池田中学校 092.737   00:46.880   62 00:45.857   61
61 永 井 舞 池田中学校 093.029   00:46.579   61 00:46.450   63
62 方 川 美 咲 足寄中学校 094.053   00:46.885   63 00:47.168   67
63 宮 前 友 美 池田中学校 094.290   00:47.656   64 00:46.634   64
64 長谷川 温 音 西陵中学校 094.795   00:47.755   65 00:47.040   66
65 美 濃 千 尋 足寄中学校 095.917   00:47.926   66 00:47.991   69
66 井 出 望 友 本別中学校 096.120   00:48.266   67 00:47.854   68
67 髙 橋 咲 弥 秋田東中学校 096.870   00:48.704   68 00:48.166   70
68 内 田 夏 実 上春別中学校(根) 098.176   00:48.991   69 00:49.185   72
69 佐々木 希 下音更中学校 098.491   00:49.406   70 00:49.085   71
70 天 野 沙 耶 吉田高校 104.303   00:52.508   71 00:51.795   73
71 松 本 澄 羽 下音更中学校 108.314   01:01.348   72 00:46.966   65
72 小 原 涼 子 大東文化大学 110.929   01:07.341   74 00:43.588   38
- 田 畑 真 紀 ダイチスケート部 040.860   00:40.860   5      
- 中 村 杏 奈 信州大学 063.419   01:03.419   73      
- 桜 井 萌 美 日本体育大学       DNS -      

前ページに戻る