2015’
帯広の森スピードスケート競技会

2015年11月7日~2015年11月8日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 居 城 和 樹 信州大学 072.582   00:36.242   1 00:36.340   1
2 沼 崎 高 行 道東電機 072.678   00:36.274   2 00:36.404   2
3 後 藤 卓 也 日本大学 072.822   00:36.382   3 00:36.440   3
4 磯 賢 汰 日本大学 073.607   00:36.766   5 00:36.841   5
5 森 本 拓 也 日本体育大学 073.651   00:36.696   4 00:36.955   6
6 遠 藤 弘 樹 東洋大学 073.739   00:36.943   7 00:36.796   4
7 佐々木 奨 之 日本大学 073.818   00:36.766   5 00:37.052   7
8 宗 宮 紘 汰 山梨学院大学 074.468   00:37.356   12 00:37.112   8
9 牛 山 紘 貴 日本大学 074.470   00:37.127   8 00:37.343   12
10 岩 佐 理 央 帯広南商業高校 074.563   00:37.364   14 00:37.199   9
11 佐 藤 裕 太 日本大学 074.637   00:37.393   17 00:37.244   10
12 渡 邊 勇 人 明治大学 074.683   00:37.397   18 00:37.286   11
13 松 本 健 太 白樺学園高校 074.813   00:37.387   16 00:37.426   14
14 小 林 寛 和 東洋大学 074.823   00:37.398   19 00:37.425   13
15 荻 野 達 哉 明治大学 074.892   00:37.268   9 00:37.624   19
16 松 井 大 和 鹿追高等学校 074.898   00:37.306   11 00:37.592   17
17 戸 田 真 也 山梨学院大学 074.939   00:37.290   10 00:37.649   21
18 上 地 一 馬 東洋大学 074.964   00:37.364   14 00:37.600   18
19 渡 部 知 也 岩手県体育協会 075.014   00:37.360   13 00:37.654   23
20 松 田 知 記 日本体育大学 075.042   00:37.456   20 00:37.586   16
21 石 川 斗 来 白樺学園高校 075.146   00:37.694   24 00:37.452   15
22 河 合 健 朗 早稲田大学 075.272   00:37.619   21 00:37.653   22
23 水 野 正 也 日本体育大学 075.453   00:37.638   22 00:37.815   24
24 今 野 明 星 専修大学 075.555   00:37.927   28 00:37.628   20
25 阿 部 啓 吾 法政大学 075.586   00:37.761   26 00:37.825   25
26 松 井 友 汰 日本体育大学 075.590   00:37.740   25 00:37.850   27
27 吉 田 健 太 日本大学 075.623   00:37.643   23 00:37.980   29
28 水 野 達 喜 帯広三条高校 075.808   00:37.944   29 00:37.864   28
29 小 林 裕 司 日本大学 075.892   00:37.893   27 00:37.999   30
30 荻 原 卓 東洋大学 076.103   00:38.256   34 00:37.847   26
31 安 保 和 也 帯広南商業高校 076.184   00:38.175   32 00:38.009   31
32 村 上 匠 信州大学 076.326   00:38.172   31 00:38.154   34
33 吉 田 幹 中標津高校(根) 076.544   00:38.231   33 00:38.313   37
34 山 中 敏 愛 山梨学院大学 076.592   00:38.319   36 00:38.273   36
35 吉 田 優 太 山形中央高 076.599   00:38.502   40 00:38.097   33
36 川 目 健 東洋大学 076.752   00:38.489   39 00:38.263   35
37 向 山 恭 平 白樺学園高校 076.847   00:38.350   37 00:38.497   40
38 橋 爪 凱 伊那北高校 076.901   00:38.508   41 00:38.393   38
39 菊 原 魁 人 慶應義塾大学 076.913   00:38.836   48 00:38.077   32
40 斉 藤 龍 汰 盛岡工業高校 077.069   00:38.276   35 00:38.793   46
41 米 田 恵 隆 盛岡工業高校 077.092   00:38.576   42 00:38.516   41
42 田 中 博 基 日本体育大学 077.180   00:38.637   44 00:38.543   42
43 菅 原 脩 司 根室連盟 077.464   00:38.471   38 00:38.993   50
44 鈴 木 匠 真 日本体育大学 077.504   00:39.100   56 00:38.404   39
45 澤 邊 憲 紀 日本体育大学 077.505   00:38.594   43 00:38.911   49
46 黒 岩 宗一郎 群馬県スケート連盟 077.605   00:38.715   45 00:38.890   48
47 磯 卓 磨 帯広南商業高校 077.645   00:38.806   47 00:38.839   47
48 齋 藤 尚 吾 池田高校 077.717   00:39.017   54 00:38.700   43
49 齋 藤 寛 汰 白樺学園高校 077.729   00:38.983   50 00:38.746   44
50 前 田 雄 麻 帯広三条高校 077.772   00:39.011   53 00:38.761   45
51 河 島 圭 悟 東洋大学 078.155   00:39.007   51 00:39.148   53
52 椿 要 二 山形中央高 078.186   00:38.723   46 00:39.463   59
53 青 木 雅 弥 池田高校 078.202   00:39.147   58 00:39.055   51
54 小野塚 健二郎 日本体育大学 078.272   00:39.136   57 00:39.136   52
55 神 山 涼 太 池田高校 078.306   00:39.097   55 00:39.209   54
56 堀 内 仲 吉田高校 078.494   00:39.235   60 00:39.259   55
57 二階堂 陽 輝 白樺学園高校 078.611   00:39.009   52 00:39.602   60
58 古 市 博 人 明治大学 078.617   00:38.952   49 00:39.665   62
59 島 田 隆 平 東洋大学 078.854   00:39.565   62 00:39.289   56
60 吉 田 晃太郎 盛岡農業高校 078.937   00:39.325   61 00:39.612   61
61 木 村 裕 也 高崎健大 078.962   00:39.620   64 00:39.342   58
62 上 田 太 星 帯広農業高校 079.077   00:39.748   67 00:39.329   57
63 遠 藤 龍 輝 中津商業高校 079.119   00:39.183   59 00:39.936   68
64 半 田 達 也 白樺学園高校 079.475   00:39.569   63 00:39.906   67
65 及 川 忍 帯広農業高校 079.527   00:39.854   68 00:39.673   63
66 川 村 航 汰 白樺学園高校 079.747   00:39.680   65 00:40.067   69
67 目 黒 聖 也 斜里中学校 079.757   00:40.016   69 00:39.741   64
68 佐 藤 寛 人 盛岡工業高校 079.917   00:39.738   66 00:40.179   73
69 佐 藤 智 貴 釧路北陽高校 079.941   00:40.090   72 00:39.851   65
70 山 田 和 哉 緑園中学校 080.104   00:40.234   74 00:39.870   66
71 多 田 祐 希 帯広農業高校 080.200   00:40.070   71 00:40.130   72
72 長 崎 翔 帯広工業高校 080.210   00:40.093   73 00:40.117   71
73 伊 藤 武 琉 帯広農業高校 080.450   00:40.373   76 00:40.077   70
74 小 池 健 太 日本体育大学 080.556   00:40.043   70 00:40.513   75
75 納 享 史 Vortex 081.011   00:40.275   75 00:40.736   77
76 岡 崎 大 眞 本別中学校 081.593   00:40.967   81 00:40.626   76
77 河 瀬 拓 思 日本大学 081.638   00:40.541   77 00:41.097   81
78 森 井 駿 上西春別中学校(根) 081.790   00:40.901   79 00:40.889   78
79 神 谷 憧 磨 池田中学校 081.819   00:40.894   78 00:40.925   79
80 浪 岡 大 睦 屈足中学校 082.011   00:40.942   80 00:41.069   80
81 堀 内 仁 富士北稜高校 082.399   00:41.109   82 00:41.290   83
82 宮 下 宙 夢 富士河口湖高校 082.517   00:41.262   83 00:41.255   82
83 近 藤 悠 斗 吉田高校 083.092   00:41.603   86 00:41.489   84
84 宮 本 信太朗 帯広第一中学校 083.287   00:41.343   85 00:41.944   85
85 浪 岡 虎 生 小清水中学校 083.368   00:41.302   84 00:42.066   86
86 東 昂 汰 鵡川中学校 085.135   00:42.759   87 00:42.376   87
87 長 岡 覇 陽 山形中央高 087.756   00:43.773   88 00:43.983   88
88 菊 池 健 太 荻伏中学校 088.562   00:44.382   89 00:44.180   89
89 佐 藤 一 徹 浦河第二中学校 111.576   01:11.354   90 00:40.222   74
- 町 光二郎 帯広柏葉高校 037.979   00:37.979   30      
- 下 坂 明 彦 帯広三条高校       WDR -      

前ページに戻る