第44回北海道スプリントスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 松 田 有 幾アルムシステム 160.095 CR 00:40.01 [040.010] (1) 01:19.48 [039.740] (3) 00:40.46 [040.460] (1) 01:19.77 [039.885] (1)
2 按 田 心信州大学 166.305   00:41.14 [041.140] (4) 01:24.31 [042.155] (7) 00:41.22 [041.220] (2) 01:23.58 [041.790] (2)
3 宇佐見 鈴 音帯広農業高校 166.805   00:41.09 [041.090] (3) 01:24.02 [042.010] (4) 00:41.27 [041.270] (3) 01:24.87 [042.435] (5)
4 桑 原 僚 己池田高校 168.200   00:41.86 [041.860] (8) 01:24.65 [042.325] (9) 00:41.74 [041.740] (6) 01:24.55 [042.275] (3)
5 稲 川 くるみ帯広三条高校 168.645   00:40.93 [040.930] (2) 01:26.09 [043.045] (16) 00:41.64 [041.640] (4) 01:26.06 [043.030] (11)
6 児 玉 碧 惟帯広南商業高校 169.040   00:42.07 [042.070] (12) 01:24.19 [042.095] (6) 00:42.48 [042.480] (14) 01:24.79 [042.395] (4)
7 虫 狩 光 桜山梨学院大学 169.250   00:42.00 [042.000] (10) 01:24.11 [042.055] (5) 00:42.67 [042.670] (18) 01:25.05 [042.525] (7)
8 田 中 菜々子帯広柏葉高校 169.360   00:41.42 [041.420] (5) 01:26.42 [043.210] (20) 00:41.81 [041.810] (8) 01:25.84 [042.920] (10)
9 前 中 香 澄帯広農業高校 169.430   00:42.28 [042.280] (15) 01:25.44 [042.720] (10) 00:41.95 [041.950] (11) 01:24.96 [042.480] (6)
10 鬼 頭 琴 音駒大附属苫小牧高校 169.740   00:41.65 [041.650] (6) 01:26.37 [043.185] (19) 00:41.77 [041.770] (7) 01:26.27 [043.135] (13)
11 古 川 幸 希新得中学校 170.840   00:42.29 [042.290] (16) 01:26.35 [043.175] (18) 00:42.66 [042.660] (17) 01:25.43 [042.715] (8)
12 延 與 ひより池田高校 170.875   00:41.93 [041.930] (9) 01:26.94 [043.470] (21) 00:42.04 [042.040] (12) 01:26.87 [043.435] (16)
13 岡 崎 小 春白樺学園高校 170.915   00:41.65 [041.650] (6) 01:28.03 [044.015] (28) 00:41.67 [041.670] (5) 01:27.16 [043.580] (18)
14 小野寺 留 衣士幌町中央中学校 170.940   00:43.08 [043.080] (24) 01:24.60 [042.300] (8) 00:42.75 [042.750] (19) 01:25.62 [042.810] (9)
15 上鹿渡 双 葉帯広柏葉高校 171.055   00:42.12 [042.120] (14) 01:26.32 [043.160] (17) 00:41.90 [041.900] (10) 01:27.75 [043.875] (23)
16 能 戸 若 菜白樺学園高校 171.130   00:42.04 [042.040] (11) 01:25.52 [042.760] (12) 00:42.43 [042.430] (13) 01:27.80 [043.900] (24)
17 三 輪 奈那子帯広三条高校 171.755   00:42.80 [042.800] (22) 01:25.52 [042.760] (12) 00:43.00 [043.000] (22) 01:26.39 [043.195] (14)
18 薩 田 結 華帯広三条高校 171.830   00:42.73 [042.730] (20) 01:26.00 [043.000] (15) 00:42.87 [042.870] (20) 01:26.46 [043.230] (15)
19 嶋 木 樹帯広南商業高校 171.875   00:42.10 [042.100] (13) 01:27.17 [043.585] (23) 00:42.48 [042.480] (14) 01:27.42 [043.710] (20)
20 田 中 姫 麗白樺学園高校 173.040   00:43.11 [043.110] (25) 01:25.49 [042.745] (11) 00:43.47 [043.470] (28) 01:27.43 [043.715] (21)
21 大 岩 未奈美駒大附属苫小牧高校 173.100   00:42.36 [042.360] (18) 01:27.84 [043.920] (27) 00:43.16 [043.160] (24) 01:27.32 [043.660] (19)
22 渡 邊 莉 帆池田高校 173.325   00:43.05 [043.050] (23) 01:27.06 [043.530] (22) 00:42.98 [042.980] (21) 01:27.53 [043.765] (22)
23 佐々木 成 果下音更中学校 173.945   00:42.74 [042.740] (21) 01:27.60 [043.800] (25) 00:42.59 [042.590] (16) 01:29.63 [044.815] (29)
24 林 海 玖緑南中学校 174.015   00:43.43 [043.430] (27) 01:27.41 [043.705] (24) 00:43.42 [043.420] (26) 01:26.92 [043.460] (17)
25 大 石 玲 奈釧路明輝高校 174.840   00:43.11 [043.110] (25) 01:27.72 [043.860] (26) 00:43.26 [043.260] (25) 01:29.22 [044.610] (27)
26 宮 前 友 美池田中学校 176.040   00:43.67 [043.670] (28) 01:29.01 [044.505] (29) 00:43.44 [043.440] (27) 01:28.85 [044.425] (25)
27 松 本 彩 香武修館高校(釧) 177.735   00:44.28 [044.280] (33) 01:29.96 [044.980] (31) 00:44.03 [044.030] (30) 01:28.89 [044.445] (26)
28 河 島 ほのか釧路江南高校 178.200   00:42.39 [042.390] (19) 01:25.74 [042.870] (14) 00:43.07 [043.070] (23) 01:39.74 [049.870] (50)
29 髙 木 沙 彩士幌町中央中学校 178.890   00:44.52 [044.520] (35) 01:30.09 [045.045] (32) 00:44.10 [044.100] (31) 01:30.45 [045.225] (30)
30 金 野 日 南標茶中学校 179.255   00:45.01 [045.010] (37) 01:29.89 [044.945] (30) 00:44.49 [044.490] (33) 01:29.62 [044.810] (28)
31 鮫 川 千 晴荻伏中学校 180.070   00:44.20 [044.200] (32) 01:30.87 [045.435] (33) 00:44.19 [044.190] (32) 01:32.49 [046.245] (33)
32 坂 下 唯池田中学校 180.295   00:44.09 [044.090] (31) 01:32.67 [046.335] (39) 00:43.80 [043.800] (29) 01:32.14 [046.070] (31)
33 佐々木 美 里白樺学園高校 181.875   00:44.02 [044.020] (30) 01:32.50 [046.250] (38) 00:44.86 [044.860] (36) 01:33.49 [046.745] (39)
34 岡 田 紀 香下音更中学校 182.220   00:44.55 [044.550] (36) 01:33.04 [046.520] (40) 00:44.71 [044.710] (34) 01:32.88 [046.440] (36)
35 七 海 詩 織帯広農業高校 182.600   00:45.28 [045.280] (41) 01:30.93 [045.465] (34) 00:45.16 [045.160] (38) 01:33.39 [046.695] (38)
36 鈴 木 夢芽室中学校 183.525   00:45.27 [045.270] (40) 01:33.63 [046.815] (42) 00:44.81 [044.810] (35) 01:33.26 [046.630] (37)
37 松 本 澄 羽下音更中学校 183.535   00:45.21 [045.210] (39) 01:31.23 [045.615] (35) 00:44.94 [044.940] (37) 01:35.54 [047.770] (47)
38 永 井 舞池田中学校 183.740   00:45.34 [045.340] (42) 01:31.46 [045.730] (37) 00:45.40 [045.400] (42) 01:34.54 [047.270] (43)
39 松 隈 梨 乃帯広南商業高校 185.050   00:42.35 [042.350] (17) 01:55.54 [057.770] (61) 00:41.89 [041.890] (9) 01:26.08 [043.040] (12)
40 遠 近 未 季池田中学校 185.115   00:46.32 [046.320] (47) 01:33.47 [046.735] (41) 00:45.29 [045.290] (41) 01:33.54 [046.770] (40)
41 長谷川 美 羽札内東中学校 185.380   00:45.10 [045.100] (38) 01:34.62 [047.310] (45) 00:45.65 [045.650] (43) 01:34.64 [047.320] (44)
42 方 川 美 咲足寄中学校 185.530   00:45.35 [045.350] (43) 01:37.34 [048.670] (52) 00:45.18 [045.180] (39) 01:32.66 [046.330] (34)
43 佐 野 未 波御影中学校 185.880   00:45.63 [045.630] (44) 01:34.75 [047.375] (46) 00:45.73 [045.730] (44) 01:34.29 [047.145] (41)
44 井 出 望 友本別中学校 186.445   00:46.96 [046.960] (54) 01:33.71 [046.855] (43) 00:46.39 [046.390] (48) 01:32.48 [046.240] (32)
45 沼 倉 舞 花下音更中学校 186.450   00:46.60 [046.600] (51) 01:34.77 [047.385] (47) 00:46.09 [046.090] (47) 01:32.75 [046.375] (35)
46 仲 紅 美美幌中学校 186.805   00:45.66 [045.660] (45) 01:34.46 [047.230] (44) 00:45.95 [045.950] (45) 01:35.93 [047.965] (48)
47 廣 川 七 彩上浦幌中学校 187.570   00:46.30 [046.300] (46) 01:35.81 [047.905] (48) 00:46.04 [046.040] (46) 01:34.65 [047.325] (45)
48 山 桑 海 咲別海中央中学校(根) 188.580   00:46.48 [046.480] (49) 01:36.19 [048.095] (50) 00:46.45 [046.450] (49) 01:35.11 [047.555] (46)
49 藤 原 未 来鶴居中学校 189.840   00:46.59 [046.590] (50) 01:36.94 [048.470] (51) 00:46.62 [046.620] (51) 01:36.32 [048.160] (49)
50 岡 田 凛 花釧路富原中学校 189.895   00:47.20 [047.200] (55) 01:36.16 [048.080] (49) 00:47.39 [047.390] (52) 01:34.45 [047.225] (42)
51 白 木 ひなこ帯広清川中学校 194.655   00:47.54 [047.540] (57) 01:38.95 [049.475] (53) 00:47.68 [047.680] (54) 01:39.92 [049.960] (52)
52 内 田 夏 実上春別中学校(根) 194.785   00:46.86 [046.860] (53) 01:41.15 [050.575] (58) 00:47.43 [047.430] (53) 01:39.84 [049.920] (51)
53 富 樫 花 梨光洋中学校 196.505   00:47.43 [047.430] (56) 01:39.20 [049.600] (55) 00:49.02 [049.020] (58) 01:40.91 [050.455] (56)
54 林 愛里紗標茶中学校 197.195   00:49.19 [049.190] (60) 01:39.84 [049.920] (56) 00:48.04 [048.040] (55) 01:40.09 [050.045] (53)
55 水 野 心上士幌中学校 199.340   00:49.70 [049.700] (62) 01:39.15 [049.575] (54) 00:49.94 [049.940] (60) 01:40.25 [050.125] (54)
56 倉 田 珠 里美幌北中学校 199.565   00:48.59 [048.590] (59) 01:42.20 [051.100] (60) 00:48.42 [048.420] (56) 01:42.91 [051.455] (57)
57 戸 草 奈 々鹿追中学校 200.420   00:49.37 [049.370] (61) 01:42.03 [051.015] (59) 00:49.90 [049.900] (59) 01:40.27 [050.135] (55)
58 髙 田 柚 那芽室中学校 202.665   00:50.07 [050.070] (63) 01:40.73 [050.365] (57) 00:50.69 [050.690] (61) 01:43.08 [051.540] (58)
- 福 田 琴 音浦河第二中学校     00:44.46 [044.460] (34) 01:31.28 [045.640] (36) 00:45.23 [045.230] (40) DNS
Op 中 西 琴 菜東陽小学校 187.715   00:45.66 [045.660] (Op) 01:35.69 [047.845] (Op) 00:46.32 [046.320] (Op) 01:35.78 [047.890] (Op)
- 麓 こより釧路富原中学校     00:46.38 [046.380] (48) DQ 00:46.51 [046.510] (50)  
- 美 濃 千 尋足寄中学校     00:48.25 [048.250] (58) DQ 00:48.45 [048.450] (57)  
- 長 﨑 叶和子緑南中学校     00:46.62 [046.620] (52) WDR    
- 藤 井 咲 名札内中学校     00:43.99 [043.990] (29) WDR    

前ページに戻る