第44回北海道スプリントスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目)
1 松 田 有 幾アルムシステム 040.010 00:40.01 [040.010] (1)
2 稲 川 くるみ帯広三条高校 040.930 00:40.93 [040.930] (2)
3 宇佐見 鈴 音帯広農業高校 041.090 00:41.09 [041.090] (3)
4 按 田 心信州大学 041.140 00:41.14 [041.140] (4)
5 田 中 菜々子帯広柏葉高校 041.420 00:41.42 [041.420] (5)
6 岡 崎 小 春白樺学園高校 041.650 00:41.65 [041.650] (6)
  鬼 頭 琴 音駒大附属苫小牧高校 041.650 00:41.65 [041.650] (6)
8 桑 原 僚 己池田高校 041.860 00:41.86 [041.860] (8)
9 延 與 ひより池田高校 041.930 00:41.93 [041.930] (9)
10 虫 狩 光 桜山梨学院大学 042.000 00:42.00 [042.000] (10)
11 能 戸 若 菜白樺学園高校 042.040 00:42.04 [042.040] (11)
12 児 玉 碧 惟帯広南商業高校 042.070 00:42.07 [042.070] (12)
13 嶋 木 樹帯広南商業高校 042.100 00:42.10 [042.100] (13)
14 上鹿渡 双 葉帯広柏葉高校 042.120 00:42.12 [042.120] (14)
15 前 中 香 澄帯広農業高校 042.280 00:42.28 [042.280] (15)
16 古 川 幸 希新得中学校 042.290 00:42.29 [042.290] (16)
17 松 隈 梨 乃帯広南商業高校 042.350 00:42.35 [042.350] (17)
18 大 岩 未奈美駒大附属苫小牧高校 042.360 00:42.36 [042.360] (18)
19 河 島 ほのか釧路江南高校 042.390 00:42.39 [042.390] (19)
20 薩 田 結 華帯広三条高校 042.730 00:42.73 [042.730] (20)
21 佐々木 成 果下音更中学校 042.740 00:42.74 [042.740] (21)
22 三 輪 奈那子帯広三条高校 042.800 00:42.80 [042.800] (22)
23 渡 邊 莉 帆池田高校 043.050 00:43.05 [043.050] (23)
24 小野寺 留 衣士幌町中央中学校 043.080 00:43.08 [043.080] (24)
25 大 石 玲 奈釧路明輝高校 043.110 00:43.11 [043.110] (25)
  田 中 姫 麗白樺学園高校 043.110 00:43.11 [043.110] (25)
27 林 海 玖緑南中学校 043.430 00:43.43 [043.430] (27)
28 宮 前 友 美池田中学校 043.670 00:43.67 [043.670] (28)
29 藤 井 咲 名札内中学校 043.990 00:43.99 [043.990] (29)
30 佐々木 美 里白樺学園高校 044.020 00:44.02 [044.020] (30)
31 坂 下 唯池田中学校 044.090 00:44.09 [044.090] (31)
32 鮫 川 千 晴荻伏中学校 044.200 00:44.20 [044.200] (32)
33 松 本 彩 香武修館高校(釧) 044.280 00:44.28 [044.280] (33)
34 福 田 琴 音浦河第二中学校 044.460 00:44.46 [044.460] (34)
35 髙 木 沙 彩士幌町中央中学校 044.520 00:44.52 [044.520] (35)
36 岡 田 紀 香下音更中学校 044.550 00:44.55 [044.550] (36)
37 金 野 日 南標茶中学校 045.010 00:45.01 [045.010] (37)
38 長谷川 美 羽札内東中学校 045.100 00:45.10 [045.100] (38)
39 松 本 澄 羽下音更中学校 045.210 00:45.21 [045.210] (39)
40 鈴 木 夢芽室中学校 045.270 00:45.27 [045.270] (40)
41 七 海 詩 織帯広農業高校 045.280 00:45.28 [045.280] (41)
42 永 井 舞池田中学校 045.340 00:45.34 [045.340] (42)
43 方 川 美 咲足寄中学校 045.350 00:45.35 [045.350] (43)
44 佐 野 未 波御影中学校 045.630 00:45.63 [045.630] (44)
45 仲 紅 美美幌中学校 045.660 00:45.66 [045.660] (45)
46 廣 川 七 彩上浦幌中学校 046.300 00:46.30 [046.300] (46)
47 遠 近 未 季池田中学校 046.320 00:46.32 [046.320] (47)
48 麓 こより釧路富原中学校 046.380 00:46.38 [046.380] (48)
49 山 桑 海 咲別海中央中学校(根) 046.480 00:46.48 [046.480] (49)
50 藤 原 未 来鶴居中学校 046.590 00:46.59 [046.590] (50)
51 沼 倉 舞 花下音更中学校 046.600 00:46.60 [046.600] (51)
52 長 﨑 叶和子緑南中学校 046.620 00:46.62 [046.620] (52)
53 内 田 夏 実上春別中学校(根) 046.860 00:46.86 [046.860] (53)
54 井 出 望 友本別中学校 046.960 00:46.96 [046.960] (54)
55 岡 田 凛 花釧路富原中学校 047.200 00:47.20 [047.200] (55)
56 富 樫 花 梨光洋中学校 047.430 00:47.43 [047.430] (56)
57 白 木 ひなこ帯広清川中学校 047.540 00:47.54 [047.540] (57)
58 美 濃 千 尋足寄中学校 048.250 00:48.25 [048.250] (58)
59 倉 田 珠 里美幌北中学校 048.590 00:48.59 [048.590] (59)
60 林 愛里紗標茶中学校 049.190 00:49.19 [049.190] (60)
61 戸 草 奈 々鹿追中学校 049.370 00:49.37 [049.370] (61)
62 水 野 心上士幌中学校 049.700 00:49.70 [049.700] (62)
63 髙 田 柚 那芽室中学校 050.070 00:50.07 [050.070] (63)
Op 中 西 琴 菜東陽小学校 045.660 00:45.66 [045.660] (Op)

前ページに戻る