第44回北海道スプリントスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 居 城 和 樹信州大学 108.800 00:36.23 [036.230] (1) 01:12.60 [036.300] (2) 00:36.27 [036.270] (2)
2 沼 崎 高 行道東電機 109.435 00:36.51 [036.510] (2) 01:13.33 [036.665] (3) 00:36.26 [036.260] (1)
3 大和田 真日本建物管理 109.945 00:36.94 [036.940] (4) 01:11.55 [035.775] (1) 00:37.23 [037.230] (6)
4 松 井 大 和鹿追高等学校 111.070 00:37.20 [037.200] (8) 01:14.04 [037.020] (4) 00:36.85 [036.850] (3)
5 森 本 拓 也日本体育大学 111.470 00:36.78 [036.780] (3) 01:15.68 [037.840] (12) 00:36.85 [036.850] (3)
6 松 本 健 太白樺学園高校 111.490 00:37.13 [037.130] (7) 01:14.42 [037.210] (5) 00:37.15 [037.150] (5)
7 嶋 田 英 爾白樺学園高校 111.810 00:36.98 [036.980] (5) 01:15.06 [037.530] (8) 00:37.30 [037.300] (7)
8 岩 佐 理 央帯広南商業高校 112.400 00:37.46 [037.460] (10) 01:14.64 [037.320] (7) 00:37.62 [037.620] (10)
9 森 重 航上風連中学校(根) 112.930 00:37.50 [037.500] (11) 01:15.40 [037.700] (10) 00:37.73 [037.730] (12)
10 岡 田 崚釧路江南高校 113.095 00:37.54 [037.540] (12) 01:15.71 [037.855] (13) 00:37.70 [037.700] (11)
11 水 野 達 喜帯広三条高校 113.605 00:38.17 [038.170] (17) 01:15.93 [037.965] (14) 00:37.47 [037.470] (8)
12 山 下 智 大大東文化大学 114.230 00:38.01 [038.010] (14) 01:15.52 [037.760] (11) 00:38.46 [038.460] (16)
13 神 山 涼 太池田高校 114.930 00:38.17 [038.170] (17) 01:17.12 [038.560] (16) 00:38.20 [038.200] (14)
14 向 山 恭 平白樺学園高校 115.030 00:38.10 [038.100] (16) 01:17.90 [038.950] (19) 00:37.98 [037.980] (13)
15 上 田 太 星帯広農業高校 115.775 00:38.62 [038.620] (21) 01:16.61 [038.305] (15) 00:38.85 [038.850] (21)
16 安 保 和 也帯広南商業高校 116.080 00:38.24 [038.240] (19) 01:17.82 [038.910] (18) 00:38.93 [038.930] (23)
17 前 田 雄 麻帯広三条高校 116.225 00:38.44 [038.440] (20) 01:17.95 [038.975] (20) 00:38.81 [038.810] (20)
18 川 森 嵩 大釧路明輝高校 116.455 00:38.83 [038.830] (27) 01:18.47 [039.235] (24) 00:38.39 [038.390] (15)
19 久 保 将 人帯広農業高校 116.500 00:38.76 [038.760] (24) 01:18.00 [039.000] (21) 00:38.74 [038.740] (19)
20 澤 邊 憲 紀日本体育大学 116.650 00:38.71 [038.710] (22) 01:18.80 [039.400] (25) 00:38.54 [038.540] (17)
21 田 中 康 裕日本体育大学 116.765 00:38.93 [038.930] (28) 01:17.47 [038.735] (17) 00:39.10 [039.100] (26)
22 齋 藤 尚 吾池田高校 116.870 00:38.77 [038.770] (25) 01:19.08 [039.540] (28) 00:38.56 [038.560] (18)
23 吉 田 佳 太釧路江南高校 117.260 00:38.79 [038.790] (26) 01:18.84 [039.420] (27) 00:39.05 [039.050] (25)
24 堀 川 尊 広芽室高校 117.300 00:39.09 [039.090] (30) 01:18.46 [039.230] (23) 00:38.98 [038.980] (24)
25 齋 藤 寛 汰白樺学園高校 117.350 00:38.71 [038.710] (22) 01:19.52 [039.760] (31) 00:38.88 [038.880] (22)
26 青 木 雅 弥池田高校 118.545 00:39.17 [039.170] (31) 01:20.45 [040.225] (34) 00:39.15 [039.150] (27)
27 神 谷 憧 磨池田中学校 119.030 00:39.57 [039.570] (35) 01:19.46 [039.730] (30) 00:39.73 [039.730] (31)
28 橋 凌 我池田高校 119.340 00:39.75 [039.750] (38) 01:18.82 [039.410] (26) 00:40.18 [040.180] (39)
29 濱 本 兼 伸帯広三条高校 119.385 00:39.34 [039.340] (32) 01:21.13 [040.565] (38) 00:39.48 [039.480] (29)
30 伊 藤 武 琉帯広農業高校 119.445 00:39.66 [039.660] (37) 01:19.87 [039.935] (32) 00:39.85 [039.850] (35)
31 竹 澤 直 輝芽室西中学校 119.455 00:40.02 [040.020] (40) 01:19.17 [039.585] (29) 00:39.85 [039.850] (35)
32 浪 岡 大 睦屈足中学校 119.485 00:39.43 [039.430] (33) 01:19.99 [039.995] (33) 00:40.06 [040.060] (37)
33 及 川 忍帯広農業高校 119.495 00:39.50 [039.500] (34) 01:20.49 [040.245] (35) 00:39.75 [039.750] (32)
34 二階堂 陽 輝白樺学園高校 119.840 00:39.06 [039.060] (29) 01:21.98 [040.990] (43) 00:39.79 [039.790] (34)
35 半 田 達 也白樺学園高校 119.860 00:39.83 [039.830] (39) 01:21.10 [040.550] (37) 00:39.48 [039.480] (29)
36 大 島 颯 己中札内中学校 120.175 00:40.02 [040.020] (40) 01:20.79 [040.395] (36) 00:39.76 [039.760] (33)
37 岡 崎 大 眞本別中学校 121.100 00:40.12 [040.120] (42) 01:21.68 [040.840] (40) 00:40.14 [040.140] (38)
38 宮 本 信太朗帯広第一中学校 121.805 00:40.31 [040.310] (45) 01:22.39 [041.195] (45) 00:40.30 [040.300] (40)
39 本 田 晃 基釧路工業 122.115 00:40.28 [040.280] (44) 01:22.43 [041.215] (46) 00:40.62 [040.620] (42)
40 田 丸 誠 也緑南中学校 122.630 00:40.68 [040.680] (47) 01:22.24 [041.120] (44) 00:40.83 [040.830] (43)
41 納 享 史Vortex 122.950 00:40.41 [040.410] (46) 01:23.98 [041.990] (53) 00:40.55 [040.550] (41)
42 雁 部 利 音緑南中学校 122.960 00:40.88 [040.880] (49) 01:21.92 [040.960] (42) 00:41.12 [041.120] (47)
43 福 田 響芽室中学校 123.045 00:41.35 [041.350] (54) 01:21.49 [040.745] (39) 00:40.95 [040.950] (45)
44 百 武 大 智鹿追中学校 123.535 00:40.81 [040.810] (48) 01:22.45 [041.225] (47) 00:41.50 [041.500] (52)
45 山 本 悠 乃Vortex 124.275 00:41.18 [041.180] (51) 01:24.33 [042.165] (55) 00:40.93 [040.930] (44)
46 佐 竹 寅次郎別海中央中学校(根) 124.295 00:41.59 [041.590] (55) 01:22.91 [041.455] (48) 00:41.25 [041.250] (49)
47 青 木 脩 希別海中央中学校(根) 124.335 00:41.20 [041.200] (53) 01:23.47 [041.735] (50) 00:41.40 [041.400] (51)
48 川 角 駿 太芽室西中学校 124.445 00:41.18 [041.180] (51) 01:24.31 [042.155] (54) 00:41.11 [041.110] (46)
49 野 田 晴 都釧路明輝高校 124.540 00:40.99 [040.990] (50) 01:24.70 [042.350] (58) 00:41.20 [041.200] (48)
50 関 口 佳 弘荻伏中学校 125.360 00:41.84 [041.840] (57) 01:22.92 [041.460] (49) 00:42.06 [042.060] (63)
51 工 藤 慈足寄中学校 125.940 00:41.99 [041.990] (61) 01:23.68 [041.840] (51) 00:42.11 [042.110] (65)
52 沼 倉 一 斗下音更中学校 125.980 00:41.86 [041.860] (58) 01:24.56 [042.280] (57) 00:41.84 [041.840] (56)
53 東 城 蓮斜里中学校 126.115 00:42.08 [042.080] (63) 01:23.83 [041.915] (52) 00:42.12 [042.120] (66)
54 西 山 侑 吾緑南中学校 126.185 00:41.91 [041.910] (59) 01:24.71 [042.355] (60) 00:41.92 [041.920] (60)
55 大 道 琉之介帯広第二中学校 126.210 00:42.16 [042.160] (64) 01:24.70 [042.350] (58) 00:41.70 [041.700] (53)
56 浜 田 晃 輝苫小牧工業高校 126.420 00:42.26 [042.260] (66) 01:24.54 [042.270] (56) 00:41.89 [041.890] (58)
57 水戸部 寛 己駒大附属苫小牧高校 126.655 00:41.95 [041.950] (60) 01:25.27 [042.635] (63) 00:42.07 [042.070] (64)
58 三 田 黎札内中学校 126.850 00:42.01 [042.010] (62) 01:25.64 [042.820] (64) 00:42.02 [042.020] (62)
59 田 畑 学 士駒大附属苫小牧高校 127.225 00:42.42 [042.420] (67) 01:24.91 [042.455] (61) 00:42.35 [042.350] (69)
60 長 﨑 向 泰緑南中学校 127.240 00:41.76 [041.760] (56) 01:27.56 [043.780] (77) 00:41.70 [041.700] (53)
61 上 田 昇 汰芽室西中学校 127.265 00:42.61 [042.610] (70) 01:25.71 [042.855] (65) 00:41.80 [041.800] (55)
62 神 谷 竜 次池田中学校 127.695 00:42.20 [042.200] (65) 01:26.73 [043.365] (68) 00:42.13 [042.130] (67)
63 菊 池 健 太荻伏中学校 127.930 00:42.68 [042.680] (71) 01:24.92 [042.460] (62) 00:42.79 [042.790] (71)
64 小 谷 駿太朗札内中学校 128.050 00:42.73 [042.730] (74) 01:26.84 [043.420] (71) 00:41.90 [041.900] (59)
65 山 上 高 明屈足中学校 128.270 00:42.70 [042.700] (73) 01:27.40 [043.700] (75) 00:41.87 [041.870] (57)
66 熊 谷 柊 飛更別中央中学校 128.315 00:42.51 [042.510] (69) 01:27.61 [043.805] (78) 00:42.00 [042.000] (61)
67 櫻 井 風 土足寄中学校 128.875 00:43.27 [043.270] (83) 01:26.77 [043.385] (70) 00:42.22 [042.220] (68)
68 黒 田 勇 成足寄中学校 129.045 00:42.69 [042.690] (72) 01:26.19 [043.095] (66) 00:43.26 [043.260] (84)
69 髙 橋 海 翔浦河第一中学校 129.265 00:42.87 [042.870] (76) 01:26.75 [043.375] (69) 00:43.02 [043.020] (74)
70 山 口 遼帯広農業高校 129.420 00:38.04 [038.040] (15) 01:44.34 [052.170] (94) 00:39.21 [039.210] (28)
71 谷 垣 優 斗札内東中学校 129.765 00:43.05 [043.050] (80) 01:27.39 [043.695] (74) 00:43.02 [043.020] (74)
72 太 田 理 登緑南中学校 129.855 00:43.01 [043.010] (79) 01:27.75 [043.875] (79) 00:42.97 [042.970] (73)
73 廣 川 拓 真上浦幌中学校 129.900 00:43.33 [043.330] (84) 01:26.96 [043.480] (72) 00:43.09 [043.090] (77)
74 小 松 恭 輔足寄中学校 129.945 00:42.50 [042.500] (68) 01:28.55 [044.275] (84) 00:43.17 [043.170] (79)
75 西 川 治 臣更別中央中学校 129.960 00:43.24 [043.240] (81) 01:26.98 [043.490] (73) 00:43.23 [043.230] (83)
76 勝 見 風 太下音更中学校 129.965 00:43.39 [043.390] (85) 01:28.35 [044.175] (82) 00:42.40 [042.400] (70)
77 山 角 蓮更別中央中学校 130.080 00:42.76 [042.760] (75) 01:28.34 [044.170] (81) 00:43.15 [043.150] (78)
78 松 橋 未 来更別中央中学校 130.865 00:43.26 [043.260] (82) 01:29.13 [044.565] (87) 00:43.04 [043.040] (76)
79 吉 田 葵鹿追中学校 130.880 00:43.55 [043.550] (87) 01:27.76 [043.880] (80) 00:43.45 [043.450] (86)
80 髙 橋 宏 誓帯広大空中学校 131.190 00:43.82 [043.820] (90) 01:27.52 [043.760] (76) 00:43.61 [043.610] (88)
81 田 中 風瓜幕中学校 131.520 00:42.93 [042.930] (78) 01:30.84 [045.420] (91) 00:43.17 [043.170] (79)
82 藤 田 光 汰川西中学校 131.635 00:43.77 [043.770] (89) 01:28.71 [044.355] (85) 00:43.51 [043.510] (87)
83 阿 部 龍 毅上春別中学校(根) 131.900 00:43.53 [043.530] (86) 01:29.86 [044.930] (89) 00:43.44 [043.440] (85)
84 牧 野 一 茶帯広第七中学校 132.425 00:44.45 [044.450] (92) 01:29.57 [044.785] (88) 00:43.19 [043.190] (81)
85 半 田 唯更別中央中学校 132.895 00:44.08 [044.080] (91) 01:28.97 [044.485] (86) 00:44.33 [044.330] (89)
86 中 村 龍 天釧路明輝高校 134.015 00:40.22 [040.220] (43) 01:21.69 [040.845] (41) 00:52.95 [052.950] (92)
87 平 賀 亜十夢緑南中学校 135.560 00:44.54 [044.540] (93) 01:33.02 [046.510] (92) 00:44.51 [044.510] (90)
88 相 馬 優 斗更別中央中学校 139.405 00:54.83 [054.830] (95) 01:26.63 [043.315] (67) 00:41.26 [041.260] (50)
89 佐 藤 凪 透帯広第五中学校 142.125 00:43.65 [043.650] (88) 01:51.23 [055.615] (95) 00:42.86 [042.860] (72)
90 湯 田 幸 大上士幌中学校 142.640 00:47.92 [047.920] (94) 01:35.30 [047.650] (93) 00:47.07 [047.070] (91)
91 松 田 知 記日本体育大学 143.830 01:08.79 [068.790] (96) 01:15.10 [037.550] (9) 00:37.49 [037.490] (9)
92 瀬 戸 凱 斗瓜幕中学校 152.905 00:42.91 [042.910] (77) 01:30.43 [045.215] (90) 01:04.78 [064.780] (93)
- 川 村 航 汰白樺学園高校   00:39.65 [039.650] (36) 01:18.30 [039.150] (22) DQ
- 目 黒 智 也斜里中学校   DQ 01:28.35 [044.175] (82) 00:43.20 [043.200] (82)
- 渡 部 知 也岩手県体育協会   00:37.22 [037.220] (9) 01:14.58 [037.290] (6)  
- 村 上 右 磨村上電気   00:37.89 [037.890] (13) WDR  
- 石 川 斗 来白樺学園高校   00:37.10 [037.100] (6) WDR  

前ページに戻る