第44回北海道スプリントスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 居 城 和 樹信州大学 072.530 00:36.23 [036.230] (1) 01:12.60 [036.300] (2)
2 大和田 真日本建物管理 072.715 00:36.94 [036.940] (4) 01:11.55 [035.775] (1)
3 沼 崎 高 行道東電機 073.175 00:36.51 [036.510] (2) 01:13.33 [036.665] (3)
4 松 井 大 和鹿追高等学校 074.220 00:37.20 [037.200] (8) 01:14.04 [037.020] (4)
5 松 本 健 太白樺学園高校 074.340 00:37.13 [037.130] (7) 01:14.42 [037.210] (5)
6 渡 部 知 也岩手県体育協会 074.510 00:37.22 [037.220] (9) 01:14.58 [037.290] (6)
  嶋 田 英 爾白樺学園高校 074.510 00:36.98 [036.980] (5) 01:15.06 [037.530] (8)
8 森 本 拓 也日本体育大学 074.620 00:36.78 [036.780] (3) 01:15.68 [037.840] (12)
9 岩 佐 理 央帯広南商業高校 074.780 00:37.46 [037.460] (10) 01:14.64 [037.320] (7)
10 森 重 航上風連中学校(根) 075.200 00:37.50 [037.500] (11) 01:15.40 [037.700] (10)
11 岡 田 崚釧路江南高校 075.395 00:37.54 [037.540] (12) 01:15.71 [037.855] (13)
12 山 下 智 大大東文化大学 075.770 00:38.01 [038.010] (14) 01:15.52 [037.760] (11)
13 水 野 達 喜帯広三条高校 076.135 00:38.17 [038.170] (17) 01:15.93 [037.965] (14)
14 神 山 涼 太池田高校 076.730 00:38.17 [038.170] (17) 01:17.12 [038.560] (16)
15 上 田 太 星帯広農業高校 076.925 00:38.62 [038.620] (21) 01:16.61 [038.305] (15)
16 向 山 恭 平白樺学園高校 077.050 00:38.10 [038.100] (16) 01:17.90 [038.950] (19)
17 安 保 和 也帯広南商業高校 077.150 00:38.24 [038.240] (19) 01:17.82 [038.910] (18)
18 前 田 雄 麻帯広三条高校 077.415 00:38.44 [038.440] (20) 01:17.95 [038.975] (20)
19 田 中 康 裕日本体育大学 077.665 00:38.93 [038.930] (28) 01:17.47 [038.735] (17)
20 久 保 将 人帯広農業高校 077.760 00:38.76 [038.760] (24) 01:18.00 [039.000] (21)
21 川 森 嵩 大釧路明輝高校 078.065 00:38.83 [038.830] (27) 01:18.47 [039.235] (24)
22 澤 邊 憲 紀日本体育大学 078.110 00:38.71 [038.710] (22) 01:18.80 [039.400] (25)
23 吉 田 佳 太釧路江南高校 078.210 00:38.79 [038.790] (26) 01:18.84 [039.420] (27)
24 齋 藤 尚 吾池田高校 078.310 00:38.77 [038.770] (25) 01:19.08 [039.540] (28)
25 堀 川 尊 広芽室高校 078.320 00:39.09 [039.090] (30) 01:18.46 [039.230] (23)
26 齋 藤 寛 汰白樺学園高校 078.470 00:38.71 [038.710] (22) 01:19.52 [039.760] (31)
27 川 村 航 汰白樺学園高校 078.800 00:39.65 [039.650] (36) 01:18.30 [039.150] (22)
28 橋 凌 我池田高校 079.160 00:39.75 [039.750] (38) 01:18.82 [039.410] (26)
29 神 谷 憧 磨池田中学校 079.300 00:39.57 [039.570] (35) 01:19.46 [039.730] (30)
30 青 木 雅 弥池田高校 079.395 00:39.17 [039.170] (31) 01:20.45 [040.225] (34)
31 浪 岡 大 睦屈足中学校 079.425 00:39.43 [039.430] (33) 01:19.99 [039.995] (33)
32 伊 藤 武 琉帯広農業高校 079.595 00:39.66 [039.660] (37) 01:19.87 [039.935] (32)
33 竹 澤 直 輝芽室西中学校 079.605 00:40.02 [040.020] (40) 01:19.17 [039.585] (29)
34 及 川 忍帯広農業高校 079.745 00:39.50 [039.500] (34) 01:20.49 [040.245] (35)
35 濱 本 兼 伸帯広三条高校 079.905 00:39.34 [039.340] (32) 01:21.13 [040.565] (38)
36 二階堂 陽 輝白樺学園高校 080.050 00:39.06 [039.060] (29) 01:21.98 [040.990] (43)
37 半 田 達 也白樺学園高校 080.380 00:39.83 [039.830] (39) 01:21.10 [040.550] (37)
38 大 島 颯 己中札内中学校 080.415 00:40.02 [040.020] (40) 01:20.79 [040.395] (36)
39 岡 崎 大 眞本別中学校 080.960 00:40.12 [040.120] (42) 01:21.68 [040.840] (40)
40 中 村 龍 天釧路明輝高校 081.065 00:40.22 [040.220] (43) 01:21.69 [040.845] (41)
41 本 田 晃 基釧路工業 081.495 00:40.28 [040.280] (44) 01:22.43 [041.215] (46)
42 宮 本 信太朗帯広第一中学校 081.505 00:40.31 [040.310] (45) 01:22.39 [041.195] (45)
43 田 丸 誠 也緑南中学校 081.800 00:40.68 [040.680] (47) 01:22.24 [041.120] (44)
44 雁 部 利 音緑南中学校 081.840 00:40.88 [040.880] (49) 01:21.92 [040.960] (42)
45 百 武 大 智鹿追中学校 082.035 00:40.81 [040.810] (48) 01:22.45 [041.225] (47)
46 福 田 響芽室中学校 082.095 00:41.35 [041.350] (54) 01:21.49 [040.745] (39)
47 納 享 史Vortex 082.400 00:40.41 [040.410] (46) 01:23.98 [041.990] (53)
48 青 木 脩 希別海中央中学校(根) 082.935 00:41.20 [041.200] (53) 01:23.47 [041.735] (50)
49 佐 竹 寅次郎別海中央中学校(根) 083.045 00:41.59 [041.590] (55) 01:22.91 [041.455] (48)
50 関 口 佳 弘荻伏中学校 083.300 00:41.84 [041.840] (57) 01:22.92 [041.460] (49)
51 川 角 駿 太芽室西中学校 083.335 00:41.18 [041.180] (51) 01:24.31 [042.155] (54)
52 野 田 晴 都釧路明輝高校 083.340 00:40.99 [040.990] (50) 01:24.70 [042.350] (58)
53 山 本 悠 乃Vortex 083.345 00:41.18 [041.180] (51) 01:24.33 [042.165] (55)
54 工 藤 慈足寄中学校 083.830 00:41.99 [041.990] (61) 01:23.68 [041.840] (51)
55 東 城 蓮斜里中学校 083.995 00:42.08 [042.080] (63) 01:23.83 [041.915] (52)
56 沼 倉 一 斗下音更中学校 084.140 00:41.86 [041.860] (58) 01:24.56 [042.280] (57)
57 西 山 侑 吾緑南中学校 084.265 00:41.91 [041.910] (59) 01:24.71 [042.355] (60)
58 大 道 琉之介帯広第二中学校 084.510 00:42.16 [042.160] (64) 01:24.70 [042.350] (58)
59 浜 田 晃 輝苫小牧工業高校 084.530 00:42.26 [042.260] (66) 01:24.54 [042.270] (56)
60 水戸部 寛 己駒大附属苫小牧高校 084.585 00:41.95 [041.950] (60) 01:25.27 [042.635] (63)
61 三 田 黎札内中学校 084.830 00:42.01 [042.010] (62) 01:25.64 [042.820] (64)
62 田 畑 学 士駒大附属苫小牧高校 084.875 00:42.42 [042.420] (67) 01:24.91 [042.455] (61)
63 菊 池 健 太荻伏中学校 085.140 00:42.68 [042.680] (71) 01:24.92 [042.460] (62)
64 上 田 昇 汰芽室西中学校 085.465 00:42.61 [042.610] (70) 01:25.71 [042.855] (65)
65 長 﨑 向 泰緑南中学校 085.540 00:41.76 [041.760] (56) 01:27.56 [043.780] (77)
66 神 谷 竜 次池田中学校 085.565 00:42.20 [042.200] (65) 01:26.73 [043.365] (68)
67 黒 田 勇 成足寄中学校 085.785 00:42.69 [042.690] (72) 01:26.19 [043.095] (66)
68 小 谷 駿太朗札内中学校 086.150 00:42.73 [042.730] (74) 01:26.84 [043.420] (71)
69 髙 橋 海 翔浦河第一中学校 086.245 00:42.87 [042.870] (76) 01:26.75 [043.375] (69)
70 熊 谷 柊 飛更別中央中学校 086.315 00:42.51 [042.510] (69) 01:27.61 [043.805] (78)
71 山 上 高 明屈足中学校 086.400 00:42.70 [042.700] (73) 01:27.40 [043.700] (75)
72 櫻 井 風 土足寄中学校 086.655 00:43.27 [043.270] (83) 01:26.77 [043.385] (70)
73 西 川 治 臣更別中央中学校 086.730 00:43.24 [043.240] (81) 01:26.98 [043.490] (73)
74 谷 垣 優 斗札内東中学校 086.745 00:43.05 [043.050] (80) 01:27.39 [043.695] (74)
75 小 松 恭 輔足寄中学校 086.775 00:42.50 [042.500] (68) 01:28.55 [044.275] (84)
76 廣 川 拓 真上浦幌中学校 086.810 00:43.33 [043.330] (84) 01:26.96 [043.480] (72)
77 太 田 理 登緑南中学校 086.885 00:43.01 [043.010] (79) 01:27.75 [043.875] (79)
78 山 角 蓮更別中央中学校 086.930 00:42.76 [042.760] (75) 01:28.34 [044.170] (81)
79 吉 田 葵鹿追中学校 087.430 00:43.55 [043.550] (87) 01:27.76 [043.880] (80)
80 勝 見 風 太下音更中学校 087.565 00:43.39 [043.390] (85) 01:28.35 [044.175] (82)
81 髙 橋 宏 誓帯広大空中学校 087.580 00:43.82 [043.820] (90) 01:27.52 [043.760] (76)
82 松 橋 未 来更別中央中学校 087.825 00:43.26 [043.260] (82) 01:29.13 [044.565] (87)
83 瀬 戸 凱 斗瓜幕中学校 088.125 00:42.91 [042.910] (77) 01:30.43 [045.215] (90)
  藤 田 光 汰川西中学校 088.125 00:43.77 [043.770] (89) 01:28.71 [044.355] (85)
85 田 中 風瓜幕中学校 088.350 00:42.93 [042.930] (78) 01:30.84 [045.420] (91)
86 阿 部 龍 毅上春別中学校(根) 088.460 00:43.53 [043.530] (86) 01:29.86 [044.930] (89)
87 半 田 唯更別中央中学校 088.565 00:44.08 [044.080] (91) 01:28.97 [044.485] (86)
88 牧 野 一 茶帯広第七中学校 089.235 00:44.45 [044.450] (92) 01:29.57 [044.785] (88)
89 山 口 遼帯広農業高校 090.210 00:38.04 [038.040] (15) 01:44.34 [052.170] (94)
90 平 賀 亜十夢緑南中学校 091.050 00:44.54 [044.540] (93) 01:33.02 [046.510] (92)
91 湯 田 幸 大上士幌中学校 095.570 00:47.92 [047.920] (94) 01:35.30 [047.650] (93)
92 相 馬 優 斗更別中央中学校 098.145 00:54.83 [054.830] (95) 01:26.63 [043.315] (67)
93 佐 藤 凪 透帯広第五中学校 099.265 00:43.65 [043.650] (88) 01:51.23 [055.615] (95)
94 松 田 知 記日本体育大学 106.340 01:08.79 [068.790] (96) 01:15.10 [037.550] (9)
- 村 上 右 磨村上電気   00:37.89 [037.890] (13) WDR
- 石 川 斗 来白樺学園高校   00:37.10 [037.100] (6) WDR
- 目 黒 智 也斜里中学校   DQ 01:28.35 [044.175] (82)

前ページに戻る