第87回北海道スピードスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 3000m (QS)
1 藤 村 祥 子美十 084.058 00:41.76 [041.760] (2) 04:13.79 [042.298] (1)
2 歸 山 麻 衣JFE エンジニアリング 084.988 00:42.26 [042.260] (5) 04:16.37 [042.728] (2)
3 山 田 真 以日本体育大学 085.080 00:41.12 [041.120] (1) 04:23.76 [043.960] (4)
4 吉 村 優 那帯広南商業高校 086.775 00:42.41 [042.410] (7) 04:26.19 [044.365] (5)
5 阿 部 真 衣盛岡ヘアメイク専門学校 087.303 00:43.50 [043.500] (15) 04:22.82 [043.803] (3)
6 蓑 田 結 依山梨学院大学 087.428 00:43.03 [043.030] (11) 04:26.39 [044.398] (6)
7 澤 尻 磨里英白樺学園高校 087.981 00:41.98 [041.980] (3) 04:36.01 [046.001] (12)
8 計 良 波 輝池田高校 088.183 00:42.83 [042.830] (9) 04:32.12 [045.353] (8)
9 新 田 恭 子池田高校 088.366 00:42.77 [042.770] (8) 04:33.58 [045.596] (9)
10 山 澤 清 楓大東文化大学 089.043 00:42.20 [042.200] (4) 04:41.06 [046.843] (14)
11 小 坂 凛小清水中学校 089.101 00:43.92 [043.920] (19) 04:31.09 [045.181] (7)
12 佐々木 陽 夏帯広柏葉高校 089.541 00:43.61 [043.610] (16) 04:35.59 [045.931] (10)
13 小 原 萌 華帯広南商業高校 089.578 00:43.42 [043.420] (13) 04:36.95 [046.158] (13)
14 若 原 楽士幌町中央中学校 089.783 00:43.80 [043.800] (18) 04:35.90 [045.983] (11)
15 木 村 有 希芽室中学校 090.756 00:43.66 [043.660] (17) 04:42.58 [047.096] (15)
16 太 齊 果 菜白樺学園高校 090.845 00:43.47 [043.470] (14) 04:44.25 [047.375] (17)
17 堀 川 さくら大樹中学校 090.928 00:43.09 [043.090] (12) 04:47.03 [047.838] (19)
18 青 木 瑠 衣音更中学校 092.901 00:44.03 [044.030] (20) 04:53.23 [048.871] (20)
19 福 田 紗 也浦河高校 092.985 00:45.29 [045.290] (26) 04:46.17 [047.695] (18)
20 齋 藤 絵美子釧路江南高校 093.356 00:46.18 [046.180] (27) 04:43.06 [047.176] (16)
21 澤 尻 諭里依芽室中学校 093.695 00:44.41 [044.410] (21) 04:55.71 [049.285] (22)
22 渡 邊 優 希下音更中学校 094.103 00:45.11 [045.110] (24) 04:53.96 [048.993] (21)
23 小 川 菜々子鹿追高等学校 094.860 00:44.57 [044.570] (22) 05:01.74 [050.290] (26)
24 北 嶋 紫 乃中札内中学校 095.226 00:45.09 [045.090] (23) 05:00.82 [050.136] (25)
25 佐々木 希下音更中学校 096.688 00:47.11 [047.110] (29) 04:57.47 [049.578] (23)
26 笛 木 麻 和虹別中学校 096.943 00:47.22 [047.220] (30) 04:58.34 [049.723] (24)
27 渡 邊 咲 良下音更中学校 097.403 00:46.20 [046.200] (28) 05:07.22 [051.203] (27)
- 新 田 萌高崎健大   00:43.02 [043.020] (10) DQ
- 瀧 上 つくし白樺学園高校   00:42.28 [042.280] (6) WDR
- 工 藤 夏 奈釧路春採中学校   00:45.26 [045.260] (25) DQ

前ページに戻る