第87回北海道スピードスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 中 村 駿 佑EH株式会社 115.215 00:35.82 [035.820] (1) 07:06.59 [042.659] (16) 01:50.21 [036.736] (1)
2 三 輪 準 也法政大学 115.290 00:36.85 [036.850] (5) 06:52.04 [041.204] (1) 01:51.71 [037.236] (2)
3 中 村 隼 人法政大学 117.545 00:36.49 [036.490] (3) 07:17.25 [043.725] (27) 01:51.99 [037.330] (3)
4 森 永 一 帆山形県体育協会 117.703 00:36.41 [036.410] (2) 07:09.67 [042.967] (18) 01:54.98 [038.326] (7)
5 佐 藤 柊帯広南商業高校 117.910 00:37.47 [037.470] (6) 07:05.94 [042.594] (15) 01:53.54 [037.846] (4)
6 大 竹 拓 三法政大学 119.031 00:38.68 [038.680] (13) 06:54.15 [041.415] (2) 01:56.81 [038.936] (15)
7 久 保 向 希白樺学園高校 119.051 00:36.66 [036.660] (4) 07:21.65 [044.165] (33) 01:54.68 [038.226] (5)
8 佐 藤 裕 斗法政大学 119.244 00:38.68 [038.680] (13) 06:58.68 [041.868] (7) 01:56.09 [038.696] (9)
9 下 坂 和 彦日本体育大学 119.413 00:38.45 [038.450] (9) 07:01.83 [042.183] (10) 01:56.34 [038.780] (10)
10 青 山 航 大大東文化大学 119.419 00:37.72 [037.720] (7) 07:08.73 [042.873] (17) 01:56.48 [038.826] (11)
11 大 藤 智 己東洋大学 119.791 00:38.90 [038.900] (17) 07:03.61 [042.361] (13) 01:55.59 [038.530] (8)
12 松 本 惇 矢日本大学 120.129 00:38.13 [038.130] (8) 07:17.66 [043.766] (29) 01:54.70 [038.233] (6)
13 白 川 諒帯広農業高校 120.213 00:39.40 [039.400] (22) 06:59.53 [041.953] (9) 01:56.58 [038.860] (13)
14 中 西 彩 人白樺学園高校 120.523 00:38.60 [038.600] (12) 07:04.00 [042.400] (14) 01:58.57 [039.523] (21)
15 戸 水 謙一郎帯広南商業高校 120.753 00:38.83 [038.830] (16) 06:58.90 [041.890] (8) 02:00.10 [040.033] (27)
16 本 間 浩 太大東文化大学 120.768 00:38.76 [038.760] (15) 07:11.25 [043.125] (20) 01:56.65 [038.883] (14)
17 佐 藤 智 貴釧路北陽高校 120.850 00:39.50 [039.500] (26) 06:54.67 [041.467] (3) 01:59.65 [039.883] (26)
18 河 野 綜 太法政大学 120.884 00:39.94 [039.940] (35) 06:58.64 [041.864] (6) 01:57.24 [039.080] (18)
19 堀 川 翼大樹中学校 121.146 00:38.51 [038.510] (10) 07:13.70 [043.370] (23) 01:57.80 [039.266] (19)
20 大 西 祐 輔池田高校 121.566 00:40.75 [040.750] (43) 06:55.20 [041.520] (4) 01:57.89 [039.296] (20)
21 奥 山 大 輝白樺学園高校 121.838 00:39.42 [039.420] (24) 07:13.45 [043.345] (21) 01:57.22 [039.073] (17)
22 仲 陽 生白樺学園高校 121.976 00:39.19 [039.190] (19) 07:09.80 [042.980] (19) 01:59.42 [039.806] (25)
23 中 村 開 哉帯広農業高校 122.616 00:40.74 [040.740] (42) 07:03.13 [042.313] (12) 01:58.69 [039.563] (22)
24 野々村 太 陽上春別中学校(根) 122.876 00:39.45 [039.450] (25) 07:13.50 [043.350] (22) 02:00.23 [040.076] (28)
25 松 崎 樹池田高校 122.901 00:40.91 [040.910] (45) 06:58.21 [041.821] (5) 02:00.51 [040.170] (29)
26 織 田 勇 進池田高校 123.160 00:39.27 [039.270] (20) 07:21.60 [044.160] (32) 01:59.19 [039.730] (24)
27 杉 本 宇 晃法政大学 123.237 00:39.09 [039.090] (18) 07:31.27 [045.127] (42) 01:57.06 [039.020] (16)
28 櫻 井 俊太朗緑園中学校 123.718 00:39.65 [039.650] (29) 07:17.65 [043.765] (28) 02:00.91 [040.303] (31)
29 加 藤 隼 太大東文化大学 123.733 00:38.58 [038.580] (11) 07:35.77 [045.577] (46) 01:58.73 [039.576] (23)
30 髙 橋 孝 汰白樺学園高校 123.881 00:39.95 [039.950] (36) 07:15.01 [043.501] (25) 02:01.29 [040.430] (33)
31 山 田 和 哉緑園中学校 124.733 00:39.30 [039.300] (21) 07:14.87 [043.487] (24) 02:05.84 [041.946] (50)
32 鈴 木 康 介豊頃中学校 124.826 00:39.85 [039.850] (33) 07:20.33 [044.033] (31) 02:02.83 [040.943] (41)
33 田 中 笑 太武修館高校(釧) 125.019 00:40.72 [040.720] (41) 07:15.06 [043.506] (26) 02:02.38 [040.793] (38)
34 木 村 僚 玖芽室高校 125.271 00:39.66 [039.660] (31) 07:29.55 [044.955] (39) 02:01.97 [040.656] (36)
35 久 保 廉 也豊頃中学校 125.315 00:39.65 [039.650] (29) 07:22.45 [044.245] (34) 02:04.26 [041.420] (46)
36 宗 宮 吏 玖帯広農業高校 125.575 00:39.55 [039.550] (28) 07:38.19 [045.819] (49) 02:00.62 [040.206] (30)
37 神 山 翔 太池田高校 125.587 00:39.91 [039.910] (34) 07:29.31 [044.931] (38) 02:02.24 [040.746] (37)
38 道 下 雅 繁帯広農業高校 125.700 00:40.69 [040.690] (40) 07:19.17 [043.917] (30) 02:03.28 [041.093] (43)
39 工 藤 修 平釧路北陽高校 125.995 00:40.89 [040.890] (44) 07:27.62 [044.762] (36) 02:01.03 [040.343] (32)
40 遠 藤 蓮標茶高校 126.529 00:39.82 [039.820] (32) 07:34.39 [045.439] (44) 02:03.81 [041.270] (44)
41 吉 田 尚 稀標茶高校 126.604 00:40.63 [040.630] (39) 07:30.94 [045.094] (41) 02:02.64 [040.880] (40)
42 久 保 祐 斗札内東中学校 126.714 00:39.52 [039.520] (27) 07:46.64 [046.664] (55) 02:01.59 [040.530] (34)
43 杉 山 好太郎駒大附属苫小牧高校 127.002 00:40.98 [040.980] (47) 07:34.69 [045.469] (45) 02:01.66 [040.553] (35)
44 富 樫 洋 斗釧路北陽高校 127.078 00:40.44 [040.440] (38) 07:38.22 [045.822] (50) 02:02.45 [040.816] (39)
45 浅 木 優 吾浦河高校 127.110 00:40.02 [040.020] (37) 07:37.67 [045.767] (48) 02:03.97 [041.323] (45)
46 森 野 太 陽別海中央中学校(根) 127.254 00:41.28 [041.280] (49) 07:23.54 [044.354] (35) 02:04.86 [041.620] (48)
47 塚 田 郁 哉白樺学園高校 128.115 00:41.50 [041.500] (51) 07:31.32 [045.132] (43) 02:04.45 [041.483] (47)
48 梶 瑞 起帯広第七中学校 129.230 00:41.99 [041.990] (52) 07:29.90 [044.990] (40) 02:06.75 [042.250] (52)
49 佐 藤 歩釧路共栄中学校 129.446 00:41.28 [041.280] (49) 07:40.60 [046.060] (51) 02:06.32 [042.106] (51)
50 高 田 悟更別農業 129.451 00:42.04 [042.040] (53) 07:29.25 [044.925] (37) 02:07.46 [042.486] (55)
51 新 田 和 也瓜幕中学校 129.525 00:40.93 [040.930] (46) 07:47.42 [046.742] (57) 02:05.56 [041.853] (49)
52 杉 山 恭 一白樺学園高校 130.205 00:41.12 [041.120] (48) 07:47.22 [046.722] (56) 02:07.09 [042.363] (53)
53 井 出 歩 夢本別高校 131.020 00:42.06 [042.060] (54) 07:45.20 [046.520] (52) 02:07.32 [042.440] (54)
54 角 玄 真 生札内中学校 131.993 00:43.59 [043.590] (59) 07:36.23 [045.623] (47) 02:08.34 [042.780] (56)
55 竹 内 輝鶴居中学校 132.470 00:42.28 [042.280] (55) 07:50.40 [047.040] (59) 02:09.45 [043.150] (58)
56 佐 藤 竜 也釧路青陵中学校(釧) 132.662 00:42.70 [042.700] (57) 07:46.29 [046.629] (54) 02:10.00 [043.333] (59)
57 三 塚 大 成士幌町中央中学校 134.050 00:43.73 [043.730] (60) 07:48.10 [046.810] (58) 02:10.53 [043.510] (60)
58 穴 吹 爽 空芽室中学校 134.883 00:43.14 [043.140] (58) 07:52.80 [047.280] (60) 02:13.39 [044.463] (61)
59 小野塚 宏次郎白樺学園高校 139.423 00:58.34 [058.340] (62) 07:02.30 [042.230] (11) 01:56.56 [038.853] (12)
60 齊 藤 幸 哉帯広第八中学校 144.377 00:54.94 [054.940] (61) 07:45.51 [046.551] (53) 02:08.66 [042.886] (57)
- 関 井 瞭帯広南商業高校   00:39.40 [039.400] (22) DQ 02:03.22 [041.073] (42)
- 河 野 教 佑帯広農業高校   00:42.28 [042.280] (55) WDR  

前ページに戻る