第87回北海道スピードスケート選手権大会

2016年2月19日~2016年2月21日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m,男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS)
1 三 輪 準 也法政大学 078.054 00:36.85 [036.850] (5) 06:52.04 [041.204] (1)
2 中 村 駿 佑EH株式会社 078.479 00:35.82 [035.820] (1) 07:06.59 [042.659] (16)
3 森 永 一 帆山形県体育協会 079.377 00:36.41 [036.410] (2) 07:09.67 [042.967] (18)
4 佐 藤 柊帯広南商業高校 080.064 00:37.47 [037.470] (6) 07:05.94 [042.594] (15)
5 大 竹 拓 三法政大学 080.095 00:38.68 [038.680] (13) 06:54.15 [041.415] (2)
6 中 村 隼 人法政大学 080.215 00:36.49 [036.490] (3) 07:17.25 [043.725] (27)
7 佐 藤 裕 斗法政大学 080.548 00:38.68 [038.680] (13) 06:58.68 [041.868] (7)
8 青 山 航 大大東文化大学 080.593 00:37.72 [037.720] (7) 07:08.73 [042.873] (17)
9 下 坂 和 彦日本体育大学 080.633 00:38.45 [038.450] (9) 07:01.83 [042.183] (10)
10 戸 水 謙一郎帯広南商業高校 080.720 00:38.83 [038.830] (16) 06:58.90 [041.890] (8)
11 久 保 向 希白樺学園高校 080.825 00:36.66 [036.660] (4) 07:21.65 [044.165] (33)
12 佐 藤 智 貴釧路北陽高校 080.967 00:39.50 [039.500] (26) 06:54.67 [041.467] (3)
13 中 西 彩 人白樺学園高校 081.000 00:38.60 [038.600] (12) 07:04.00 [042.400] (14)
14 大 藤 智 己東洋大学 081.261 00:38.90 [038.900] (17) 07:03.61 [042.361] (13)
15 白 川 諒帯広農業高校 081.353 00:39.40 [039.400] (22) 06:59.53 [041.953] (9)
16 河 野 綜 太法政大学 081.804 00:39.94 [039.940] (35) 06:58.64 [041.864] (6)
17 堀 川 翼大樹中学校 081.880 00:38.51 [038.510] (10) 07:13.70 [043.370] (23)
18 本 間 浩 太大東文化大学 081.885 00:38.76 [038.760] (15) 07:11.25 [043.125] (20)
19 松 本 惇 矢日本大学 081.896 00:38.13 [038.130] (8) 07:17.66 [043.766] (29)
20 仲 陽 生白樺学園高校 082.170 00:39.19 [039.190] (19) 07:09.80 [042.980] (19)
21 大 西 祐 輔池田高校 082.270 00:40.75 [040.750] (43) 06:55.20 [041.520] (4)
22 松 崎 樹池田高校 082.731 00:40.91 [040.910] (45) 06:58.21 [041.821] (5)
23 奥 山 大 輝白樺学園高校 082.765 00:39.42 [039.420] (24) 07:13.45 [043.345] (21)
24 山 田 和 哉緑園中学校 082.787 00:39.30 [039.300] (21) 07:14.87 [043.487] (24)
25 野々村 太 陽上春別中学校(根) 082.800 00:39.45 [039.450] (25) 07:13.50 [043.350] (22)
26 中 村 開 哉帯広農業高校 083.053 00:40.74 [040.740] (42) 07:03.13 [042.313] (12)
27 櫻 井 俊太朗緑園中学校 083.415 00:39.65 [039.650] (29) 07:17.65 [043.765] (28)
28 織 田 勇 進池田高校 083.430 00:39.27 [039.270] (20) 07:21.60 [044.160] (32)
29 髙 橋 孝 汰白樺学園高校 083.451 00:39.95 [039.950] (36) 07:15.01 [043.501] (25)
30 鈴 木 康 介豊頃中学校 083.883 00:39.85 [039.850] (33) 07:20.33 [044.033] (31)
31 久 保 廉 也豊頃中学校 083.895 00:39.65 [039.650] (29) 07:22.45 [044.245] (34)
32 加 藤 隼 太大東文化大学 084.157 00:38.58 [038.580] (11) 07:35.77 [045.577] (46)
33 杉 本 宇 晃法政大学 084.217 00:39.09 [039.090] (18) 07:31.27 [045.127] (42)
34 田 中 笑 太武修館高校(釧) 084.226 00:40.72 [040.720] (41) 07:15.06 [043.506] (26)
35 道 下 雅 繁帯広農業高校 084.607 00:40.69 [040.690] (40) 07:19.17 [043.917] (30)
36 木 村 僚 玖芽室高校 084.615 00:39.66 [039.660] (31) 07:29.55 [044.955] (39)
37 神 山 翔 太池田高校 084.841 00:39.91 [039.910] (34) 07:29.31 [044.931] (38)
38 遠 藤 蓮標茶高校 085.259 00:39.82 [039.820] (32) 07:34.39 [045.439] (44)
39 宗 宮 吏 玖帯広農業高校 085.369 00:39.55 [039.550] (28) 07:38.19 [045.819] (49)
40 森 野 太 陽別海中央中学校(根) 085.634 00:41.28 [041.280] (49) 07:23.54 [044.354] (35)
41 工 藤 修 平釧路北陽高校 085.652 00:40.89 [040.890] (44) 07:27.62 [044.762] (36)
42 吉 田 尚 稀標茶高校 085.724 00:40.63 [040.630] (39) 07:30.94 [045.094] (41)
43 浅 木 優 吾浦河高校 085.787 00:40.02 [040.020] (37) 07:37.67 [045.767] (48)
44 久 保 祐 斗札内東中学校 086.184 00:39.52 [039.520] (27) 07:46.64 [046.664] (55)
45 富 樫 洋 斗釧路北陽高校 086.262 00:40.44 [040.440] (38) 07:38.22 [045.822] (50)
46 杉 山 好太郎駒大附属苫小牧高校 086.449 00:40.98 [040.980] (47) 07:34.69 [045.469] (45)
47 塚 田 郁 哉白樺学園高校 086.632 00:41.50 [041.500] (51) 07:31.32 [045.132] (43)
48 高 田 悟更別農業 086.965 00:42.04 [042.040] (53) 07:29.25 [044.925] (37)
49 梶 瑞 起帯広第七中学校 086.980 00:41.99 [041.990] (52) 07:29.90 [044.990] (40)
50 佐 藤 歩釧路共栄中学校 087.340 00:41.28 [041.280] (49) 07:40.60 [046.060] (51)
51 新 田 和 也瓜幕中学校 087.672 00:40.93 [040.930] (46) 07:47.42 [046.742] (57)
52 杉 山 恭 一白樺学園高校 087.842 00:41.12 [041.120] (48) 07:47.22 [046.722] (56)
53 井 出 歩 夢本別高校 088.580 00:42.06 [042.060] (54) 07:45.20 [046.520] (52)
54 角 玄 真 生札内中学校 089.213 00:43.59 [043.590] (59) 07:36.23 [045.623] (47)
55 竹 内 輝鶴居中学校 089.320 00:42.28 [042.280] (55) 07:50.40 [047.040] (59)
56 佐 藤 竜 也釧路青陵中学校(釧) 089.329 00:42.70 [042.700] (57) 07:46.29 [046.629] (54)
57 穴 吹 爽 空芽室中学校 090.420 00:43.14 [043.140] (58) 07:52.80 [047.280] (60)
58 三 塚 大 成士幌町中央中学校 090.540 00:43.73 [043.730] (60) 07:48.10 [046.810] (58)
59 小野塚 宏次郎白樺学園高校 100.570 00:58.34 [058.340] (62) 07:02.30 [042.230] (11)
60 齊 藤 幸 哉帯広第八中学校 101.491 00:54.94 [054.940] (61) 07:45.51 [046.551] (53)
- 関 井 瞭帯広南商業高校   00:39.40 [039.400] (22) DQ
- 河 野 教 佑帯広農業高校   00:42.28 [042.280] (55) WDR

前ページに戻る