第23回 苫小牧ハイランドスピードスケート競技会
王子製紙杯・北海道新聞社杯

2015年11月20日~2015年11月22日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 藤 野 裕 人 法政大学 074.69   00:37.49   3 00:37.20   1
2 森 永 一 帆 山形県体育協会 074.99   00:37.70   5 00:37.29   2
3 中 村 駿 佑 安平スケート協会 075.27   00:37.38   1 00:37.89   3
4 三 輪 準 也 法政大学 075.57   00:37.64   4 00:37.93   4
5 松 田 知 記 日本体育大学 076.17   00:38.18   7 00:37.99   6
6 渡 邊 勇 人 明治大学 076.20   00:38.04   6 00:38.16   7
7 中 村 隼 人 法政大学 076.33   00:37.47   2 00:38.86   11
8 遠 藤 弘 樹 東洋大学 076.42   00:38.46   9 00:37.96   5
9 阿 部 啓 吾 法政大学 076.80   00:38.19   8 00:38.61   10
10 水 野 正 也 日本体育大学 076.81   00:38.63   13 00:38.18   8
11 上 地 一 馬 東洋大学 076.98   00:38.52   11 00:38.46   9
12 荻 野 達 哉 明治大学 077.43   00:38.54   12 00:38.89   12
13 吉 田 健 太 日本大学 078.01   00:38.75   14 00:39.26   15
14 小 林 寛 和 東洋大学 078.02   00:39.05   16 00:38.97   13
15 田 中 博 基 日本体育大学 078.59   00:39.24   17 00:39.35   16
16 小 林 裕 司 日本大学 078.87   00:39.70   19 00:39.17   14
17 古 市 博 人 明治大学 079.24   00:38.98   15 00:40.26   20
18 荻 原 卓 東洋大学 080.08   00:39.82   20 00:40.26   20
19 小野塚 健二郎 日本体育大学 080.12   00:40.13   21 00:39.99   18
20 神 山 涼 太 池田高校 080.61   00:40.23   22 00:40.38   22
21 鈴 木 匠 真 日本体育大学 080.65   00:40.59   24 00:40.06   19
22 青 木 雅 弥 池田高校 080.99   00:40.59   24 00:40.40   23
23 河 島 圭 悟 東洋大学 081.42   00:40.67   26 00:40.75   24
24 齋 藤 尚 吾 池田高校 081.54   00:40.51   23 00:41.03   26
25 當 房 尚 太 苫小牧工業高校 081.95   00:41.11   27 00:40.84   25
26 河 瀬 拓 思 日本大学 083.87   00:42.03   29 00:41.84   27
27 東 昂 汰 鵡川中学校 084.63   00:41.75   28 00:42.88   29
28 多 田 健 二 浦河第二中学校 084.74   00:42.25   30 00:42.49   28
29 伊丸岡 知 哉 上川連盟 086.11   00:42.88   32 00:43.23   30
30 水戸部 寛 己 駒大附属苫小牧高校 086.25   00:42.85   31 00:43.40   31
31 杉 山 敦 郎 光洋中学校 087.67   00:43.84   33 00:43.83   32
32 橋 詰 翔 太 恵明中学 089.06   00:43.94   34 00:45.12   36
33 惣 田 聖 悟 浦河第二中学校 089.57   00:44.56   35 00:45.01   35
34 藤 井 達 矢 上川連盟 089.80   00:45.01   37 00:44.79   33
  別 所 蓮 太 浦河第二中学校 089.80   00:44.85   36 00:44.95   34
36 山 本 悠 乃 真駒内中学校 090.31   00:45.15   38 00:45.16   37
37 髙 橋 海 翔 浦河第一中学校 091.22   00:45.24   39 00:45.98   39
38 寺 越 大 将 浦河第二中学校 091.26   00:45.66   40 00:45.60   38
39 岡 部 恵 大 中標津中学校(根) 093.60   00:46.97   41 00:46.63   40
40 横 山 隆 斗 鵡川中学校 094.71   00:47.10   42 00:47.61   41
41 富 岡 真 望 浦河第一中学校 095.56   00:47.12   43 00:48.44   42
42 大 捕 匠 翔 厚南中学校 097.43   00:48.53   44 00:48.90   43
43 平 泉 博 貴 浦河第二中学校 099.43   00:48.92   45 00:50.51   44
44 佐 藤 樹 生 浦河第二中学校 105.83   00:53.17   46 00:52.66   45
45 佐 藤 裕 太 日本大学 106.76   01:07.30   47 00:39.46   17
- 川 目 拓 磨 東洋大学     00:39.44   18   DNS -
- 大和田 真 日本建物管理 038.49   00:38.49   10      

前ページに戻る