第43回北海道スプリントスケート選手権大会


2015年2月6日~2015年2月7日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 川 村 聖 亜白樺学園高校 173.190   00:43.00 [043.000] (1) 01:27.79 [043.895] (1) 00:42.37 [042.370] (1) 01:27.85 [043.925] (1)
2 宇佐見 鈴 音帯広農業高校 175.525   00:43.59 [043.590] (2) 01:28.83 [044.415] (4) 00:42.91 [042.910] (2) 01:29.22 [044.610] (3)
3 酒 井 嘉 子白樺学園高校 176.855   00:43.99 [043.990] (4) 01:29.64 [044.820] (6) 00:43.71 [043.710] (6) 01:28.67 [044.335] (2)
4 岡 崎 小 春白樺学園高校 176.985   00:43.62 [043.620] (3) 01:28.29 [044.145] (2) 00:43.22 [043.220] (3) 01:32.00 [046.000] (8)
5 河 島 ほのか釧路江南高校 178.240   00:44.50 [044.500] (8) 01:28.61 [044.305] (3) 00:43.63 [043.630] (5) 01:31.61 [045.805] (6)
6 延 与 ひより池田高校 178.865   00:44.18 [044.180] (6) 01:30.84 [045.420] (9) 00:43.26 [043.260] (4) 01:32.01 [046.005] (9)
7 三 輪 奈那子帯広三条高校 179.640   00:44.68 [044.680] (10) 01:29.57 [044.785] (5) 00:44.74 [044.740] (10) 01:30.87 [045.435] (5)
8 本 庄 永池田高校 180.050   00:44.60 [044.600] (9) 01:30.50 [045.250] (8) 00:44.31 [044.310] (8) 01:31.78 [045.890] (7)
9 田 中 姫 麗白樺学園高校 180.170   00:45.12 [045.120] (13) 01:29.81 [044.905] (7) 00:44.79 [044.790] (11) 01:30.71 [045.355] (4)
10 上鹿渡 双 葉帯広柏葉高校 180.945   00:43.99 [043.990] (4) 01:32.74 [046.370] (14) 00:43.88 [043.880] (7) 01:33.41 [046.705] (15)
11 薩 田 結 華帯広三条高校 181.480   00:44.75 [044.750] (11) 01:31.62 [045.810] (11) 00:44.81 [044.810] (12) 01:32.22 [046.110] (10)
12 大 石 玲 奈釧路明輝高校 182.110   00:44.27 [044.270] (7) 01:32.43 [046.215] (13) 00:44.87 [044.870] (14) 01:33.51 [046.755] (16)
13 森 夏々子帯広南商業高校 182.265   00:45.61 [045.610] (17) 01:31.20 [045.600] (10) 00:44.86 [044.860] (13) 01:32.39 [046.195] (11)
14 齊 藤 萌池田高校 183.080   00:45.09 [045.090] (12) 01:33.84 [046.920] (16) 00:44.39 [044.390] (9) 01:33.36 [046.680] (14)
15 渡 邊 莉 帆池田高校 183.430   00:45.29 [045.290] (15) 01:33.42 [046.710] (15) 00:44.96 [044.960] (16) 01:32.94 [046.470] (12)
16 佐々木 美 里白樺学園高校 184.485   00:45.17 [045.170] (14) 01:34.24 [047.120] (20) 00:44.92 [044.920] (15) 01:34.55 [047.275] (17)
17 佐々木 菜 花帯広三条高校 184.560   00:45.79 [045.790] (18) 01:33.94 [046.970] (18) 00:45.31 [045.310] (18) 01:32.98 [046.490] (13)
18 嶋 木 葵帯広農業高校 184.945   00:45.45 [045.450] (16) 01:33.88 [046.940] (17) 00:45.08 [045.080] (17) 01:34.95 [047.475] (18)
19 西 神 成 美釧路明輝高校 187.430   00:46.43 [046.430] (20) 01:34.00 [047.000] (19) 00:45.96 [045.960] (20) 01:36.08 [048.040] (19)
20 岡 田 紀 香下音更中学校 190.695   00:46.11 [046.110] (19) 01:39.90 [049.950] (22) 00:45.89 [045.890] (19) 01:37.49 [048.745] (20)
21 遠 近 未 季池田中学校 195.155   00:47.65 [047.650] (21) 01:40.17 [050.085] (23) 00:47.94 [047.940] (21) 01:38.96 [049.480] (21)
22 金 野 日 南標茶中学校 195.930   00:48.54 [048.540] (22) 01:38.68 [049.340] (21) 00:48.33 [048.330] (22) 01:39.44 [049.720] (22)
23 岩 﨑 明湧別湖陵中学校 201.095   00:49.35 [049.350] (23) 01:41.99 [050.995] (25) 00:49.43 [049.430] (23) 01:42.64 [051.320] (24)
24 笛 木 麻 和虹別中学校 202.350   00:50.16 [050.160] (24) 01:41.39 [050.695] (24) 00:50.54 [050.540] (24) 01:41.91 [050.955] (23)
- 嶋 木 樹上士幌中学校     DQ 01:32.08 [046.040] (12)    

前ページに戻る