第43回北海道スプリントスケート選手権大会


2015年2月6日~2015年2月7日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 上 原 悠 馬釧路明輝高校 076.405 00:37.67 [037.670] (1) 01:17.47 [038.735] (3)
2 榊 原 一 輝帯広南商業高校 076.655 00:38.48 [038.480] (2) 01:16.35 [038.175] (1)
3 町 光二郎帯広柏葉高校 077.150 00:38.56 [038.560] (4) 01:17.18 [038.590] (2)
4 松 本 健 太白樺学園高校 077.405 00:38.58 [038.580] (5) 01:17.65 [038.825] (4)
5 松 井 大 和鹿追高等学校 078.420 00:38.49 [038.490] (3) 01:19.86 [039.930] (8)
6 嶋 田 英 爾白樺学園高校 078.915 00:39.25 [039.250] (6) 01:19.33 [039.665] (6)
7 久 保 向 希札内東中学校 079.330 00:39.79 [039.790] (9) 01:19.08 [039.540] (5)
8 下 坂 明 彦帯広三条高校 079.830 00:39.41 [039.410] (7) 01:20.84 [040.420] (11)
9 岡 田 崚釧路江南高校 079.895 00:39.98 [039.980] (10) 01:19.83 [039.915] (7)
10 寺 町 司帯広農業高校 080.335 00:40.26 [040.260] (12) 01:20.15 [040.075] (9)
11 水 野 達 喜帯広三条高校 080.610 00:39.51 [039.510] (8) 01:22.20 [041.100] (14)
12 久 保 将 人帯広農業高校 081.030 00:40.73 [040.730] (14) 01:20.60 [040.300] (10)
13 上 田 太 星帯広農業高校 081.425 00:40.93 [040.930] (17) 01:20.99 [040.495] (12)
14 北 澤 佑 樹釧路景雲中学校 081.655 00:41.15 [041.150] (21) 01:21.01 [040.505] (13)
15 関 井 瞭帯広南商業高校 082.070 00:40.79 [040.790] (16) 01:22.56 [041.280] (15)
16 斎 藤 尚 吾池田高校 082.645 00:40.56 [040.560] (13) 01:24.17 [042.085] (20)
17 吉 田 佳 太釧路江南高校 082.725 00:41.12 [041.120] (19) 01:23.21 [041.605] (16)
18 及 川 忍帯広農業高校 082.895 00:41.23 [041.230] (24) 01:23.33 [041.665] (17)
19 青 木 雅 弥池田高校 083.010 00:40.75 [040.750] (15) 01:24.52 [042.260] (22)
20 道 下 雅 繁帯広第七中学校 083.125 00:41.18 [041.180] (22) 01:23.89 [041.945] (18)
21 椿 要 二緑南中学校 083.250 00:40.13 [040.130] (11) 01:26.24 [043.120] (25)
22 川 森 嵩 大釧路明輝高校 083.360 00:41.14 [041.140] (20) 01:24.44 [042.220] (21)
23 多 田 祐 希帯広農業高校 083.730 00:41.03 [041.030] (18) 01:25.40 [042.700] (24)
24 本 荘 斗 基西春別中学校(根) 084.680 00:42.07 [042.070] (26) 01:25.22 [042.610] (23)
25 本 田 晃 基釧路工業 085.430 00:41.85 [041.850] (25) 01:27.16 [043.580] (28)
26 野々村 太 陽上春別中学校(根) 085.940 00:42.47 [042.470] (28) 01:26.94 [043.470] (27)
27 浪 岡 大 睦屈足中学校 085.955 00:42.80 [042.800] (29) 01:26.31 [043.155] (26)
28 二階堂 陽 輝清水中学校 086.370 00:42.42 [042.420] (27) 01:27.90 [043.950] (29)
29 中 村 龍 天釧路明輝高校 087.875 00:43.06 [043.060] (30) 01:29.63 [044.815] (31)
30 宍 戸 大 夢標茶塘路中学校 088.730 00:43.56 [043.560] (31) 01:30.34 [045.170] (32)
31 杉 山 恭 一上士幌中学校 089.670 00:44.93 [044.930] (33) 01:29.48 [044.740] (30)
32 岡 崎 大 眞本別中学校 089.695 00:44.21 [044.210] (32) 01:30.97 [045.485] (33)
33 橋 凌 我池田高校 091.715 00:41.19 [041.190] (23) 01:41.05 [050.525] (36)
34 宮 本 信太朗帯広第一中学校 096.320 00:47.07 [047.070] (34) 01:38.50 [049.250] (35)
- 奥 山 大 輝上春別中学校(根)   DQ 01:24.10 [042.050] (19)
- 前 嶋 怜上春別中学校(根)   DQ 01:31.91 [045.955] (34)

前ページに戻る