2013’ 帯広の森スピードスケート競技会


2013年11月1日~2013年11月3日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 桜 井 萌 美 日本体育大学 081.28   00:40.62   1 00:40.66   1
2 西 端 瞳 日本体育大学 081.79   00:40.98   2 00:40.81   2
3 新 井 縁 信州大学 082.77   00:41.54   3 00:41.23   3
4 澤 田 芽 依 山梨学院大学 082.96   00:41.58   4 00:41.38   4
5 伊 藤 さゆり 山梨学院大学 084.02   00:42.12   7 00:41.90   5
6 能 戸 若 菜 白樺学園高校 084.05   00:41.96   5 00:42.09   6
7 杉 浦 美 咲 帯広第七中学校 084.30   00:41.98   6 00:42.32   8
8 田 中 みさと 帯広農業高校 084.61   00:42.19   8 00:42.42   10
9 橘 井 佑 奈 駒大附属苫小牧高校 084.70   00:42.31   10 00:42.39   9
10 延 与 のどか 芽室高校 084.82   00:42.55   12 00:42.27   7
11 虫 狩 光 桜 池田高校 084.90   00:42.25   9 00:42.65   12
12 匂 坂 桃 子 帯広南商業高校 085.26   00:42.37   11 00:42.89   15
13 川 村 聖 亜 白樺学園高校 085.300   00:42.734   15 00:42.57   11
14 持 田 あかり 白樺学園高校 085.44   00:42.59   13 00:42.85   14
15 宇佐見 鈴 音 士幌町中央中学校 085.520   00:42.739   16 00:42.79   13
16 稲 川 くるみ 札内東中学校 085.800   00:42.731   14 00:43.07   17
17 原 茉 畝 帯広三条高校 085.83   00:42.77   17 00:43.06   16
18 磯 綾 香 帯広工業高校 086.50   00:43.27   18 00:43.23   19
19 上鹿渡 双 葉 帯広第一中学校 086.56   00:43.44   19 00:43.12   18
20 濱 田 芽生子 盛岡農業高校 086.89   00:43.48   20 00:43.41   21
21 松 隈 梨 乃 別海町スケート協会 087.01   00:43.70   23 00:43.31   20
22 本 庄 永 池田高校 087.10   00:43.58   22 00:43.52   22
23 佐々木 美 里 白樺学園高校 087.31   00:43.54   21 00:43.77   25
24 村 野 静 香 広陵中学校(根) 087.42   00:43.82   25 00:43.60   24
25 桑 原 僚 己 北見協会 087.43   00:43.90   27 00:43.53   23
26 田 中 菜々子 池田中学校 087.70   00:43.76   24 00:43.94   26
27 延 与 ひより 下音更中学校 087.90   00:43.83   26 00:44.07   27
28 汲 田 理 沙 池田高校 088.35   00:44.20   29 00:44.15   28
29 古 川 智 洋 新得中学校 088.59   00:44.10   28 00:44.49   29
30 嶋 木 樹 上士幌中学校 089.20   00:44.65   30 00:44.55   31
31 田 中 姫 麗 更別中央中学校 089.28   00:44.76   32 00:44.52   30
32 嶋 木 葵 帯広農業高校 089.36   00:44.69   31 00:44.67   33
33 松 久 あさり 帯広農業高校 089.74   00:45.09   35 00:44.65   32
34 吾 妻 優 山梨学院大学 090.02   00:44.88   33 00:45.14   35
35 藤 井 咲 名 札内中学校 090.15   00:45.02   34 00:45.13   34
36 森 夏々子 帯広南商業高校 090.41   00:45.25   36 00:45.16   37
37 森 田 恵 水 上士幌中学校 090.51   00:45.31   38 00:45.20   38
38 小 寺 杏 奈 更別中央中学校 090.75   00:45.60   39 00:45.15   36
39 高 橋 優 希 忠類中学校 090.92   00:45.28   37 00:45.64   40
40 渡 辺 唯 山梨学院大学 091.50   00:46.02   41 00:45.48   39
41 七 海 詩 織 更別中央中学校 091.96   00:46.00   40 00:45.96   41
42 田 中 瑚 子 本別中学校 092.56   00:46.36   42 00:46.20   43
43 三 嶋 萌 盛岡農業高校 093.06   00:46.96   46 00:46.10   42
44 山 田 遙 菜 緑園中学校 093.27   00:46.43   43 00:46.84   44
45 渡 辺 莉 帆 下音更中学校 093.52   00:46.58   44 00:46.94   45
46 岩 田 安 未 中標津SS少年団(根) 093.79   00:46.67   45 00:47.12   47
47 岡 田 紀 香 下音更中学校 094.23   00:47.15   47 00:47.08   46
48 白 澤 柚 希 足寄中学校 095.67   00:47.48   48 00:48.19   48
49 中 村 朱 里 札内中学校 096.26   00:47.94   49 00:48.32   49
50 原 梓 乃 足寄中学校 098.94   00:49.02   50 00:49.92   50

前ページに戻る