2013’ 帯広の森スピードスケート競技会


2013年11月1日~2013年11月3日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 長谷川 翼 日本大学 071.88   00:36.00   1 00:35.88   1
2 後 藤 卓 也 日本大学 072.66   00:36.22   2 00:36.44   2
3 中 村 健 斗 日本大学 073.00   00:36.51   3 00:36.49   3
4 村 上 右 磨 北翔大学 073.21   00:36.71   4 00:36.50   4
5 山 田 将 矢 池田高校 073.68   00:36.73   5 00:36.95   6
6 田 渕 浩 基 日本大学 073.87   00:37.05   8 00:36.82   5
7 佐々木 奨 之 白樺学園高校 074.07   00:37.09   9 00:36.98   7
8 角 井 俊 洋 帯広南商業高校 074.29   00:37.30   10 00:36.99   8
9 森 本 拓 也 日本体育大学 074.33   00:36.98   7 00:37.35   12
10 磯 賢 汰 日本大学 074.510   00:37.371   11 00:37.14   9
11 黒 岩 聖 矢 早稲田大学 074.590   00:37.371   11 00:37.22   10
12 小 室 拓 也 明治大学 074.770   00:37.524   15 00:37.25   11
13 中 村 隼 人 駒大附属苫小牧高校 074.79   00:36.95   6 00:37.84   22
14 宗 宮 紘 汰 山梨学院大学 074.93   00:37.44   13 00:37.49   14
15 北 澤 慶 記 明治大学 075.02   00:37.60   18 00:37.42   13
16 菅 原 脩 司 (株)イカイ 075.33   00:37.58   17 00:37.75   18
17 今 野 明 星 専修大学 075.380   00:37.528   16 00:37.86   23
18 古 市 博 人 明治大学 075.43   00:37.63   20 00:37.80   20
19 遠 藤 弘 樹 東洋大学 075.57   00:37.47   14 00:38.10   26
20 青 木 唯 人 専修大学 075.594   00:38.061   26 00:37.533   15
21 川 目 拓 磨 駒大附属苫小牧高校 075.601   00:37.629   19 00:37.972   24
22 中 山 航 大東文化大学 075.61   00:37.95   25 00:37.66   16
23 岩 城 暁 北翔大学 075.63   00:37.94   24 00:37.69   17
24 古 川 耀 山梨学院大学 075.76   00:37.93   23 00:37.83   21
25 黒 岩 紘 岳 明治大学 075.85   00:38.09   27 00:37.76   19
26 阿 部 啓 吾 帯広農業高校 076.22   00:37.75   22 00:38.47   33
27 上 地 一 馬 東洋大学 076.39   00:38.12   28 00:38.27   29
28 佐 藤 裕 太 日本大学 076.46   00:38.33   30 00:38.13   27
29 奥 原 綱 希 法政大学 076.59   00:38.17   29 00:38.42   32
30 高 田 衛 白樺学園高校 076.74   00:38.49   32 00:38.25   28
31 高 村 拓 磨 山梨学院大学 076.840   00:38.567   35 00:38.28   30
32 田 中 博 基 日本体育大学 077.03   00:38.64   40 00:38.39   31
33 松 本 健 太 白樺学園高校 077.080   00:38.562   34 00:38.52   35
34 河 島 圭 悟 駒大附属苫小牧高校 077.10   00:38.57   36 00:38.53   36
35 田 中 康 裕 日本体育大学 077.12   00:38.62   39 00:38.50   34
36 戸 田 亮 太 白樺学園高校 077.16   00:38.59   38 00:38.57   37
37 古 河 尚 幸 東洋大学 077.19   00:38.44   31 00:38.75   40
38 町 光二郎 帯広柏葉高校 077.23   00:38.58   37 00:38.65   38
39 佐 藤 健 帯広南商業高校 077.30   00:38.53   33 00:38.77   41
40 吉 田 幹 別海町スケート協会 077.640   00:38.916   44 00:38.73   39
41 三 宮 功 輔 別海町スケート協会 077.800   00:38.914   43 00:38.89   43
42 下 坂 和 彦 日本体育大学 077.89   00:39.04   45 00:38.85   42
43 石 川 斗 来 別海町スケート協会 078.03   00:38.83   42 00:39.20   50
44 小野塚 健二郎 日本体育大学 078.17   00:39.20   49 00:38.97   45
45 椿 要 二 緑南中学校 078.22   00:39.08   46 00:39.14   47
46 久 保 渉 吾 日本大学 078.28   00:39.11   47 00:39.17   48
47 下 坂 明 彦 帯広三条高校 078.29   00:38.72   41 00:39.57   55
48 荻 原 卓 東洋大学 078.33   00:39.14   48 00:39.19   49
49 大 竹 拓 三 駒大附属苫小牧高校 078.39   00:39.30   50 00:39.09   46
50 山 下 智 大 池田高校 078.64   00:39.69   54 00:38.95   44
51 菅 原 大 祐 日本体育大学 078.84   00:39.44   51 00:39.40   51
52 鈴 木 幹 太 帯広三条高校 079.06   00:39.54   52 00:39.52   54
53 吉 田 優 太 山形中央高 079.36   00:39.86   56 00:39.50   53
54 青 木 雅 弥 池田高校 079.39   00:39.57   53 00:39.82   57
55 前 田 貴 大 帯広農業高校 079.49   00:40.06   58 00:39.43   52
56 斎 藤 尚 吾 池田高校 079.50   00:39.77   55 00:39.73   56
57 岩 佐 理 央 札内中学校 080.13   00:40.02   57 00:40.11   60
58 森 本 翔 太 白樺学園高校 080.75   00:40.72   63 00:40.03   59
59 堀 川 尊 広 芽室高校 080.89   00:40.99   67 00:39.90   58
60 家 常 太 暉 更別中央中学校 080.98   00:40.43   59 00:40.55   64
61 杉 本 宇 晃 駒大附属苫小牧高校 081.04   00:40.52   60 00:40.52   63
62 水 野 達 喜 御影中学校 081.19   00:40.77   64 00:40.42   61
63 納 享 史 Vortex 081.29   00:40.66   61 00:40.63   65
64 黒 岩 一 聖 山形中央高 081.48   00:40.67   62 00:40.81   66
65 芝 西 佑 哉 盛岡工業高校 081.70   00:41.24   68 00:40.46   62
66 竹 澤 昌 輝 芽室西中学校 081.79   00:40.97   66 00:40.82   67
67 佐 藤 悠 純 緑南中学校 081.81   00:40.87   65 00:40.94   68
68 林 中 翔 更別中央中学校 082.63   00:41.43   69 00:41.20   69
69 中 山 隼 中札内中学校 083.53   00:41.75   70 00:41.78   71
70 小 村 逸 別海町スケート協会 084.19   00:42.13   71 00:42.06   72
71 内 藤 玲 央 中標津SS少年団(根) 084.58   00:42.37   72 00:42.21   73
72 登 賢太郎 中標津SS少年団(根) 084.88   00:43.37   78 00:41.51   70
73 倉 田 楽 美幌協会 085.120   00:42.72   73 00:42.404   74
74 葛 西 京 平 鹿追中学校 085.190   00:42.79   75 00:42.407   75
75 多 田 祐 希 帯広農業高校 085.59   00:42.77   74 00:42.82   77
76 本 荘 斗 基 別海町スケート協会 085.77   00:43.06   77 00:42.71   76
77 渡 辺 悠 馬 別海町スケート協会 086.79   00:43.60   80 00:43.19   78
78 長 屋 陵 駒場中学校 087.41   00:43.62   81 00:43.79   79
79 宮 部 耕 太 駒場中学校 087.53   00:43.57   79 00:43.96   81
80 美 濃 和 範 足寄中学校 088.58   00:44.69   83 00:43.89   80
81 半 田 慧 更別中央中学校 088.73   00:44.53   82 00:44.20   82
82 櫻 井 牧 歩 足寄中学校 090.62   00:45.40   84 00:45.22   83
83 松 田 知 記 日本体育大学 094.29   00:37.66   21 00:56.63   84
84 水 野 正 也 芽室高校 108.19   01:10.20   85 00:37.99   25
- 藤 川 樹 札内中学校     00:42.91   76   DQR256-2 -

前ページに戻る