第42回 北海道スプリントスケート選手権大会


2014年2月14日~2014年2月15日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 山 田 将 矢池田高校 151.255   00:37.87 [037.870] (1) 01:16.10 [038.050] (1) 00:37.13 [037.130] (1) 01:16.41 [038.205] (1)
2 松 井 友 汰池田高校 154.245   00:38.74 [038.740] (4) 01:17.68 [038.840] (2) 00:38.15 [038.150] (3) 01:17.03 [038.515] (2)
3 新 濱 立 也釧路商業高校 154.735   00:38.13 [038.130] (2) 01:18.24 [039.120] (3) 00:38.08 [038.080] (2) 01:18.81 [039.405] (4)
4 久 保 廉帯広三条高校 155.840   00:39.02 [039.020] (7) 01:18.35 [039.175] (4) 00:38.64 [038.640] (7) 01:18.01 [039.005] (3)
5 辻 本 一 史帯広農業高校 156.000   00:38.65 [038.650] (3) 01:18.75 [039.375] (5) 00:38.48 [038.480] (4) 01:18.99 [039.495] (6)
6 川 目 拓 磨駒大附属苫小牧高校 156.430   00:38.76 [038.760] (5) 01:19.28 [039.640] (6) 00:38.56 [038.560] (5) 01:18.94 [039.470] (5)
7 下 坂 明 彦帯広三条高校 158.695   00:39.05 [039.050] (8) 01:22.36 [041.180] (11) 00:38.62 [038.620] (6) 01:19.69 [039.845] (7)
8 石 川 斗 来別海中央中学校 159.060   00:38.99 [038.990] (6) 01:21.00 [040.500] (8) 00:39.17 [039.170] (10) 01:20.80 [040.400] (11)
9 酒 井 宏 人釧路明輝高校 159.415   00:39.95 [039.950] (11) 01:20.76 [040.380] (7) 00:39.12 [039.120] (8) 01:19.93 [039.965] (8)
10 岡 田 崚釧路江南高校 159.610   00:39.59 [039.590] (10) 01:21.38 [040.690] (9) 00:39.15 [039.150] (9) 01:20.36 [040.180] (9)
11 中 川 匠 真釧路明輝高校 161.595   00:40.05 [040.050] (12) 01:22.22 [041.110] (10) 00:39.98 [039.980] (13) 01:20.91 [040.455] (12)
12 鈴 木 幹 太帯広三条高校 163.890   00:40.09 [040.090] (13) 01:24.76 [042.380] (14) 00:39.59 [039.590] (12) 01:23.66 [041.830] (15)
13 青 木 雅 弥池田高校 164.895   00:40.69 [040.690] (14) 01:24.76 [042.380] (14) 00:40.16 [040.160] (14) 01:23.33 [041.665] (14)
14 北 澤 佑 樹釧路景雲中学校 165.575   00:41.24 [041.240] (16) 01:24.65 [042.325] (13) 00:40.44 [040.440] (15) 01:23.14 [041.570] (13)
15 斎 藤 尚 吾池田高校 165.740   00:40.94 [040.940] (15) 01:24.26 [042.130] (12) 00:40.69 [040.690] (16) 01:23.96 [041.980] (16)
16 西 神 優 年釧路北陽高校 169.555   00:39.33 [039.330] (9) 01:41.71 [050.855] (29) 00:39.19 [039.190] (11) 01:20.36 [040.180] (9)
17 上 水 隆 生鵡川中学校 170.505   00:42.61 [042.610] (18) 01:25.11 [042.555] (16) 00:42.22 [042.220] (18) 01:26.24 [043.120] (17)
18 横 山 隼 斗鵡川中学校 172.765   00:42.09 [042.090] (17) 01:28.20 [044.100] (18) 00:42.08 [042.080] (17) 01:28.99 [044.495] (22)
19 藤 中 隼 人阿寒中学校 173.210   00:43.07 [043.070] (19) 01:27.60 [043.800] (17) 00:42.89 [042.890] (20) 01:26.90 [043.450] (18)
20 多 田 祐 希帯広農業高校 174.655   00:43.16 [043.160] (22) 01:28.51 [044.255] (19) 00:42.85 [042.850] (19) 01:28.78 [044.390] (20)
21 本 荘 斗 基西春別中学校 175.085   00:43.15 [043.150] (21) 01:28.51 [044.255] (19) 00:43.46 [043.460] (22) 01:28.44 [044.220] (19)
22 小 村 逸別海中央中学校 175.805   00:43.11 [043.110] (20) 01:29.99 [044.995] (21) 00:43.25 [043.250] (21) 01:28.90 [044.450] (21)
23 髙 橋 孝 汰恵庭中学 177.655   00:43.17 [043.170] (23) 01:32.28 [046.140] (27) 00:43.52 [043.520] (23) 01:29.65 [044.825] (23)
24 長 崎 翔帯広工業高校 178.155   00:44.08 [044.080] (25) 01:30.20 [045.100] (22) 00:43.56 [043.560] (24) 01:30.83 [045.415] (25)
25 渡 辺 悠 馬別海中央中学校 179.475   00:44.25 [044.250] (28) 01:31.89 [045.945] (26) 00:44.13 [044.130] (27) 01:30.30 [045.150] (24)
26 佐 藤 一 徹浦河第二中学校 180.525   00:44.68 [044.680] (29) 01:31.70 [045.850] (25) 00:43.87 [043.870] (25) 01:32.25 [046.125] (26)
27 東 昂 汰鵡川中学校 182.805   00:43.99 [043.990] (24) 01:30.22 [045.110] (23) 00:44.33 [044.330] (28) 01:38.75 [049.375] (28)
28 伊 藤 央 訓明倫中学校 182.820   00:45.26 [045.260] (30) 01:33.25 [046.625] (28) 00:44.48 [044.480] (29) 01:32.91 [046.455] (27)
- 多 田 健 二浦河第二中学校     00:44.18 [044.180] (27) DQ 00:44.04 [044.040] (26)  
- 森 重 航上風連中学校     00:44.10 [044.100] (26) 01:31.13 [045.565] (24)    

前ページに戻る